Swim 1.5Km - Bike 55Km - Run 15Km

Plc Name Fem Overall Swim Bike Run
1 Ted Thome 2:43:41 22:10 1:24:50 56:41
2 Cliff Rigsbee 2:46:52 20:20 1:28:32 58:00
3 Taro Shirato 2:47:33 18:23 1:31:20 57:50
4 Chris Tang 2:47:55 20:38 1:29:39 57:38
5 Raul Boca 2:48:35 19:04 1:29:32 59:59
6 Stephen Marshall 2:51:52 19:31 1:31:29 1:00:52
7 Scott Shea 2:55:14 18:10 1:31:41 1:05:23
8 Gary Cooke 2:55:46 21:16 1:35:41 58:49
9 Randy Taniguchi 2:55:55 22:42 1:33:01 1:00:12
10 Craig Neher 2:56:46 21:03 1:35:38 1:00:05
28 Heather Matz Jorris 1 3:05:27 21:16 1:38:49 1:05:22
34 Silica Johnson 2 3:07:51 25:04 1:36:23 1:06:24
46 Brigid O'Meara 3 3:13:15 20:43 1:44:29 1:08:03
67 Tracey Gleason 4 3:20:37 22:39 1:46:11 1:11:47
72 Rachel Portner 5 3:23:56 27:42 1:52:12 1:04:02
79 Bonnie Roney 6 3:27:08 26:06 1:49:47 1:11:15

最新のトライアスロン情報を募集しております。下記までメールお願いします。
Nobuyasu Narashima(nara@airnet.or.jp)