1996 ITU TRIATHLON WORLD CHAMPIONSHIP -- LONG DISTANCE in MUNCIE

September 8th, 1996

Swim 1.2mile - Bike 56mile - Run 13.5mile

                                 SWIM    RANK   TRANS1    BIKE    RANK   TRANS2    RUN     RANK   FINAL
ELITE FEMALE
  1. KAREN      SMYERS          00:26:42   47  00:01:47  02:13:47   65  00:01:01  01:27:43   66  4:11:00
  2. SOPHIE     DELEMER         00:27:12   59  00:01:43  02:11:26   50  00:00:53  01:31:00   96  4:12:14
  3. SUSANNE    NIELSEN         00:26:48   51  00:01:50  02:19:03  119  00:01:07  01:25:28   48  4:14:16
  4. NATASCHA   BADMANN         00:29:10  134  00:01:55  02:18:31  111  00:01:07  01:26:55   59  4:17:38
  5. WIEKE      HOOGZAAD        00:26:39   42  00:01:56  02:17:39   98  00:01:06  01:34:23  144  4:21:43
  6. JULIANA    NIEVERGELT      00:26:39   43  00:01:48  02:21:09  149  00:01:19  01:32:19  117  4:23:14
  7. BRIGITTE   SCHEITHAUER     00:26:38   41  00:01:45  02:19:37  123  00:01:10  01:34:30  146  4:23:40
  8. SIAN       WELCH           00:28:23  111  00:01:57  02:17:17   95  00:01:14  01:35:07  160  4:23:58
  9. INES       ESTEDT          00:29:22  145  00:02:04  02:21:05  145  00:01:20  01:31:35  105  4:25:26
 10. JILL       NEWMAN          00:28:30  115  00:02:07  02:23:22  192  00:01:17  01:30:33   93  4:25:49

ELITE MALE
  1. GREG       WELCH           00:24:27    5  00:01:46  02:07:36   30  00:00:46  01:12:30    1  3:47:05
  2. LUC        VAN LIERDE      00:24:16    2  00:01:43  02:06:21   22  00:01:08  01:14:26    2  3:47:54
  3. SPENCER    SMITH           00:24:19    3  00:01:51  02:06:10   18  00:01:07  01:15:54    5  3:49:21
  4. JAMIE      HUNT            00:24:52    9  00:01:32  02:07:25   29  00:00:47  01:14:53    3  3:49:29
  5. DENNIS     LOOZE           00:24:10    1  00:01:51  02:07:52   33  00:00:52  01:15:16    4  3:50:01
  6. PETER      SANDVANG        00:26:05   26  00:01:44  02:03:02    2  00:01:10  01:18:34   13  3:50:35
  7. MARK       BATES           00:25:57   16  00:01:38  02:06:16   19  00:00:51  01:16:03    6  3:50:45
  8. CHUCK      VEYLUPEK        00:26:08   29  00:01:58  02:05:50    9  00:01:09  01:16:45    8  3:51:50
  9. ANDREY     JASTREBOV       00:26:18   34  00:01:47  02:05:43    6  00:00:50  01:17:55   12  3:52:33
 10. BENT       ANDERSEN        00:26:14   31  00:02:09  02:07:42   32  00:01:06  01:16:10    7  3:53:21
 27. TARO       SHIRATO         00:25:58   17  00:01:38  02:08:34   40  00:00:54  01:23:10   33  4:00:14
 44. HIDEKI     YAMANE          00:28:42  124  00:01:41  02:12:58   60  00:01:03  01:25:55   52  4:10:19
    

最新のトライアスロン情報を募集しております。下記までメールお願いします。

Nobuyasu Narashima(nara@airnet.or.jp)