日本海オロロンライン・トライアスロン国際大会

August 25th, 1996

Swim 2Km - Bike 113Km - Run 40Km

Place  Name                 Age   Total     Swim          Bike          Run
(male)
  1  名取 祥三              30  6:11:55   0:29:04   7   2:49:48   2   2:53:03   2
  2  黒須 正                33  6:18:34   0:35:21 105   2:58:14  15   2:44:59   1
  3  スミス・スチュアート   37  6:21:13   0:28:13   2   2:54:55   9   2:58:05   3
  4  吉田 勇                28  6:22:23   0:30:56  24   2:44:22   1   3:07:05  13
  5  中畑 昌三              37  6:24:54   0:30:12  17   2:53:16   7   3:01:26   6
  6  大井 伸一              26  6:25:50   0:31:33  32   2:51:58   6   3:02:19   7
  7  青野 朋之              38  6:36:00   0:31:19  27   2:51:26   5   3:13:15  16
  8  櫻井 潤一郎            38  6:36:12   0:27:01   1   2:50:51   4   3:18:20  23
  9  細見 敦史              23  6:36:34   0:31:30  30   2:57:28  14   3:07:36  14
 10  中川 道雄              26  6:36:58   0:32:50  50   3:00:44  19   3:03:24   8

(female)
  1  青野 範子              30  7:29:23   0:32:45  48   3:14:56 107   3:41:42  72
  2  服部 以久美            34  7:34:15   0:34:34  80   3:18:56 142   3:40:45  68
  3  宮本 克子              26  7:40:56   0:31:37  34   3:24:28 186   3:44:51  81
  4  大澤 富美恵            33  7:45:59   0:36:02 129   3:20:47 155   3:49:10  88
  5  フィリッパ・コスグリフ 29  7:46:02   0:35:55 125   3:43:30 292   3:26:37  38
  6  中川 知子              27  7:47:09   0:32:01  43   3:22:04 166   3:53:04 100
  7  渡辺 麻子              28  7:48:45   0:31:33  32   3:28:10 211   3:40:02  87
  8  成瀬 美希              28  7:53:28   0:37:25 173   3:17:02 124   3:59:01 116
  9  田澤 栄美              24  7:53:40   0:40:05 233   3:19:07 143   3:54:28 102
 10  高橋 圭江子            32  7:59:24   0:38:59 219   3:26:58 203   3:53:27 101

 *** Special thanks to Mr. Hiroto Honma. ***
    

最新のトライアスロン情報を募集しております。下記までメールお願いします。

Nobuyasu Narashima(nara@airnet.or.jp)