第9回トライアスロンin徳之島

June 16th, 1996

Swim 2Km - Bike 90Km - Run 21Km

Place  Name                            Overall    Swim     Bike     Run
(male)
  1.  グレン・マンガム              4:21:20   0:25:36  2:28:15  1:32:29
  2.  宮塚 英也                      4:23:02   0:30:28  2:26:21  1:26:13
  3.  藤原 裕司                      4:23:27   0:31:38  2:28:15  1:23:34
  4.  北里 信雄                      4:25:15   0:28:32  2:28:27  1:28:16
  5.  ブライアン・ローズ              4:28:17   0:25:37  2:27:36  1:35:04
  6.  ポール・ハドル                  4:28:58   0:28:41  2:31:35  1:28:42
352. 奈良島 信泰                    6:48:59   0:43:51  3:29:12  2:35:56
(female)
  1.  ポーラ・ニュービー・フレーザー  4:50:46   0:29:24  2:40:37  1:40:45
  2.  ディビー・ホンズビー            5:02:49   0:31:19  2:48:23  1:43:07
  3.  上原 ちはる                    5:15:14   0:31:40  2:54:22  1:49:12
  4.  田代  恵子                    5:20:12   0:38:14  2:58:30  1:43:28
  5.  テラ・リー・マーシャル          5:20:38   0:35:27  3:00:29  1:44:42
  6.  竹内 淳子                      5:21:18   0:39:14  2:57:43  1:44:21
    

最新のトライアスロン情報を募集しております。下記までメールお願いします。

Nobuyasu Narashima(nara@airnet.or.jp)