第12回温海町トライアスロン大会

Swim 1.5Km - Bike 40Km - Run 10Km
July 20, 1997

Men:
                       Total      Swim      Bike      Run
 1. 土岐 一夫        2:08:06    0:25:36   1:01:24   0:41:06
 2. 遠藤 隆昭        2:08:24    0:26:15   1:00:36   0:41:33
 3. 小野 正洋        2:09:21    0:28:13   0:59:55   0:41:13
 4. 稲葉 健          2:09:43    0:27:53   0:59:32   0:42:18
 5. 中野 稔          2:09:44    0:28:20   1:00:49   0:40:35
 6. 三浦 智          2:11:29    0:25:38   1:01:27   0:44:24

Women:
                       Total      Swim      Bike      Run
 1. 石橋 涼子        2:34:44    0:32:48   1:12:56   0:49:00
 2. 長谷川 千代子    2:34:59    0:40:10   1:08:49   0:46:00
 3. 柳楽 恵          2:35:46    0:35:10   1:08:41   0:51:55
 4. 吉井 あゆみ      2:36:18    0:36:47   1:09:04   0:50:27
 5. 今村 文枝        2:37:02    0:31:33   1:17:09   0:48:20
 6. 中村 真理子      2:40:38


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)