The 1997 New Zealand Ironman

Swim 3.8Km - Bike 179.2Km - Run 42.2Km
March 09, 1997

The 1997 New Zealand Ironman

Place  Name            Cat Country      Swim      Bike      Run       Total Time
  1   Lothar Leder         Germany      00:48:53  04:57:38  02:53:34  08:42:50
  2   Stefan Holzner       Germany      00:53:38  04:51:47  02:56:51  08:46:09
  3   Peter Sandvang       Denmark      00:48:45  04:55:13  03:04:41  08:52:15
  4   Stephen Farrell      New Zealand  00:48:43  05:01:05  03:05:33  08:58:32
  5   Craig Watson         New Zealand  00:48:40  05:08:49  03:03:19  09:05:03
  6   Scott Ballance       New Zealand  00:48:48  05:05:10  03:07:32  09:07:38
  7   Ken Glah             New Zealand  00:48:52  05:07:24  03:14:25  09:14:29
  8   Bryan Rhodes         New Zealand  00:48:14  05:06:16  03:17:28  09:14:35
  9   Aaron Baker          New Zealand  00:53:20  05:07:51  03:14:34  09:19:23
 10   Brett Newton         Australia    00:53:59  05:12:31  03:10:10  09:19:38

 14   Yoshinori Tamura     Japan        00:52:03  05:21:16  03:11:30  09:29:30
 19   Makoto Komatsuzaki   Japan        00:56:55  05:23:52  03:11:58  09:35:41
 23   Cameron Brown        New Zealand  00:48:45  05:40:37  03:06:33  09:40:23
 27   Jan Wanklyn       F  New Zealand  00:52:07  05:46:41  03:09:20  09:52:56
 28   Takeo Hosoya         Japan        00:52:19  05:26:40  03:31:02  09:53:32
 32   Lauren Alexander  F  USA          00:55:49  05:32:34  03:24:19  09:56:29
 35   Makoto Imaeda        Japan        00:55:34  05:46:53  03:10:51  09:59:11
 38   Nobuo Kitazato       Japan        00:55:20  05:48:30  03:12:46  10:01:17
 48   Fiona McKee       F  New Zealand  00:59:33  05:46:07  03:20:27  10:10:59
 53   Katja Mayer       F  Germany      00:58:47  05:41:44  03:30:32  10:14:05
 61   Masahiro Kubono      Japan        01:02:41  05:46:50  03:18:26  10:18:22
 67   Sue Clark         F  New Zealand  00:55:51  05:55:37  03:26:35  10:22:32
 85   Miranda Stacey    F  New Zealand  00:56:39  05:56:55  03:33:47  10:32:11
 90   Bettina Ernst     F  USA          01:12:26  05:33:41  03:43:21  10:34:09
 93   Heidi Alexander   F  New Zealand  00:55:23  06:03:49  03:32:01  10:36:35
104   Tory Valentine    F  USA          00:58:40  05:52:59  03:47:52  10:44:48
107   Kim Isherwood     F  Hongkong     01:03:29  05:54:51  03:42:06  10:48:23
110   Naoyuki Hori         Japan        00:56:54  05:52:11  03:55:29  10:49:56
117   Shinichi Kado        Japan        01:03:31  06:13:22  03:25:31  10:52:31
119   Kazuhiro Iida        Japan        01:05:34  06:20:16  03:22:17  10:54:25
125   Koichi Ishikawa      Japan        01:00:37  06:01:09  03:48:57  10:56:16

141   Yoko Hori         F  Japan        01:04:59  06:11:37  03:37:46  11:02:32
261   Haruna Hosoya     F  Japan        00:53:10  07:04:35  04:04:58  12:11:41
425   Eriko Awazu       F  Japan        01:05:47  06:47:13  05:03:41  13:03:26

Ironman New Zealand Homepage

最新のトライアスロン情報を募集しております。下記までメールお願いします。

Nobuyasu Narashima(nara@airnet.or.jp)