1997 St George Triathlon Grand Prix - Round 4

NOVOTEL TWIN WATERS, QLD
March 8th, 1997

ROUND Four RESULTS - MEN
  "ENDURO" --- [Swim 500m - Bike 14km - Run 3Km] x 2 

Place  Name                Time     Pts

  1   GREG WELCH          1:17:26   32
  2   BRAD BEVEN          1:17:40   29
  3   MILES STEWART       1:17:50   28
  4   CHRIS MCCORMACK     1:17:56   27
  5   LACH VOLLMERHAUSE   1:17:59   26
  6   BEN SANSON          1:18:50   25
  7   TRENT CHAPMAN       1:18:54   24
  8   CHIPPY SLATER       1:19:01   23
  9   HAMISH CARTER       1:19:07   22
 10   ANDREW JOHNS        1:19:09   21
 11   SHANE REED          1:19:10   20
 12   MARC LEES           1:19:23   19
 13   JASON HARPER        1:19:30   18
 14   GREG BENNETT        1:19:51   17
 15   EAMON NUNN          1:20:11   16
 16   ANDREW NOBLE        1:20:20   15
 17   DARREN CARNELL      1:20:26   14
 18   SIMON KNOWLES       1:20:39   13
 19   JEROME SANSON       1:20:41   12
 20   FRANK CLARKE        1:21:02   11
 21   GLEN MAGNUM         1:22:33   10
 22   JASON METTERS       1:23:37    9
 23   RALPH ZEETSEN        DNS       8
 24   DANIEL SIMON         DNS       7
 25   BEN BRIGHT           DNF       6
 26   OLIVIER MARCEAU      DNS       5


ST.GEORGE TRIATHLON GRAND PRIX
SERIES POINTSCORE AFTER ROUND 4 - MEN

Plc  Name                Rd-1 Rd-2 Rd-3 Rd-4 Series Points

  1  MILES STEWART        29   29   32   28   118
  2  GREG WELCH           22   32   29   32   115
  3  BRAD BEVEN           32   28   23   29   112
  4  CHRIS MCCORMACK      23   27   28   27   105
  5  CHIPPY SLATER        28   24   26   23   101
  6  LACH V'MERHAUSE      26   26   18   26    96
  7  GREG BENNETT         27   25   27   17    96
  8  TRENT CHAPMAN        10   23   25   24    82
  9  ANDREW JOHNS         17   18   21   21    77
 10  SHANE REED           25   22    7   20    74
 11  JASON METTERS        24   16   19    9    68
 12  SIMON KNOWLES        19   19   15   13    66
 13  ANDREW NOBLE         20   12   16   15    63
 14  DARREN CARNELL       16   11   22   14    63
 15  PAUL O'BRIEN         21   17   17    0    55
 16  GLEN MANGUM          12   15   14   10    51
 17  EAMON NUNN           14   10   11   16    51
 18  BENJAMIN SANSON       0    0   20   25    45
 19  OLIVIER MARCEAU       0   20   24    0    44
 20  TROY FIDLER          18    8    8    0    34
 21  BEN BRIGHT            0   21   12    0    33
 22  JEROME SANSON         8    9    0   12    29
 23  CHRIS HILL           15   14    0    0    29
 24  FRANK CLARKE          0   13    5   11    29
 25  JASON HARPER         11    0    0   18    29
 26  SPENCER SMITH        13    0   13    0    26
 27  HAMISH CARTER         0    0    0   22    22
 28  RALPH ZEETSE          7    6    9    0    22
 29  MARC LEES             0    0    0   19    19
 30  DANIEL SIMON          6    7    4    0    17
 31  MARCUS ORNELLAS       5    0    6    0    11
 32  CRAIG ALEXANDER       0    0   10    0    10
 33  JAMIE HUNT            9    0    0    0     9
 34  JONO HALL             0    0    0    0     0



ROUND Four RESULTS - WOMEN
  "ENDURO" --- [Swim 300m - Bike 7km - Run 2Km] x 2 

Place  Name               Time    Pts

   1  JACKIE GALLAGHER    48:38   22
   2  ANGELA MILNE        48:44   19
   3  NICI ANDRONICUS     48:52   18
   4  LORETTA HARROP      48:57   17
   5  JOANNE KING         49:24   16
   6  NICOLE HACKETT      49:35   15
   7  SIAN WELCH          50:05   14
   8  MELANIE MITCHELL    50:22   13
   9  REBEKAH KEAT        50:38   12
  10  LEANDA CAVE         50:58   11
  11  NATASJA HILGEHOLT   51:09   10
  12  MICHELLE DILLON     51:17    9
  13  MARISSA IDON        52:36    8
  14  HAYLEY LEWIS        53:34    7
  15  ALISON HAYWARD      54:03    6


ST.GEORGE TRIATHLON GRAND PRIX
SERIES POINTSCORE AFTER ROUND 4 - WOMEN

Plc  Name                Rd-1 Rd-2 Rd-3 Rd-4 Series Points

  1  JACKIE GALLAGHER     16   22   22   22   82
  2  NICI ANDRONICUS      19   19   19   18   75
  3  MELANIE MITCHELL     22   18   17   13   70
  4  LORETTA HARROP       18   15   15   17   65
  5  NICOLE HACKETT       17   16   16   15   64
  6  SIAN WELCH           13   13   14   14   54
  7  ANGELA MILNE          0   17   18   19   54
  8  MARIE OVERBYE        15   14   13    0   42
  9  MARISSA IDDON        12    9   11    8   40
 10  BELINDA CHENEY       10   10   12    0   32
 11  JOANNE KING          14    0    0   16   30
 12  ALISON HAYWARD        0    8    9    6   23
 13  FRAN HIGGINS          7    7    8    0   22
 14  DEIRDRE GRACE         8   12    0    0   20
 15  REBEKAH KEAT          0    0    0   12   12
 16  MICHELLIE JONES      11    0    0    0   11
 17  ROBIN ROOKE           0   11    0    0   11
 18  LEANDA CAVE          11    0    0    0   11
 19  LENA EDMONDSON        0    0   10    0   10
 20  NATASJA HILGEHOLT     0    0    0   10   10
 21  HELEN MACGEACHIE      9    0    0    0    9
 22  MICHELLE DILLON       9    0    0    9    9
 23  HAYLEY LEWIS          0    0    0    7    7

ITGP (International Triathlon Grand Prix) Home Pageへ

最新のトライアスロン情報を募集しております。下記までメールお願いします。

Nobuyasu Narashima(nara@airnet.or.jp)