ITU Triathlon Worldcup - Auckland, New Zealand

Swim 1.5Km - Bike 40Km - Run 10Km
April 27, 1997

Women:
                                Total    Swim   Bike     Run
 1. Emma Carney        (AUS)   2:02:16   22:39  1:04:27  35:10
 2. Nikki Andronicus   (AUS)   2:02:31   22:49  1:04:24  35:18
 3. Melissa Askton     (AUS)   2:03:30   22:19  1:04:52  36:19
 4. Jenny Rose         (NZL)   2:04:02   22:21  1:04:49  36:52
 5. Christine Hocq     (FRA)   2:04:06   22:14  1:04:54  36:59
 6. Nancy Kempt-Arendt (LUX)   2:04:41   22:13  1:05:04  37:24
 7. Evelyn Williamson  (NZL)   2:05:03   22:10  1:04:59  37:54
 8. Haruna Hosoya      (JPN)   2:06:00   22:44  1:06:55  37:54
 9. Jaonne King        (AUS)   2:06:08   24:03  1:08:03  34:02
10. Heidi Alexander    (NZL)   2:06:54   22:56  1:06:47  37:11
11. Sharon Donnelly    (CAN)   2:07:28   22:12  1:07:59  37:17
12. Jane Kargotich             2:08:33   22:31  1:07:16  38:46
13. Nikolett Pecsi             2:09:02   22:05  1:07:53  39:04
14. Lori-Lynn Leach            2:09:33   23:16  1:09:00  37:17
15. Kiyomi Niwata      (JPN)   2:09:45   22:59  1:09:19  37:27
16. Johanna Forsberg           2:10:02   22:22  1:07:15  40:25


Men:
                                Total    Swim   Bike     Run
 1. Miles Stewart      (AUS)   1:49:13   19:31  0:59:22  30:20
 2. Chris McCormack    (AUS)   1:49:16   19:37  0:59:15  30:24
 3. Hamish Carter      (NZL)   1:49:22   18:55  0:59:59  30:28
 4. Dimitry Gaag       (ITU)   1:49:42   19:15  0:59:44  30:43
 5. Shane Reed         (AUS)   1:49:44   19:06  0:59:54  30:44
 6. Janie Hunt         (NZL)   1:49:58   19:33  0:59:22  31:01
 7. Chris Hill         (AUS)   1:50:05   19:05  0:59:50  31:10
 8. Darren Carnell     (AUS)   1:50:24   19:05  0:59:12  32:07
 9. Troy McKinna       (AUS)   1:50:34   19:34  0:58:44  32:16
10. Laurent Jeanselme  (FRA)   1:50:54   19:00  1.00:02  31:52
11. Eamon Nunn                 1:51:19   19:12  0:59:51  32:16
12. Craig Alexander            1:51:44   19:18  0:59:47  32:39
13. Samuel Pierreclaud         1:51:50   20:17  0:59:25  32:08
14. Mark O'Donnell             1:51:55   19:35  0:59:21  32:59
15. Peter Clode                1:52:07   20:01  0:59:43  32:23
16. Haydn Woolley              1:52:14   18:56  1:00:00  33:18
17. Peter Hobor                1:52:26   20:16  0:59:34  32:36
18. Frank Clarke               1:52:43   20:46  0:58:49  33:08
19. Hideo Fukui        (JPN)   1:52:58   19:06  0:59:48  34:04
20. Vladmir Polikarpenko       1:53:05   19:47  1:00:04  33:14
21. Conrad Stoltz              1:53:12   19:40  0:59:54  33:38
22. Gabor Markus               1:53:45   20:11  0:59:41  33:53
23. Luke Grattan               1:54:19   19:43  1:00:20  34:16
24. Brent Sheldrake            1:54:55   20:08  0:59:39  35:08
25. Ingo Geifes                1:55:03   19:51  0:59:57  35:15
26. Andrew Vane                1:55:52   20:22  0:59:23  36:07
27. Bryan Rhodes               1:56:18   19:23  1:00:20  36:35
28. Brian Bozarth              1:56:38   19:42  1:00:07  36:49

DNF Junichi Yamamoto   (JPN)             21:05  1:02:52


最新のトライアスロン情報を募集しております。下記までメールお願いします。

Nobuyasu Narashima(nara@airnet.or.jp)