![]()
一般の部:
順位 名前 年齢性別Total Swim Bike Run 女子順位
1 阿部 太一 20 男 00:58:56 00:05:53 10 00:35:20 2 00:17:43 4
2 加藤 国之 21 男 00:59:44 00:06:33 52 00:35:51 4 00:17:20 3
3 金子 伸也 18 男 01:00:08 00:06:56 92 00:37:03 8 00:16:09 1
4 二川 裕司 26 男 01:00:48 00:05:30 3 00:37:24 10 00:17:54 5
5 山口 忠久 34 男 01:01:18 00:08:00 323 00:34:37 1 00:18:41 10
6 青柳 雅紀 25 男 01:01:40 00:05:48 7 00:35:37 3 00:20:15 41
7 吉田 典弘 27 男 01:02:51 00:06:25 40 00:37:54 15 00:18:32 8
8 平川 太陽 16 男 01:03:06 00:05:37 5 00:37:50 13 00:19:39 17
9 豊田 修司 30 男 01:03:24 00:06:28 44 00:36:47 7 00:20:09 31
10 高梨 行雄 42 男 01:03:35 00:06:11 22 00:36:39 6 00:20:45 63
11 後藤 直樹 21 男 01:04:15 00:07:02 111 00:37:18 9 00:19:55 23
12 平川 政治 45 男 01:04:37 00:06:20 32 00:38:30 22 00:19:47 19
13 政木 隆博 27 男 01:04:46 00:06:29 46 00:37:49 12 00:20:28 47
14 岡 尚志 27 男 01:04:55 00:07:33 214 00:38:31 23 00:18:51 11
15 市川 司 36 男 01:04:57 00:06:42 68 00:38:26 18 00:19:49 20
16 足原 浩介 27 男 01:04:58 00:06:05 18 00:40:15 67 00:18:38 9
17 北川 貴久 21 男 01:05:07 00:06:40 65 00:38:41 27 00:19:46 18
18 原田 雄太郎 16 男 01:05:29 00:05:14 1 00:38:40 26 00:21:35 91
19 岡田 和弘 22 男 01:05:31 00:07:50 271 00:39:19 38 00:18:22 7
20 川崎 久生 31 男 01:05:35 00:08:02 337 00:38:32 24 00:19:01 13
21 長尾 和也 24 男 01:05:42 00:06:15 26 00:38:26 18 00:21:01 69
22 永田 豪 28 男 01:05:49 00:06:20 32 00:39:39 49 00:19:50 22
23 阿部 泉一 43 男 01:06:04 00:08:08 369 00:39:34 44 00:18:22 7
23 堀井 健司 45 男 01:06:04 00:07:21 155 00:38:29 20 00:20:14 40
25 星野 秀大 47 男 01:06:15 00:08:11 381 00:37:33 11 00:20:31 51
26 杉本 博紀 34 男 01:06:18 00:06:23 38 00:39:46 58 00:20:09 31
27 市原 隆太 19 男 01:06:22 00:06:07 21 00:39:45 57 00:20:30 50
28 宮田 和明 30 男 01:06:26 00:07:24 169 00:38:52 30 00:20:10 35
29 藤澤 広明 25 男 01:06:33 00:08:25 453 00:37:56 16 00:20:12 38
29 沖本 寛 37 男 01:06:33 00:06:58 96 00:39:36 47 00:19:59 25
31 鈴木 重章 23 男 01:06:40 00:07:21 155 00:37:53 14 00:21:26 83
32 瓜生 英秋 48 男 01:06:53 00:07:31 200 00:38:38 25 00:20:44 62
33 Bill Ayers 41 男 01:06:58 00:07:24 169 00:39:23 41 00:20:11 36
34 津田 弘樹 33 男 01:07:04 00:07:14 136 00:38:03 17 00:21:47 111
35 小辻 勝義 38 男 01:07:21 00:07:54 291 00:39:20 39 00:20:07 28
36 木下 純市 32 男 01:07:22 00:06:28 44 00:40:44 80 00:20:10 35
36 高橋 伸一 36 男 01:07:22 00:07:44 241 00:38:29 20 00:21:09 77
38 石田 忠男 37 男 01:07:33 00:07:04 116 00:38:54 31 00:21:35 91
39 大塚 剛 30 男 01:07:42 00:06:53 86 00:39:44 56 00:21:05 71
40 原 敏将 17 男 01:07:45 00:05:56 11 00:39:39 49 00:22:10 132
41 今井 達也 28 男 01:07:47 00:06:13 24 00:39:41 53 00:21:53 118
42 萩原 智之 28 男 01:07:53 00:07:00 102 00:39:09 35 00:21:44 108
42 御園 健二 30 男 01:07:53 00:07:25 175 00:38:48 28 00:21:40 102
42 内野 幸夫 42 男 01:07:53 00:07:53 286 00:39:20 39 00:20:40 56
45 須佐 浩二 26 男 01:08:06 00:06:58 96 00:40:25 74 00:20:43 61
45 花形 哲夫 40 男 01:08:06 00:08:05 354 00:39:43 55 00:20:18 43
47 岩沢 純一 29 男 01:08:15 00:07:41 229 00:39:29 42 00:21:05 71
48 矢口 昌弘 28 男 01:08:19 00:07:32 208 00:39:57 63 00:20:50 64
49 原田 純 21 男 01:08:23 00:07:18 145 00:39:03 32 00:22:02 123
50 石井 祐介 19 男 01:08:24 00:07:04 116 00:39:52 61 00:21:28 85
50 高橋 謙一 30 男 01:08:24 00:06:21 36 00:39:03 32 00:23:00 185
52 布施 平 18 男 01:08:29 00:06:36 58 00:41:40 106 00:20:13 39
53 斉藤 誠司 23 男 01:08:35 00:07:53 286 00:40:07 66 00:20:35 55
54 井上 秀樹 35 男 01:08:41 00:08:03 343 00:40:28 75 00:20:10 35
55 増田 裕史 20 男 01:08:56 00:07:01 106 00:40:17 69 00:21:38 99
56 清野 昌芳 29 男 01:09:02 00:06:31 49 00:41:10 86 00:21:21 80
57 小室 唯史 21 男 01:09:17 00:07:52 282 00:41:47 111 00:19:38 16
57 仲川 伸治 38 男 01:09:17 00:06:32 51 00:39:34 44 00:23:11 198
59 春山 洋己 53 男 01:09:20 00:09:51 816 00:39:17 37 00:20:12 38
60 多田隈 芳夫 37 男 01:09:29 00:07:41 229 00:39:05 34 00:22:43 172
61 笹嶋 恒人 35 男 01:09:32 00:09:10 664 00:41:26 99 00:18:56 12
62 若杉 亮子 20 女 01:09:37 00:06:05 18 00:41:18 91 00:22:14 136 1
63 松月 美雄 30 男 01:09:41 00:08:20 433 00:40:02 64 00:21:19 79
64 阿部 賢治 32 男 01:09:45 00:09:00 627 00:40:19 71 00:20:26 45
65 田中 徹 21 男 01:09:50 00:06:06 20 00:39:55 62 00:23:49 250
66 渡辺 司 43 男 01:09:51 00:08:05 354 00:39:49 60 00:21:57 120
67 海老原 康純 28 男 01:10:07 00:07:55 300 00:39:41 53 00:22:31 153
68 加藤 賢二 44 男 01:10:08 00:08:03 343 00:40:24 73 00:21:41 104
69 老子 和秀 30 男 01:10:09 00:06:49 81 00:39:41 53 00:23:39 232
69 渡辺 義光 32 男 01:10:09 00:07:54 291 00:40:40 79 00:21:35 91
71 浅利 峰欣 37 男 01:10:14 00:07:43 238 00:39:15 36 00:23:16 201
72 奥村 勝臣 33 男 01:10:21 00:07:36 221 00:41:10 86 00:21:35 91
73 大松 沙央里 15 女 01:10:22 00:05:48 7 00:43:01 171 00:21:33 88 2
74 酒川 章 20 男 01:10:23 00:07:55 300 00:41:59 122 00:20:29 48
75 小町 友則 32 男 01:10:25 00:08:15 409 00:41:53 119 00:20:17 42
76 宮地 良和 29 男 01:10:27 00:05:58 12 00:43:01 171 00:21:28 85
76 川越 洋樹 30 男 01:10:27 00:07:27 182 00:42:19 137 00:20:41 59
78 笹野 幸夫 35 男 01:10:28 00:08:24 452 00:41:24 96 00:20:40 56
79 田貝 英明 22 男 01:10:29 00:10:36 933 00:43:32 203 00:16:21 2
80 Jose Fonseca 33 男 01:10:33 00:07:45 246 00:40:06 65 00:22:42 167
80 Carl Ayres 39 男 01:10:33 00:07:06 123 00:41:50 115 00:21:37 98
82 溝呂木 道子 26 女 01:10:42 00:07:14 136 00:43:29 202 00:19:59 25 3
83 宮木 文香 21 女 01:10:59 00:06:27 43 00:41:50 115 00:22:42 167 4
84 春口 正紀 33 男 01:11:00 00:08:26 460 00:39:33 43 00:23:01 187
85 川田 富夫 40 男 01:11:06 00:06:42 68 00:41:48 112 00:22:36 156
86 宮本 哲也 31 男 01:11:15 00:06:59 100 00:39:40 51 00:24:36 317
87 塩谷 一郎 38 男 01:11:20 00:08:11 381 00:41:16 90 00:21:53 118
88 三沢 修 34 男 01:11:21 00:08:28 473 00:41:40 106 00:21:13 78
89 秋元 茂夫 29 男 01:11:28 00:06:45 76 00:41:55 121 00:22:48 176
89 杉澤 正也 30 男 01:11:28 00:06:23 38 00:44:31 281 00:20:34 54
91 長田 浩史 33 男 01:11:30 00:10:20 899 00:39:35 46 00:21:35 91
92 関口 功 24 男 01:11:31 00:07:46 252 00:41:24 96 00:22:21 140
93 John Ryan 29 男 01:11:34 00:06:46 79 00:42:40 150 00:22:08 129
94 小野原 学 27 男 01:11:38 00:06:49 81 00:42:28 140 00:22:21 140
95 大森 健功 20 男 01:11:40 00:08:32 495 00:42:08 127 00:21:00 68
95 高林 信康 27 男 01:11:40 00:06:57 95 00:42:53 163 00:21:50 113
97 大畑 健 23 男 01:11:42 00:07:01 106 00:42:40 150 00:22:01 122
98 秋本 一馬 23 男 01:11:44 00:06:37 60 00:41:20 93 00:23:47 247
99 高田 義仁 33 男 01:11:46 00:08:00 323 00:43:06 176 00:20:40 56
100 石田 二郎 23 男 01:11:49 00:08:55 605 00:41:18 91 00:21:36 96
100 畑中 章宏 24 男 01:11:49 00:08:04 352 00:41:33 101 00:22:12 134
100 藤田 隆之 26 男 01:11:49 00:08:40 535 00:41:05 83 00:22:04 125
103 小川 直哉 33 男 01:11:53 00:07:21 155 00:40:53 81 00:23:39 232
104 夏目 幸 50 男 01:11:56 00:07:23 163 00:41:22 94 00:23:11 198
105 淵上 宗男 48 男 01:11:59 00:09:26 736 00:42:24 138 00:20:09 31
106 丸山 覚 31 男 01:12:04 00:07:38 225 00:42:34 145 00:21:52 115
107 Will Ryan 32 男 01:12:10 00:05:31 4 00:43:16 187 00:23:23 210
108 平 俊輔 36 男 01:12:21 00:07:45 246 00:42:42 153 00:21:54 119
109 寺門 学史 23 男 01:12:33 00:08:12 391 00:42:48 159 00:21:33 88
109 佐藤 保之 42 男 01:12:33 00:08:25 453 00:40:58 82 00:23:10 194
111 吉田 靖信 25 男 01:12:37 00:06:43 72 00:43:25 196 00:22:29 149
112 五嶋 浩司 25 男 01:12:42 00:07:00 102 00:42:16 134 00:23:26 218
113 野口 健一 30 男 01:12:46 00:06:42 68 00:40:31 77 00:25:33 432
114 夕永 順次 24 男 01:12:47 00:07:53 286 00:43:13 184 00:21:41 104
115 林 武寿 30 男 01:12:51 00:07:53 286 00:42:16 134 00:22:42 167
116 芹沢 真佐 30 女 01:12:52 00:06:39 63 00:42:28 140 00:23:45 237 5
117 会田 勝啓 44 男 01:12:53 00:07:08 127 00:43:22 193 00:22:23 142
118 山田 透 42 男 01:12:55 00:07:04 116 00:43:42 213 00:22:09 130
119 渡辺 保利 24 男 01:12:56 00:06:18 28 00:42:11 130 00:24:27 304
120 森田 滋知 33 男 01:12:57 00:07:21 155 00:41:07 85 00:24:29 307
120 田川 博之 37 男 01:12:57 00:06:11 22 00:41:32 100 00:25:14 385
122 白井 英行 31 男 01:13:01 00:08:46 562 00:43:45 218 00:20:30 50
123 羽入 明 46 男 01:13:02 00:07:01 106 00:41:49 114 00:24:12 278
124 長谷川 秀夫 38 男 01:13:04 00:07:02 111 00:42:39 149 00:23:23 210
125 Michael Barbaz 35 男 01:13:14 00:08:06 359 00:41:45 109 00:23:23 210
126 横山 康利 41 男 01:13:16 00:07:51 276 00:42:15 133 00:23:10 194
126 堀 秀男 46 男 01:13:16 00:07:20 153 00:42:10 129 00:23:46 240
128 小塚 源史 22 男 01:13:24 00:06:25 40 00:44:52 308 00:22:07 128
129 大山 恒生 37 男 01:13:28 00:07:39 227 00:41:39 105 00:24:10 276
130 猪野 努 22 男 01:13:33 00:06:36 58 00:44:34 285 00:22:23 142
131 熊谷 宗一郎 27 男 01:13:35 00:08:12 391 00:43:47 223 00:21:36 96
131 宮本 和明 33 男 01:13:35 00:09:11 666 00:41:48 112 00:22:36 156
133 山本 武世 20 男 01:13:36 00:10:19 894 00:43:15 186 00:20:02 27
134 細矢 久 33 男 01:13:41 00:08:39 528 00:43:54 237 00:21:08 75
134 立石 忠 46 男 01:13:41 00:09:06 646 00:42:55 166 00:21:40 102
136 大柳 敏男 38 男 01:13:44 00:06:40 65 00:39:38 48 00:27:26 626
136 伊藤 俊夫 44 男 01:13:44 00:07:26 179 00:42:33 144 00:23:45 237
138 住岡 靖志 34 男 01:13:48 00:08:40 535 00:41:45 109 00:23:23 210
139 小松 丈倫 23 男 01:13:54 00:08:48 572 00:42:14 132 00:22:52 179
140 渡辺 信行 25 男 01:13:55 00:06:48 80 00:41:05 83 00:26:02 481
140 R・ジェローム 31 男 01:13:55 00:06:33 52 00:41:15 89 00:26:07 492
142 太田 信之 34 男 01:13:58 00:09:22 718 00:42:53 163 00:21:43 106
143 市川 敏 36 男 01:13:59 00:07:18 145 00:42:32 143 00:24:09 275
144 橋口 勝一 17 男 01:14:00 00:07:54 291 00:46:45 464 00:19:21 14
145 室賀 雅之 33 男 01:14:01 00:08:03 343 00:40:17 69 00:25:41 445
146 千葉 寿夫 28 男 01:14:02 00:06:04 17 00:45:47 383 00:22:11 133
146 平川 清 43 男 01:14:02 00:08:14 404 00:43:08 179 00:22:40 161
148 高川 明夫 35 男 01:14:07 00:07:28 185 00:45:58 397 00:20:41 59
149 遠藤 邦彦 21 男 01:14:10 00:09:19 707 00:44:20 267 00:20:31 51
150 大村 敏文 29 男 01:14:11 00:09:40 784 00:42:08 127 00:22:23 142
150 森本 良成 38 男 01:14:11 00:08:12 391 00:41:37 103 00:24:22 292
152 小倉 靖正 36 男 01:14:12 00:08:13 398 00:41:13 88 00:24:46 332
153 桑原 義勝 32 男 01:14:16 00:07:55 300 00:41:22 94 00:24:59 355
154 小倉 亮 37 男 01:14:19 00:08:27 464 00:44:45 301 00:21:07 74
155 渡辺 尋美 26 女 01:14:20 00:06:18 28 00:44:22 272 00:23:40 234 6
155 高木 信司 32 男 01:14:20 00:09:33 756 00:39:47 59 00:25:00 359
157 宮崎 幸宏 28 男 01:14:21 00:08:21 438 00:42:29 142 00:23:31 222
157 鴫原 俊吉 30 男 01:14:21 00:08:12 391 00:44:45 301 00:21:24 82
159 忠平 真樹 23 男 01:14:25 00:07:26 179 00:43:51 229 00:23:08 193
160 安間 一彦 23 男 01:14:29 00:08:47 568 00:43:33 206 00:22:09 130
161 杉山 善夫 33 男 01:14:35 00:07:15 138 00:43:47 223 00:23:33 225
162 大塚 和久 34 男 01:14:37 00:08:56 611 00:42:36 146 00:23:05 191
163 安川 立朗 42 男 01:14:40 00:07:51 276 00:43:58 241 00:22:51 178
164 菅原 雅郎 45 男 01:14:46 00:07:31 200 00:44:40 293 00:22:35 154
165 櫻井 龍生 45 男 01:14:50 00:06:56 92 00:44:37 286 00:23:17 203
166 清水 悠介 15 男 01:14:51 00:06:30 47 00:42:01 125 00:26:20 513
166 山田 則之 28 男 01:14:51 00:06:02 15 00:43:52 232 00:24:57 351
166 浜崎 勇 48 男 01:14:51 00:08:48 572 00:43:32 203 00:22:31 153
169 安藤 松太郎 36 男 01:14:53 00:11:34 1017 00:40:37 78 00:22:42 167
170 岡本 直記 28 男 01:14:59 00:06:40 65 00:43:52 232 00:24:27 304
171 松本 啓 28 男 01:15:01 00:07:32 208 00:42:55 166 00:24:34 312
172 荒井 克友 34 男 01:15:02 00:07:04 116 00:40:20 72 00:27:38 649
173 藤原 将明 37 男 01:15:03 00:08:20 433 00:40:30 76 00:26:13 502
174 久保田 賢一 34 男 01:15:04 00:08:33 498 00:44:51 307 00:21:40 102
175 郡 純一 37 男 01:15:05 00:09:10 664 00:43:40 212 00:22:15 137
176 John Peters 32 男 01:15:08 00:08:22 442 00:41:37 103 00:25:09 373
177 高橋 茂和 31 男 01:15:09 00:07:47 259 00:43:00 170 00:24:22 292
178 有馬 俊光 42 男 01:15:12 00:08:56 611 00:45:44 376 00:20:32 53
179 中田 賢 30 男 01:15:14 00:07:54 291 00:38:51 29 00:28:29 740
180 小林 雄一郎 27 男 01:15:16 00:07:57 310 00:45:07 332 00:22:12 134
181 橋本 和夫 33 男 01:15:17 00:07:47 259 00:43:03 174 00:24:27 304
182 Patrick Walsh 30 男 01:15:18 00:07:19 151 00:41:59 122 00:26:00 476
182 京井 克幸 33 男 01:15:18 00:08:00 323 00:43:23 194 00:23:55 257
182 青山 恭久 50 男 01:15:18 00:08:21 438 00:42:26 139 00:24:31 309
185 小池 宏明 42 男 01:15:19 00:10:39 942 00:43:08 179 00:21:32 87
186 松村 浩之 33 男 01:15:20 00:08:16 419 00:42:45 156 00:24:19 288
187 岸川 忠雄 23 男 01:15:21 00:07:32 208 00:43:49 228 00:24:00 262
188 西村 治人 32 男 01:15:22 00:09:18 701 00:43:46 220 00:22:18 138
189 氏家 茂樹 45 男 01:15:23 00:07:35 218 00:43:09 182 00:24:39 320
190 大阿久 晋 25 男 01:15:27 00:08:09 372 00:41:59 122 00:25:19 396
191 北村 雅季 25 男 01:15:31 00:08:35 511 00:43:07 178 00:23:49 250
192 大野 隆由 47 男 01:15:32 00:07:22 161 00:42:38 148 00:25:32 428
193 久保 達雄 32 男 01:15:33 00:07:44 241 00:42:47 158 00:25:02 363
193 吉田 信克 34 男 01:15:33 00:07:59 319 00:44:09 254 00:23:25 216
193 寺田 剛志 42 男 01:15:33 00:08:07 366 00:43:58 241 00:23:28 219
196 山岡 二郎 44 男 01:15:36 00:07:48 264 00:42:13 131 00:25:35 434
197 宮野 直也 33 男 01:15:38 00:06:33 52 00:41:51 117 00:27:14 606
197 竹内 一男 57 男 01:15:38 00:08:25 453 00:44:32 283 00:22:41 164
199 川野 喜重 40 男 01:15:41 00:07:51 276 00:43:27 198 00:24:23 295
200 秋山 宏人 34 男 01:15:43 00:07:46 252 00:44:12 258 00:23:45 237
200 柳田 久司 40 男 01:15:43 00:09:29 746 00:45:53 392 00:20:21 44
202 小野瀬 馨 50 男 01:15:44 00:09:00 627 00:43:38 209 00:23:06 192
203 神本 健志 22 男 01:15:47 00:09:36 768 00:46:09 413 00:20:02 27
204 志村 知美 24 女 01:15:48 00:07:01 106 00:44:19 266 00:24:28 305 7
204 Tom Martin 24 男 01:15:48 00:10:46 951 00:35:56 5 00:29:06 781
206 松前 弘史 27 男 01:15:57 00:08:23 448 00:44:38 291 00:22:56 183
206 釘宮 和夫 33 男 01:15:57 00:08:58 621 00:42:37 147 00:24:22 292
208 柳岡 隆彦 32 男 01:16:00 00:08:15 409 00:43:11 183 00:24:34 312
209 小川 亨宏 27 男 01:16:02 00:08:15 409 00:43:32 203 00:24:15 282
210 細岡 明 46 男 01:16:03 00:09:01 629 00:44:15 261 00:22:47 175
210 柴野 実弥 55 男 01:16:03 00:07:50 271 00:45:44 376 00:22:29 149
212 福西 稔 22 男 01:16:04 00:07:06 123 00:43:58 241 00:25:00 359
213 高橋 誠 40 男 01:16:05 00:06:42 68 00:43:35 208 00:25:48 462
214 清水 信喜 27 男 01:16:06 00:07:21 155 00:44:03 244 00:24:42 329
215 白石 修二 29 男 01:16:07 00:08:49 580 00:45:15 340 00:22:03 124
216 北山 太志 28 男 01:16:14 00:07:23 163 00:45:49 386 00:23:02 188
216 山本 宣之 38 男 01:16:14 00:08:59 626 00:43:28 200 00:23:47 247
218 塚本 敦子 32 女 01:16:16 00:08:27 464 00:45:13 338 00:22:36 156 8
219 瓜生 健一郎 21 男 01:16:19 00:07:23 163 00:42:43 154 00:26:13 502
219 植村 欣央 29 男 01:16:19 00:07:54 291 00:43:01 171 00:25:24 404
221 原 敬 29 男 01:16:20 00:07:31 200 00:45:14 339 00:23:35 231
221 大久保 正広 29 男 01:16:20 00:07:41 229 00:46:39 457 00:22:00 121
223 高信 健司 26 男 01:16:21 00:09:18 701 00:44:41 294 00:22:22 141
223 角 ひとみ 39 女 01:16:21 00:08:16 419 00:44:43 299 00:23:22 207 9
223 花岡 進 43 男 01:16:21 00:08:55 605 00:46:02 405 00:21:24 82
226 橋場 成人 33 男 01:16:22 00:08:00 323 00:44:32 283 00:23:50 252
227 奥田 裕計 43 男 01:16:23 00:06:33 52 00:44:05 250 00:25:45 452
228 山本 恵子 48 女 01:16:24 00:08:14 404 00:43:08 179 00:25:02 363 10
229 石井 裕多加 35 男 01:16:26 00:08:46 562 00:44:45 301 00:22:55 181
230 小磯 和之 19 男 01:16:28 00:12:11 1054 00:43:51 229 00:20:26 45
230 井上 洋一 23 男 01:16:28 00:09:28 742 00:43:17 189 00:23:43 235
230 近藤 綾子 28 女 01:16:28 00:11:02 974 00:43:21 192 00:22:05 126 11
233 三須 俊之 29 男 01:16:32 00:08:01 332 00:41:52 118 00:26:39 542
234 山本 隆 50 男 01:16:33 00:09:41 789 00:43:48 225 00:23:04 189
235 池崎 暢弥 41 男 01:16:34 00:08:14 404 00:44:09 254 00:24:11 277
236 山中 祐智 26 男 01:16:35 00:06:21 36 00:44:24 275 00:25:50 464
237 安室 晴道 50 男 01:16:39 00:07:59 319 00:45:05 328 00:23:35 231
238 黒澤 秀樹 25 男 01:16:41 00:07:18 145 00:44:42 297 00:24:41 325
238 江戸 欽一 36 男 01:16:41 00:06:51 84 00:42:45 156 00:27:05 589
240 成瀬 靖雄 29 男 01:16:47 00:10:10 876 00:45:37 369 00:21:00 68
240 神保 且佳 34 男 01:16:47 00:07:56 304 00:44:09 254 00:24:42 329
242 斉藤 祐介 25 男 01:16:49 00:11:57 1042 00:41:36 102 00:23:16 201
243 津田 信二 34 男 01:16:50 00:08:28 473 00:44:52 308 00:23:30 221
243 遠藤 章 48 男 01:16:50 00:07:30 196 00:45:20 350 00:24:00 262
243 田中 茂 48 男 01:16:50 00:08:34 504 00:43:05 175 00:25:11 379
246 藤井 千太 27 男 01:16:51 00:08:17 422 00:46:42 461 00:21:52 115
247 薗田 明広 39 男 01:16:52 00:08:27 464 00:43:27 198 00:24:58 354
248 岡 卓史 27 男 01:16:53 00:08:33 498 00:44:30 278 00:23:50 252
249 藤本 明生 30 男 01:16:54 00:07:25 175 00:43:57 240 00:25:32 428
250 清水 明恵 18 女 01:16:57 00:08:12 391 00:44:37 286 00:24:08 271 12
251 駒井 浩 35 男 01:16:58 00:10:41 945 00:43:23 194 00:22:54 180
251 田中 政夫 56 男 01:16:58 00:09:09 661 00:44:15 261 00:23:34 227
253 古賀 章郎 28 男 01:16:59 00:09:57 840 00:44:12 258 00:22:50 177
253 鶴間 俊春 34 男 01:16:59 00:08:06 359 00:45:36 367 00:23:17 203
253 松本 浩史 37 男 01:16:59 00:09:07 650 00:46:43 462 00:21:09 77
256 入江 猛 35 男 01:17:01 00:06:43 72 00:46:12 417 00:24:06 268
257 大石 茂己 46 男 01:17:02 00:08:36 515 00:44:54 314 00:23:32 224
258 森田 篤 41 男 01:17:05 00:07:08 127 00:47:19 501 00:22:38 158
258 園川 峰紀 46 男 01:17:05 00:08:27 464 00:44:17 264 00:24:21 289
258 舘 宏一 56 男 01:17:05 00:08:27 464 00:45:15 340 00:23:23 210
261 板屋 雅博 41 男 01:17:06 00:06:35 57 00:43:44 217 00:26:47 554
262 渡辺 民雄 49 男 01:17:12 00:07:21 155 00:45:29 363 00:24:22 292
263 黒川 智弘 33 男 01:17:13 00:06:59 100 00:44:23 274 00:25:51 465
264 真木 正 46 男 01:17:16 00:08:38 520 00:45:03 325 00:23:35 231
265 吉野 たけし 35 男 01:17:19 00:08:25 453 00:43:46 220 00:25:08 371
266 神戸 靖雄 31 男 01:17:22 00:08:12 391 00:44:54 314 00:24:16 284
267 高橋 康太 33 男 01:17:23 00:06:31 49 00:45:41 372 00:25:11 379
268 川口 直子 25 女 01:17:26 00:06:52 85 00:43:38 209 00:26:56 569 13
268 高林 智行 25 男 01:17:26 00:09:53 823 00:46:28 442 00:21:05 71
270 宮嶋 健一 30 男 01:17:28 00:09:51 816 00:42:01 125 00:25:36 438
271 山本 隆之 25 男 01:17:29 00:10:25 915 00:41:54 120 00:25:10 376
271 宮崎 芳夫 51 男 01:17:29 00:08:46 562 00:43:46 220 00:24:57 351
273 関 一壽 36 男 01:17:32 00:08:36 515 00:42:49 160 00:26:07 492
274 畦川 弘治 43 男 01:17:35 00:09:42 792 00:44:49 306 00:23:04 189
275 村上 健太郎 21 男 01:17:38 00:10:19 894 00:45:12 335 00:22:07 128
276 福原 行良 29 男 01:17:39 00:08:03 343 00:44:05 250 00:25:31 425
276 高橋 一夫 43 男 01:17:39 00:10:06 867 00:47:43 523 00:19:50 22
278 横谷 嘉一 24 男 01:17:41 00:08:49 580 00:43:38 209 00:25:14 385
279 中村 高志 48 男 01:17:42 00:07:08 127 00:46:28 442 00:24:06 268
279 絹山 孝一 50 男 01:17:42 00:06:56 92 00:45:26 357 00:25:20 397
281 木下 しのぶ 22 女 01:17:44 00:08:29 479 00:48:12 562 00:21:03 70 14
282 福家 淳 23 男 01:17:45 00:07:50 271 00:44:52 308 00:25:03 364
283 土山 広志 29 男 01:17:46 00:07:26 179 00:44:03 244 00:26:17 511
284 中軽米 憲哉 44 男 01:17:47 00:08:51 586 00:46:26 437 00:22:30 151
285 岡本 美紀 29 女 01:17:48 00:09:05 642 00:47:02 483 00:21:41 104 15
286 沓掛 正 28 男 01:17:51 00:07:50 271 00:45:46 381 00:24:15 282
286 神田 博司 34 男 01:17:51 00:07:47 259 00:44:20 267 00:25:44 450
288 井上 圭二 34 男 01:17:52 00:07:24 169 00:45:31 364 00:24:57 351
289 町田 源一郎 27 男 01:17:59 00:08:04 352 00:47:27 506 00:22:28 147
290 山田 敬悟 45 男 01:18:02 00:07:18 145 00:45:16 345 00:25:28 414
291 金子 晴海 33 男 01:18:05 00:07:44 241 00:42:41 152 00:27:40 653
291 綿野 潔治 38 男 01:18:05 00:08:11 381 00:42:50 162 00:27:04 588
293 森崎 博之 37 男 01:18:06 00:07:45 246 00:43:54 237 00:26:27 523
293 山下 博明 47 男 01:18:06 00:06:58 96 00:47:09 492 00:23:59 260
295 高木 敏郎 44 男 01:18:07 00:08:28 473 00:45:52 390 00:23:47 247
296 若林 清一 26 男 01:18:09 00:08:45 555 00:45:12 335 00:24:12 278
296 伊東 謙一 28 男 01:18:09 00:07:23 163 00:44:59 322 00:25:47 459
298 石川 輝孝 39 男 01:18:10 00:08:48 572 00:43:51 229 00:25:31 425
298 木村 仁一 44 男 01:18:10 00:07:29 189 00:44:08 253 00:26:33 532
300 千坂 健 29 男 01:18:11 00:08:19 428 00:45:12 335 00:24:40 321
300 古賀 岳彦 32 男 01:18:11 00:06:39 63 00:41:41 108 00:29:51 843
302 囲 憲一 31 男 01:18:12 00:08:56 611 00:43:43 215 00:25:33 432
302 高橋 徹太郎 33 男 01:18:12 00:09:48 809 00:46:36 454 00:21:48 112
304 横山 智 19 男 01:18:13 00:05:20 2 00:45:01 324 00:27:52 675
305 北野 恭次 27 男 01:18:14 00:07:42 235 00:45:24 354 00:25:08 371
306 安野 敏正 23 男 01:18:19 00:09:16 692 00:43:52 232 00:25:11 379
307 山本 愛 23 女 01:18:20 00:07:00 102 00:46:16 426 00:25:04 367 16
307 辻 秀憲 24 男 01:18:20 00:10:00 848 00:45:41 372 00:22:39 159
307 藤森 俊一 41 男 01:18:20 00:08:18 423 00:44:30 278 00:25:32 428
310 井上 幸三 32 男 01:18:23 00:08:18 423 00:45:09 333 00:24:56 345
310 亀山 秀紀 44 男 01:18:23 00:08:34 504 00:43:43 215 00:26:06 487
312 Eli Cardona 38 男 01:18:27 00:11:10 980 00:45:42 375 00:21:35 91
313 浅倉 伸之 26 男 01:18:33 00:08:38 520 00:42:44 155 00:27:11 599
313 平石 志津子 34 女 01:18:33 00:05:52 9 00:45:26 357 00:27:15 607 17
313 津久井 好信 36 男 01:18:33 00:08:31 488 00:43:48 225 00:26:14 504
