第11回 NISSAN CUPトライアスロン・一般の部


SWIM 1.5km : BIKE 40km : RUN 10km
大会選択のページへ戻る
 順位  No.   氏名                年齢  性別  居住地     総合記録  スイム    S順  バイク    B順      スプリット  通過  ラン      R順  女子順  年齢別 
    1  3505  近藤 功茂            20  男    東京都     02:16:02  00:26:11     8  01:12:28     7  01:38:39       2  00:37:23     5                 
    2  2202  岩瀬 和志            35  男    横浜市     02:16:57  00:27:53    26  01:10:37     2  01:38:30       1  00:38:27    13                 
    3  3437  永野 峰樹            23  男    愛知県     02:18:37  00:26:33    14  01:12:34     9  01:39:07       3  00:39:30    38                 
    4  3537  北川 貴久            21  男    横浜市     02:19:19  00:29:52    60  01:12:08     5  01:42:00       8  00:37:19     3                 
    5  3332  門倉 徳彦            21  男    埼玉県     02:20:11  00:31:23   104  01:10:08     1  01:41:31       7  00:38:40    18                 
    6  3487  足原 浩介            28  男    横浜市     02:20:29  00:27:48    24  01:15:14    27  01:43:02      17  00:37:27     6                 
    7  3541  高橋 明彦            25  男    川崎市     02:21:10  00:29:43    56  01:12:22     6  01:42:05       9  00:39:05    26               1 
    8  3331  勝田 一平            22  男    東京都     02:21:16  00:28:18    32  01:14:02    15  01:42:20      13  00:38:56    22               2 
    9  3280  中村 勝              31  男    東京都     02:21:34  00:26:03     7  01:16:04    41  01:42:07      10  00:39:27    37               1 
   10  3338  中井 光博            27  男    岐阜県     02:21:53  00:31:34   109  01:12:28     7  01:44:02      20  00:37:51    11               3 
   11  3516  青柳 雅紀            25  男    山梨県     02:21:54  00:26:34    15  01:12:55    11  01:39:29       4  00:42:25   111               4 
   12  2224  多田 光也            30  男    東京都     02:22:14  00:27:54    27  01:12:35    10  01:40:29       5  00:41:45    91               2 
   13  3475  岡 尚志              27  男    東京都     02:22:22  00:30:50    88  01:14:11    17  01:45:01      28  00:37:21     4               5 
   14  2531  平川 政治            45  男    東京都     02:22:29  00:28:22    33  01:14:59    25  01:43:21      18  00:39:08    29               1 
   15  3534  後藤 直樹            21  男    藤沢市     02:22:33  00:30:45    86  01:11:45     4  01:42:30      15  00:40:03    51               6 
   16  3472  渡辺 卓              23  男    北海道     02:23:17  00:29:32    52  01:16:02    40  01:45:34      35  00:37:43     9               7 
   17  3538  吉田 典弘            27  男    横浜市     02:24:17  00:28:00    29  01:17:42    65  01:45:42      37  00:38:35    16               8 
   18  3549  松本 敏光            27  男    千葉県     02:24:43  00:28:27    36  01:17:08    56  01:45:35      36  00:39:08    29               9 
   19  3523  寺井 勉              23  男    東京都     02:24:57  00:28:35    42  01:13:33    13  01:42:08      11  00:42:49   122              10 
   19  3477  藤井 元樹            27  男    東京都     02:24:57  00:26:32    13  01:15:50    35  01:42:22      14  00:42:35   117              10 
   21  3330  鈴木 重章            23  男    足柄上郡   02:25:06  00:32:51   153  01:11:24     3  01:44:15      22  00:40:51    67              12 
   22  3506  阿部 治              23  男    小田原市   02:25:10  00:28:02    30  01:20:07   117  01:48:09      61  00:37:01     2              13 
   23  3460  竹倉 朗              21  男    埼玉県     02:25:18  00:29:51    59  01:17:48    68  01:47:39      55  00:37:39     8              14 
   23  2337  山口 誠二            32  男    茨城県     02:25:18  00:27:34    23  01:19:14    89  01:46:48      49  00:38:30    15               3 
   25  2279  村木 千之            34  男    東京都     02:25:41  00:31:41   115  01:14:36    21  01:46:17      43  00:39:24    36               4 
   26  3500  沼田 一直            25  男    足柄上郡   02:25:46  00:25:39     6  01:20:07   117  01:45:46      38  00:40:00    50              15 
   27  3532  岩崎 恭行            20  男    東京都     02:25:52  00:30:23    75  01:16:17    45  01:46:40      47  00:39:12    31              16 
   28  3520  服部 一樹            22  男    秦野市     02:26:07  00:28:31    39  01:16:09    43  01:44:40      25  00:41:27    80              17 
   29  3546  山下 啓之            23  男    小田原市   02:26:30  00:29:20    49  01:13:20    12  01:42:40      16  00:43:50   152              18 
   30  3430  臼井 文章            27  男    東京都     02:26:33  00:30:58    92  01:15:02    26  01:46:00      40  00:40:33    56              19 
   31  3408  高谷 正哲            19  男    東京都     02:26:54  00:32:28   137  01:17:35    63  01:50:03      73  00:36:51     1               1 
   32  3539  金川 祐之            25  男    横浜市     02:26:57  00:27:17    21  01:19:34    99  01:46:51      50  00:40:06    52              20 
   33  2269  岩崎 健一            38  男    横浜市     02:27:09  00:30:58    92  01:15:21    29  01:46:19      44  00:40:50    66               5 
   34  3464  船越 一希            21  男    川崎市     02:27:19  00:26:37    16  01:18:40    76  01:45:17      32  00:42:02    98              21 
   35  3223  田久保 伸明          37  男    千葉県     02:27:20  00:29:58    64  01:14:11    17  01:44:09      21  00:43:11   132               6 
   36  3347  加藤 啓樹            26  男    東京都     02:27:23  00:29:42    55  01:16:15    44  01:45:57      39  00:41:26    79              22 
   37  2262  河合 実明            30  男    東京都     02:27:41  00:30:27    78  01:14:45    23  01:45:12      31  00:42:29   113               7 
   38  3493  森田 達也            24  男    千葉県     02:27:43  00:28:26    35  01:16:42    47  01:45:08      29  00:42:35   117              23 
   38  2212  白石 勝              36  男    東京都     02:27:43  00:26:16    10  01:20:25   128  01:46:41      48  00:41:02    71               8 
   40  2464  渡辺 広平            50  男    東京都     02:27:47  00:28:08    31  01:18:05    69  01:46:13      42  00:41:34    87               1 
   41  3432  政木 隆博            27  男    厚木市     02:27:48  00:29:01    45  01:15:33    31  01:44:34      24  00:43:14   134              24 
   42  3481  阪本 雄彦            28  男    相模原市   02:27:49  00:30:12    69  01:16:56    52  01:47:08      51  00:40:41    60              25 
   43  3341  山田 弘介            20  男    東京都     02:28:00  00:32:31   140  01:13:52    14  01:46:23      45  00:41:37    89              26 
   44  2489  赤浜 浩二            42  男    北海道     02:28:03  00:29:50    58  01:19:10    87  01:49:00      66  00:39:03    24               2 
   45  2304  中村 真吾            33  男    東京都     02:28:10  00:31:56   125  01:16:32    46  01:48:28      62  00:39:42    42               9 
   46  3443  寺崎 好久            28  男    横須賀市   02:28:20  00:35:57   311  01:14:19    19  01:50:16      75  00:38:04    12              27 
   47  3511  嶋岡 伸浩            27  男    横浜市     02:28:22  00:30:18    73  01:14:51    24  01:45:09      30  00:43:13   133              28 
   48  3469  大澤 一隆            22  男    埼玉県     02:28:48  00:29:15    48  01:20:02   114  01:49:17      68  00:39:31    39              29 
   49  3316  菊池 信之            27  男    埼玉県     02:28:53  00:27:09    19  01:20:16   122  01:47:25      53  00:41:28    81              30 
   50  2463  芝 一夫              42  男    東京都     02:29:00  00:29:53    62  01:16:46    49  01:46:39      46  00:42:21   108               3 
   51  3239  鈴木 勝広            37  男    横浜市     02:29:12  00:32:40   147  01:17:46    67  01:50:26      78  00:38:46    19              10 
   52  3308  長岡 利武            26  男    静岡県     02:29:36  00:32:23   134  01:15:37    32  01:48:00      58  00:41:36    88              31 
   52  3204  丹羽 一輝            39  男    愛知県     02:29:36  00:28:29    37  01:17:41    64  01:46:10      41  00:43:26   144              11 
   54  3253  吉泉 勇篤            38  男    東京都     02:29:37  00:34:15   217  01:14:40    22  01:48:55      65  00:40:42    62              12 
   55  2252  七尾 幸彦            30  男    千葉県     02:29:41  00:30:41    81  01:19:46   106  01:50:27      79  00:39:14    33              13 
   56  3543  藤本 徳正            29  男    横浜市     02:29:56  00:32:23   134  01:18:41    77  01:51:04      92  00:38:52    21              32 
   57  3406  市原 隆太            19  男    平塚市     02:30:01  00:26:24    12  01:17:32    62  01:43:56      19  00:46:05   223               2 
   58  2415  藤原 義彦            41  男    山梨県     02:30:04  00:32:05   129  01:18:19    72  01:50:24      77  00:39:40    41               4 
   59  2460  川口 康晴            42  男    埼玉県     02:30:12  00:31:26   105  01:19:24    95  01:50:50      89  00:39:22    35               5 
   60  2278  石田 充              30  男    群馬県     02:30:13  00:26:16    10  01:19:16    93  01:45:32      34  00:44:41   176              14 
   61  3229  高橋 謙一            30  男    東京都     02:30:16  00:29:58    64  01:14:20    20  01:44:18      23  00:45:58   222              15 
   62  3434  後田 精一郎          29  男    東京都     02:30:22  00:33:05   162  01:18:13    70  01:51:18      95  00:39:04    25              33 
   63  3215  木塚 浩敏            33  男    東京都     02:30:41  00:33:41   185  01:15:59    39  01:49:40      72  00:41:01    69              16 
   64  3473  安田 吉宏            21  男    横浜市     02:30:44  00:29:45    57  01:18:52    82  01:48:37      63  00:42:07   104              34 
   65  3454  石原 洋一            28  男    厚木市     02:30:49  00:31:39   113  01:19:10    87  01:50:49      86  00:40:00    50              35 
   65  2342  市村 浩文            31  男    茨城県     02:30:49  00:35:46   297  01:15:57    38  01:51:43     100  00:39:06    27              17 
   67  3508  岡田 和弘            23  男    東京都     02:30:52  00:35:23   268  01:16:43    48  01:52:06     106  00:38:46    19              36 
   68  2525  西井 匡              41  男    東京都     02:31:01  00:28:24    34  01:19:14    89  01:47:38      54  00:43:23   140               6 
   69  3415  藤枝 敏郎            26  男    千葉県     02:31:02  00:34:47   238  01:17:01    54  01:51:48     101  00:39:14    33              37 
   70  3420  岩瀬 弘明            27  男    山梨県     02:31:06  00:30:58    92  01:17:02    55  01:48:00      59  00:43:06   130              38 
   71  3288  白井 岳史            31  男    東京都     02:31:09  00:33:49   193  01:15:47    34  01:49:36      71  00:41:33    85              18 
   72  3405  土屋 直毅            19  男    東京都     02:31:10  00:24:35     2  01:17:42    65  01:42:17      12  00:48:53   332               3 
   73  3448  高木 道生            28  男    滋賀県     02:31:23  00:30:14    71  01:21:09   148  01:51:23      97  00:40:00    50              39 
   74  3438  林 仁志              28  男    東京都     02:31:28  00:27:13    20  01:14:05    16  01:41:18       6  00:50:10   366              40 
   75  3489  永田 豪              29  男    横浜市     02:31:43  00:30:41    81  01:19:39   101  01:50:20      76  00:41:23    76              41 
   76  3324  石上 重雄            27  男    東京都     02:31:48  00:27:58    28  01:17:22    60  01:45:20      33  00:46:28   238              42 
   77  3445  塚野 満              25  男    東京都     02:31:53  00:36:48   347  01:15:17    28  01:52:05     105  00:39:48    44              43 
   77  3233  津田 弘樹            33  男    横浜市     02:31:53  00:33:29   178  01:16:59    53  01:50:28      81  00:41:25    77              19 
   79  3298  大森 健功            20  男    厚木市     02:32:08  00:37:36   376  01:16:49    51  01:54:25     140  00:37:43     9              44 
   80  2241  照井 孝信            39  男    横浜市     02:32:09  00:28:51    44  01:22:08   172  01:50:59      91  00:41:10    72              20 
   81  2225  師 聖朗              33  男    藤沢市     02:32:22  00:35:00   247  01:15:53    37  01:50:53      90  00:41:29    83              21 
   82  2315  関口 泰弘            39  男    横浜市     02:32:38  00:33:09   166  01:18:55    84  01:52:04     104  00:40:34    57              22 
   83  3467  小野原 学            27  男    東京都     02:32:44  00:29:30    51  01:18:35    75  01:48:05      60  00:44:39   175              45 
   84  3248  錦織 尊光            36  男    東京都     02:32:57  00:35:16   263  01:19:02    85  01:54:18     138  00:38:39    17              23 
   85  3533  藤澤 広明            24  男    横浜市     02:32:58  00:39:39   443  01:15:50    35  01:55:29     158  00:37:29     7              46 
   86  2270  稲葉 正一            34  男    千葉県     02:33:06  00:35:00   247  01:15:32    30  01:50:32      84  00:42:34   115              24 
   87  2532  三田 庄一            41  男    川崎市     02:33:08  00:35:59   313  01:15:37    32  01:51:36      99  00:41:32    84               7 
   88  2303  大根 和則            31  男    東京都     02:33:15  00:30:32    80  01:22:31   185  01:53:03     114  00:40:12    54              25 
   89  2005  伊藤 祥子            22  女    東京都     02:33:25  00:25:01     3  01:22:40   191  01:47:41      56  00:45:44   214       1         
   90  3425  水野 真              22  男    横浜市     02:33:30  00:28:30    38  01:18:47    80  01:47:17      52  00:46:13   231              47 
   91  3267  高部 和典            30  男    静岡県     02:34:12  00:33:02   158  01:19:45   105  01:52:47     109  00:41:25    77              26 
   92  3412  中島 真悟            19  男    横須賀市   02:34:43  00:26:58    17  01:26:34   292  01:53:32     121  00:41:11    73               4 
   93  2296  池田 泰雄            33  男    横浜市     02:34:45  00:33:19   171  01:17:11    57  01:50:30      82  00:44:15   164              27 
   94  2213  高橋 伸一            37  男    川崎市     02:34:48  00:35:38   287  01:17:14    58  01:52:52     111  00:41:56    95              28 
   95  3269  佐藤 重規            31  男    茨城県     02:34:56  00:32:08   130  01:20:44   137  01:52:52     110  00:42:04   102              29 
   96  3502  松本 伸              28  男    東京都     02:35:36  00:29:54    63  01:21:17   150  01:51:11      94  00:44:25   169              48 
   97  3427  熊谷 直之            24  男    東京都     02:35:45  00:33:07   163  01:20:33   133  01:53:40     122  00:42:05   103              49 
   97  3494  相川 一起            24  男    横浜市     02:35:45  00:33:08   165  01:22:38   188  01:55:46     163  00:39:59    47              49 
   97  3268  飛鳥馬 昇            30  男    埼玉県     02:35:45  00:32:34   142  01:20:48   142  01:53:22     118  00:42:23   110              30 
  100  3322  白石 英則            21  男    東京都     02:35:46  00:32:59   156  01:20:12   120  01:53:11     116  00:42:35   117              51 
  101  2345  佐藤 均              30  男    東京都     02:35:47  00:37:40   381  01:17:18    59  01:54:58     147  00:40:49    65              31 
  102  3349  本間 仁              21  男    東京都     02:35:51  00:23:51     1  01:24:52   247  01:48:43      64  00:47:08   270              52 
  103  3436  金谷 勝弘            28  男    三重県     02:35:53  00:33:14   170  01:23:29   214  01:56:43     179  00:39:10    30              53 
  104  3295  大橋 和也            32  男    東京都     02:35:58  00:33:47   190  01:21:35   162  01:55:22     155  00:40:36    58              32 
  105  3244  植木 泰貴            32  男    千葉県     02:36:02  00:32:27   136  01:16:48    50  01:49:15      67  00:46:47   251              33 
  106  3483  増田 裕史            20  男    横須賀市   02:36:04  00:33:07   163  01:19:59   113  01:53:06     115  00:42:58   126              54 
  106  3504  武岡 成人            20  男    東京都     02:36:04  00:34:42   235  01:16:08    42  01:50:50      87  00:45:14   193              54 
  106  3507  堀田 敏宏            27  男    相模原市   02:36:04  00:33:19   171  01:22:05   170  01:55:24     156  00:40:40    59              54 
  109  3329  崎野 浩平            20  男    横浜市     02:36:13  00:25:29     4  01:19:14    89  01:44:43      26  00:51:30   393              57 
  110  3234  滝澤 雅人            33  男    千葉県     02:36:17  00:34:40   232  01:19:15    92  01:53:55     127  00:42:22   109              34 
  111  2263  Richard Parkinson    30  男    東京都     02:36:18  00:33:00   157  01:22:36   186  01:55:36     160  00:40:42    62              35 
  112  3300  杉澤 賢司            28  男    埼玉県     02:36:28  00:32:37   145  01:17:29    61  01:50:06      74  00:46:22   234              58 
  112  2301  村山 吉信            33  男    横須賀市   02:36:28  00:30:29    79  01:20:18   123  01:50:47      85  00:45:41   211              36 
  114  3441  岡本 直記            28  男    横浜市     02:36:35  00:28:32    40  01:21:56   167  01:50:28      80  00:46:07   226              59 
  115  2272  吉森 一郎            33  男    東京都     02:36:48  00:34:41   233  01:18:17    71  01:52:58     113  00:43:50   152              37 
  116  2519  立見 政昭            46  男    横浜市     02:36:57  00:34:17   219  01:19:51   107  01:54:08     133  00:42:49   122               8 
  117  2435  霜越 実              47  男    川崎市     02:37:00  00:37:33   373  01:19:20    94  01:56:53     183  00:40:07    53               9 
  118  3321  横山 修              26  男    埼玉県     02:37:13  00:30:10    68  01:20:21   125  01:50:31      83  00:46:42   248              60 
  119  3453  松本 光司            28  男    千葉県     02:37:37  00:34:41   233  01:19:52   109  01:54:33     143  00:43:04   128              61 
  120  2336  鳥海 義一            36  男    埼玉県     02:37:38  00:30:57    90  01:23:09   205  01:54:06     130  00:43:32   146              38 
  121  2228  築野 哲              35  男    横須賀市   02:37:44  00:35:08   253  01:21:03   147  01:56:11     170  00:41:33    85              39 
  122  3545  関口 功              24  男    横浜市     02:37:51  00:34:26   226  01:19:43   102  01:54:09     134  00:43:42   148              62 
  123  2245  益田 裕久            30  男    東京都     02:37:58  00:38:21   405  01:20:06   115  01:58:27     210  00:39:31    39              40 
  124  3273  州脇 昌人            32  男    東京都     02:38:11  00:33:49   193  01:19:57   111  01:53:46     124  00:44:25   169              41 
  125  3547  田村 孝夫            23  男    東京都     02:38:28  00:34:21   222  01:22:39   189  01:57:00     188  00:41:28    81              63 
  126  2568  薮塚 耕二            40  男    埼玉県     02:38:32  00:32:15   133  01:19:55   110  01:52:10     107  00:46:22   234              10 
  127  3283  竹下 誠也            37  男    横浜市     02:38:39  00:35:29   275  01:19:44   103  01:55:13     152  00:43:26   144              42 
  128  3446  高橋 進              29  男    大和市     02:38:43  00:31:16    99  01:22:10   174  01:53:26     120  00:45:17   196              64 
  129  3407  布施 新一郎          19  男    東京都     02:38:50  00:31:47   120  01:22:39   189  01:54:26     142  00:44:24   167               5 
  130  2434  池永 雅一            41  男    横浜市     02:38:52  00:35:27   273  01:19:33    98  01:55:00     148  00:43:52   154              11 
  131  2295  安保 哲              30  男    横浜市     02:38:55  00:35:10   257  01:18:48    81  01:53:58     129  00:44:57   185              43 
  132  3426  瀧 康太郎            28  男    茅ケ崎市    02:38:57  00:40:14   462  01:18:44    79  01:58:58     221  00:39:59    47              65 
  133  3342  藤沢 和光            29  男    東京都     02:38:59  00:33:23   174  01:20:44   137  01:54:07     131  00:44:52   181              66 
  134  2226  持丸 常人            30  男    東京都     02:39:00  00:30:59    94  01:20:21   125  01:51:20      96  00:47:40   287              44 
  135  3323  早川 統康            26  男    川崎市     02:39:02  00:32:38   146  01:21:12   149  01:53:50     126  00:45:12   192              67 
  136  2344  天野 一彦            35  男    藤沢市     02:39:10  00:30:41    81  01:20:45   140  01:51:26      98  00:47:44   289              45 
  137  3221  福間 康二            30  男    横浜市     02:39:12  00:40:00   453  01:18:42    78  01:58:42     217  00:40:30    55              46 
  138  3411  十時 義明            19  男    横浜市     02:39:13  00:35:33   280  01:21:22   154  01:56:55     184  00:42:18   107               6 
  139  3431  林 篤史              25  男    東京都     02:39:16  00:39:54   452  01:20:55   144  02:00:49     249  00:38:27    13              68 
  140  2256  橋本 貴全            31  男    愛知県     02:39:21  00:31:20   101  01:19:30    97  01:50:50      88  00:48:31   316              47 
  141  2280  塚越 修巳            31  男    東京都     02:39:29  00:33:37   182  01:20:31   131  01:54:08     132  00:45:21   200              48 
  142  2316  上田 英二            34  男    茨城県     02:39:32  00:30:42    84  01:18:52    82  01:49:34      70  00:49:58   361              49 
  143  2422  堀井 健司            45  男    東京都     02:39:34  00:36:06   320  01:18:29    74  01:54:35     144  00:44:59   186              12 
  144  2260  鈴木 英博            37  男    横浜市     02:39:37  00:33:54   199  01:23:45   219  01:57:39     197  00:41:58    97              50 
  145  3457  杉山 英治            29  男    埼玉県     02:39:41  00:32:11   131  01:21:37   163  01:53:48     125  00:45:53   220              69 
  146  2251  鈴木 智晴            39  男    岐阜県     02:39:49  00:33:45   188  01:21:20   152  01:55:05     150  00:44:44   179              51 
  147  3498  馬場 正基            28  男    群馬県     02:39:53  00:29:38    54  01:22:23   178  01:52:01     103  00:47:52   296              70 
  148  2283  恵川 哲明            31  男    東京都     02:39:57  00:33:40   184  01:22:52   199  01:56:32     176  00:43:25   143              52 
  149  3525  井田 信雄            28  男    埼玉県     02:39:58  00:30:12    69  01:22:41   193  01:52:53     112  00:47:05   268              71 
  149  2560  外山 武雄            43  男    横浜市     02:39:58  00:31:03    96  01:25:31   266  01:56:34     178  00:43:24   141              13 
  151  3251  小澤 隆司            32  男    相模原市   02:39:59  00:33:24   175  01:20:55   144  01:54:19     139  00:45:40   210              53 
  152  2209  篠田 政巳            30  男    東京都     02:40:10  00:37:46   386  01:22:40   191  02:00:26     244  00:39:44    43              54 
  153  3416  小椋 一人            27  男    横須賀市   02:40:15  00:35:43   293  01:20:28   129  01:56:11     169  00:44:04   161              72 
  154  3289  石原 直樹            33  男    東京都     02:40:17  00:35:54   305  01:20:06   115  01:56:00     167  00:44:17   165              55 
  155  2438  青木 英              41  男    東京都     02:40:18  00:33:38   183  01:23:20   210  01:56:58     187  00:43:20   137              14 
  156  3305  菊地 正典            28  男    千葉県     02:40:22  00:34:17   219  01:20:58   146  01:55:15     153  00:45:07   190              73 
  157  3478  白石 正人            28  男    東京都     02:40:24  00:32:53   154  01:22:45   195  01:55:38     161  00:44:46   180              74 
  158  3344  秋本 一馬            23  男    横浜市     02:40:29  00:31:00    95  01:21:20   152  01:52:20     108  00:48:09   303              75 
  159  2314  本間 京              33  男    東京都     02:40:31  00:35:59   313  01:22:29   184  01:58:28     211  00:42:03   100              56 
  160  3340  君島 正剛            28  男    横須賀市   02:40:35  00:31:26   105  01:20:35   135  01:52:01     102  00:48:34   319              76 
  161  2516  川原田 智            45  男    横浜市     02:40:46  00:31:35   110  01:23:05   203  01:54:40     145  00:46:06   225              15 
  162  2492  長谷部 一成          44  男    茨城県     02:40:48  00:31:44   118  01:21:37   163  01:53:21     117  00:47:27   282              16 
  163  2440  大島 強              53  男    岐阜県     02:40:52  00:32:42   148  01:26:13   281  01:58:55     220  00:41:57    96               2 
  164  2483  森 正範              45  男    岐阜県     02:41:03  00:34:21   222  01:22:11   175  01:56:32     177  00:44:31   172              17 
  165  3326  須藤 努              29  男    東京都     02:41:05  00:37:53   389  01:20:33   133  01:58:26     209  00:42:39   120              77 
  166  2401  石田 啓二            46  男    横浜市     02:41:06  00:35:11   259  01:20:24   127  01:55:35     159  00:45:31   207              18 
  167  2450  大野 隆由            47  男    川崎市     02:41:07  00:34:01   211  01:20:08   119  01:54:09     136  00:46:58   262              19 
  168  3249  ルバレス・ジェローム          32  男    東京都     02:41:08  00:27:52    25  01:25:33   267  01:53:25     119  00:47:43   288              57 
  169  3417  渡辺 信行            25  男    茅ケ崎市    02:41:14  00:31:58   127  01:22:27   182  01:54:25     141  00:46:49   254              78 
  170  3403  渡辺 隆之            19  男    秦野市     02:41:15  00:34:38   231  01:20:49   143  01:55:27     157  00:45:48   216               7 
  171  2554  花形 哲夫            40  男    山梨県     02:41:41  00:36:20   327  01:21:26   159  01:57:46     198  00:43:55   157              20 
  172  2223  遠藤 篤              38  男    川崎市     02:41:47  00:34:51   240  01:23:33   215  01:58:24     208  00:43:23   140              58 
  173  2016  溝呂木 道子          27  女    大和市     02:41:56  00:31:49   122  01:30:09   390  02:01:58     279  00:39:58    45       2         
  174  3261  末吉 浩一            32  男    千葉県     02:42:01  00:38:04   395  01:22:09   173  02:00:13     239  00:41:48    93              59 
  174  2482  中辻 眞可            42  男    横浜市     02:42:01  00:36:55   352  01:20:31   131  01:57:26     191  00:44:35   174              21 
  176  3470  本間 悦弘            29  男    川崎市     02:42:21  00:32:56   155  01:22:49   198  01:55:45     162  00:46:36   242              79 
  177  2305  梅山 光和            30  男    茅ケ崎市    02:42:26  00:34:30   227  01:24:03   223  01:58:33     212  00:43:53   156              60 
  178  3245  福元 充              30  男    愛知県     02:42:45  00:31:05    97  01:24:17   228  01:55:22     154  00:47:23   278              61 
  178  3282  菅野 仁              32  男    横浜市     02:42:45  00:33:54   199  01:26:20   286  02:00:14     240  00:42:31   114              61 
  178  3206  黒澤 敬              37  男    茅ケ崎市    02:42:45  00:33:13   168  01:28:50   359  02:02:03     281  00:40:42    62              61 
  181  2441  小池 隆              41  男    埼玉県     02:42:50  00:31:41   115  01:26:09   279  01:57:50     199  00:45:00   187              22 
  182  3337  佐々木 賢            25  男    鎌倉市     02:42:53  00:31:42   117  01:24:24   233  01:56:06     168  00:46:47   251              80 
  183  2535  岩山 信一            43  男    千葉県     02:42:54  00:33:59   208  01:25:10   253  01:59:09     223  00:43:45   149              23 
  184  3254  小川 勇              30  男    東京都     02:43:04  00:32:46   150  01:24:47   245  01:57:33     193  00:45:31   207              64 
  184  2544  山田 敬吾            46  男    静岡県     02:43:04  00:34:14   215  01:22:36   186  01:56:50     181  00:46:14   232              24 
  186  2011  中村 光代            26  女    東京都     02:43:08  00:30:44    85  01:27:30   322  01:58:14     204  00:44:54   183       3         
  187  2051  野中 稔枝            34  女    茨城県     02:43:13  00:34:12   214  01:27:18   316  02:01:30     269  00:41:43    90       4         
  188  2477  高橋 誠              40  男    横浜市     02:43:16  00:31:31   107  01:22:42   194  01:54:13     137  00:49:03   339              25 
  189  3351  永井 秀樹            29  男    横浜市     02:43:21  00:32:33   141  01:24:19   230  01:56:52     182  00:46:29   240              81 
  190  2503  桜井 達              50  男    静岡県     02:43:28  00:37:24   367  01:19:57   111  01:57:21     189  00:46:07   226               3 
  191  3270  武田 晃一            36  男    横浜市     02:43:34  00:35:15   262  01:23:26   212  01:58:41     216  00:44:53   182              65 
  192  3455  星野 知大            21  男    東京都     02:43:43  00:30:53    89  01:25:24   261  01:56:17     172  00:47:26   280              82 
  193  2018  山崎 理恵            31  女    相模原市   02:43:48  00:40:41   474  01:22:06   171  02:02:47     298  00:41:01    69       5         
  194  2215  杉山 隆              35  男    東京都     02:43:50  00:35:37   286  01:18:19    72  01:53:56     128  00:49:54   360              66 
  195  2318  井上 隆弘           30  男    横浜市     02:43:51  00:36:12   323  01:25:25   262  02:01:37     270  00:42:14   106              67 
  195  2274  池田 和宏            32  男    秦野市     02:43:51  00:39:31   435  01:21:25   158  02:00:56     252  00:42:55   124              67 
  197  2530  渡部 利昭            40  男    東京都     02:43:53  00:33:26   176  01:24:04   225  01:57:30     192  00:46:23   236              26 
  198  2449  迫田 順              40  男    東京都     02:43:57  00:34:02   212  01:22:54   200  01:56:56     186  00:47:01   265              27 
  199  2488  島津 孝司            40  男    横浜市     02:44:05  00:31:16    99  01:22:25   181  01:53:41     123  00:50:24   371              28 
  200  2350  種村 正              35  男    東京都     02:44:12  00:34:47   238  01:23:59   222  01:58:46     218  00:45:26   203              69 
  201  2444  加藤 憲芳            48  男    横須賀市   02:44:15  00:32:30   139  01:23:20   210  01:55:50     164  00:48:25   312              29 
  202  2347  吉田 信克            34  男    横浜市     02:44:21  00:37:53   389  01:22:18   177  02:00:11     238  00:44:10   163              70 
  203  3250  石田 寛              31  男    東京都     02:44:27  00:33:54   199  01:23:28   213  01:57:22     190  00:47:05   268              71 
  204  2268  中島 義久            34  男    東京都     02:44:29  00:31:36   111  01:24:37   241  01:56:13     171  00:48:16   309              72 
  204  2553  大倉 良雄            43  男    埼玉県     02:44:29  00:41:08   483  01:24:25   234  02:05:33     345  00:38:56    22              30 
  206  2205  柴沼 満              39  男    横浜市     02:44:31  00:39:49   450  01:21:23   157  02:01:12     261  00:43:19   135              73 
  207  2249  阿部 功              36  男    大和市     02:44:32  00:35:24   270  01:25:28   264  02:00:52     250  00:43:40   147              74 
  208  3522  藤沼 伸滋            29  男    東京都     02:44:45  00:35:41   290  01:26:52   301  02:02:33     292  00:42:12   105              83 
  209  3246  遠藤 元之            39  男    三浦郡     02:44:52  00:35:52   303  01:23:36   217  01:59:28     225  00:45:24   201              75 
  210  2259  小林 弘毅            32  男    横浜市     02:44:59  00:33:36   180  01:22:45   195  01:56:21     174  00:48:38   321              76 
  211  2341  Jeremy Perks          33  男    千葉県     02:45:12  00:33:55   203  01:24:26   235  01:58:21     207  00:46:51   257              77 
  212  3421  高橋 慈海            25  男    川崎市     02:45:19  00:34:58   244  01:21:22   154  01:56:20     173  00:48:59   336              84 
  213  3211  塩谷 一郎            38  男    横浜市     02:45:33  00:38:34   410  01:23:10   206  02:01:44     272  00:43:49   150              78 
  214  2322  上山 隆治            36  男    東京都     02:45:38  00:30:20    74  01:24:53   248  01:55:13     151  00:50:25   372              79 
  215  3490  佐藤 淳              26  男    平塚市     02:45:41  00:40:13   461  01:19:51   107  02:00:04     233  00:45:37   208              85 
  216  2247  入江 猛              35  男    埼玉県     02:45:50  00:30:25    76  01:27:35   325  01:58:00     200  00:47:50   293              80 
  217  2421  金子 恒美            43  男    埼玉県     02:45:59  00:35:32   278  01:24:45   244  02:00:17     242  00:45:42   213              31 
  218  3451  小林 雄一郎          27  男    横浜市     02:46:01  00:35:20   266  01:25:58   275  02:01:18     263  00:44:43   178              86 
  219  2230  間渕 次郎            33  男    埼玉県     02:46:05  00:38:46   418  01:21:58   169  02:00:44     247  00:45:21   200              81 
