第2回日本ロングディスタンス・トライアスロン選手権佐渡大会 男子

順位 No     氏名     年齢 性別 居住地  総合記録   SWIM    S順    BIKE   B順   SPLIT   通過    RUN    R順

  1   5  宮塚  英也    33  男  栃  木  05:07:44  00:42:36   8  02:49:04   5  03:31:40   1  01:36:04   3 
  2  10  松田    薫    27  男  北海道  05:11:02  00:46:35  20  02:49:22   6  03:35:57   6  01:35:05   1 
  3   4  藤原  裕司    33  男  栃  木  05:11:26  00:44:39  13  02:49:54   8  03:34:33   3  01:36:53   5 
  4   2  山本  光宏    33  男  東  京  05:12:05  00:46:30  17  02:49:33   7  03:36:03  10  01:36:02   2 
  5  43  津々見  真二  26  男  福  岡  05:13:17  00:41:09   2  02:50:39  11  03:31:48   2  01:41:29   8 
  6   1  北里  信雄    32  男  福  岡  05:15:04  00:42:25   5  02:56:07  18  03:38:32  14  01:36:32   4 
  7   9  谷    新吾    30  男  兵  庫  05:15:50  00:42:41   9  02:53:33  14  03:36:14  13  01:39:36   7 
  8   3  山根  英紀    29  男  千  葉  05:17:25  02:48:20  41  00:46:17   2  03:34:37   5  01:42:48  13 
  9   8  白戸  太朗    30  男  東  京  05:17:37  00:41:04   1  02:54:57  16  03:36:01   8  01:41:36  10 
 10  22  濱野  隆弘    29  男  神奈川  05:17:47  00:44:31  11  02:50:04  10  03:34:35   4  01:43:12  14 
 11  21  小松崎  真    31  男  神奈川  05:18:32  00:47:17  23  02:48:52   4  03:36:09  12  01:42:23  11 
 12   6  山口  浩司    24  男  埼  玉  05:19:44  02:50:30  42  00:45:32   1  03:36:02   9  01:43:42  15 
 13  15  白幡  美知夫  29  男  山  形  05:20:36  00:46:07  16  02:49:58   9  03:36:05  11  01:44:31  17 
 14  16  沼山  政彦    30  男  茨  城  05:20:50  00:44:43  15  02:51:16  12  03:35:59   7  01:44:51  18 
 15  33  鈴木  照幸    24  男  愛  知  05:21:35  00:46:33  19  02:52:31  13  03:39:04  16  01:42:31  12 
 16  23  藤巻  忠秀    28  男  神奈川  05:26:52  00:41:18   3  03:00:02  22  03:41:20  17  01:45:32  20 
 17  38  細木  宏樹    31  男  大  阪  05:29:25  00:46:32  18  02:57:26  20  03:43:58  21  01:45:27  19 
 18  37  長田  達也    30  男  京  都  05:29:37  00:44:34  12  03:03:28  30  03:48:02  23  01:41:35   9 
 19  31  栄    健二    23  男  富  山  05:33:37  00:49:16  24  02:55:20  17  03:44:36  22  01:49:01  22 
 20  14  荒木    茂    26  男  山  形  05:33:39  00:50:57  29  03:03:23  29  03:54:20  31  01:39:19   6 
 21   7  青野    博    22  男  千  葉  05:34:48  00:42:31   6  02:58:52  21  03:41:23  18  01:53:25  27 
 22  42  竹本    茂    32  男  福  岡  05:36:08  00:46:35  22  02:54:56  15  03:41:31  19  01:54:37  28 
 23  44  山中  良晃    27  男  福  岡  05:38:43  00:41:22   4  03:01:35  23  03:42:57  20  01:55:46  30 
 24  24  堀    直之    27  男  神奈川  05:39:20  00:44:41  14  03:04:15  32  03:48:56  24  01:50:24  23 
 25  17  平田    健    31  男  茨  城  05:40:09  00:46:35  21  03:07:25  33  03:54:00  26  01:46:09  21 
 26  29  目黒  章浩    35  男  新  潟  05:45:15  00:57:59  40  03:03:11  28  04:01:10  33  01:44:05  16 
 27  19  道向    修    35  男  東  京  05:45:32  00:52:13  34  03:01:48  25  03:54:01  27  01:51:31  24 
 28  35  木村  克己    21  男  栃  木  05:46:43  00:51:41  32  03:02:14  26  03:53:55  25  01:52:48  26 
 29  30  渡辺  勝彦    24  男  新  潟  05:50:27  00:44:12  10  03:13:42  36  03:57:54  32  01:52:33  25 
 30  25  小菅    猛    33  男  新  潟  05:51:03  00:50:28  26  03:03:38  31  03:54:06  29  01:56:57  31 
 31  26  早川  知彦    30  男  新  潟  05:57:04  00:52:37  35  03:01:36  24  03:54:13  30  02:02:51  35 
 32  34  村山  敦史    24  男  愛  知  05:58:37  00:50:53  28  03:03:10  27  03:54:03  28  02:04:34  37 
 33  40  田中  作治    31  男  和歌山  06:02:51  00:54:37  38  03:10:40  34  04:05:17  35  01:57:34  33 
 34  27  樋口  雅巳    32  男  新  潟  06:06:30  00:49:53  25  03:17:11  40  04:07:04  37  01:59:26  34 
 35  12  大場  光康    33  男  宮  城  06:08:20  00:56:47  39  03:16:22  39  04:13:09  40  01:55:11  29 
 36  36  坂本  武彦    29  男  京  都  06:08:28  03:18:30  43  00:52:33   3  04:11:03  39  01:57:25  32 
 37  18  岡村  秀治    32  男  栃  木  06:09:46  00:51:11  30  03:13:37  35  04:04:48  34  02:04:58  38 
 38  28  丸山  朝一    39  男  新  潟  06:09:58  00:50:48  27  03:16:01  38  04:06:49  36  02:03:09  36 
 39  45  矢島  雄二    25  男  熊  本  06:45:36  00:51:44  33  03:15:57  37  04:07:41  38  02:37:55  41 
 40  11  和泉  秀一    41  男  宮  城  06:48:18  00:51:28  31  03:24:17  42  04:15:45  42  02:32:33  39 
 41  13  小沼  博之    30  男  宮  城  07:13:54  00:54:24  37  03:42:19  43  04:36:43  43  02:37:11  40 
     20  山倉  和彦    35  男  東  京                                                                   
     32  今枝    誠    24  男  愛  知            00:42:32   7  02:56:29  19  03:39:01  15               
     39  八尾  彰一    34  男  兵  庫                                                                   
     41  山崎  誠也    28  男  和歌山            00:52:56  36  03:22:29  41  04:15:25  41               


| TRIATHLON OFFICIAL INDEX | JAPAN TRIATHLON UNION | NTT TRIATHLON JAPAN CUP |
| MESSAGE and PRESENT | TRIATHLON WEB LINKS |




Copyright(C)1997 Japan Triathlon Union (JTU) All Rights Reserved.