彩の国トライアスロン大会in北川辺兼第3回埼玉県選手権大会

Swim 1.5Km - Bike 40Km - Run 10Km
June 08, 1997

Men:
                       Total      Swim           Bike           Run
 1. 伊藤 真一郎      2:09:57    0:25:23    4   1:08:15    2   0:36:19   13
 2. 平田 文哉        2:10:33    0:26:30    7   1:08:11    1   0:35:52    9
 3. 笠原 大康        2:11:08    0:26:32    8   1:10:18    8   0:34:18    4
 4. 吉野 功哉        2:11:22    0:26:36   10   1:08:54    4   0:35:52   10
 5. 杉山 和男        2:11:46    0:25:43    6   1:10:00    6   0:36:03   12
 6. 間野 勇          2:11:52    0:26:45   11   1:10:07    7   0:35:00    5
 7. 小河内 吉哉      2:12:00    0:28:23   19   1:11:38   12   0:31:59    1
 8. 鈴木 英明        2:12:57    0:28:12   17   1:10:46   10   0:33:59    3
 9. 木村 克巳        2:13:34    0:26:54   12   1:11:32   11   0:35:08    6
10. 杉浦 健雄        2:14:35    0:23:58    2   1:08:42    3   0:41:55   25

Women:
                       Total      Swim           Bike           Run
 1. 小久保 真紀      2:37:28    0:28:35   20   1:23:09   30   0:45:44   28
 2. 佐野 美菜子      2:37:43    0:27:27   15   1:21:42   28   0:48:34   32
 3. 神田 直子        2:42:06    0:22:58    1   1:30:55   33   0:48:13   31


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)