Strongman Japan (The 13th All Japan Triathlon Miyakojima)

Swim 3.0Km - Bike 155Km - Run 42.195Km
April 20, 1997

                                 Total      Swim           Bike           Run
Men: 
  1. Shingo Tani         (JPN)  7:36:47   0:38:09   14   4:09:11   11   2:49:37    3
  2. Yoshinori Tamura    (JPN)  7:37:55   0:38:02   12   4:09:12   13   2:50:41    4
  3. Jan Van Der Marel   (NED)  7:41:31   0:40:49   31   4:03:03    2   2:59:39    6
  4. Danilo Palmucci     (ITA)  7:42:38   0:37:55   31   4:03:03    4   2:58:38    7
  5. Dirk Van Gossum     (BEL)  7:44:06   0:37:36    5   4:01:03    1   3:05:27   14
  6. Hideya Miyazuka     (JPN)  7:45:30   0:40:18   20   4:06:18    6   2:58:54    8
  7. Robert Meharry      (AUS)  7:50:38   0:40:37   26   4:06:14    5   3:03:47   11
  8. Taro Shirato        (JPN)  7:51:00   0:37:24    2   4:09:57   15   3:03:39   10
  9. Tibor Lehmann       (HUN)  7:51:49   0:37:40    6   4:09:02   12   3:05:07   12
 10. Martin Breedijk     (NED)  7:54:58   0:40:53   33   4:03:12    3   3:10:53   19
 11. Jochen Basting      (GER)  7:55:33   0:38:06   13   4:08:41    9   3:08:46   18
 12. Yuji Fujiwara       (JPN)  7:58:42   0:41:10   35   4:23:15   23   2:54:17    5
 13. Hideki Yamane       (JPN)  8:02:58   0:38:32   15   4:08:53   10   3:15:33   24
 14. Hiroshi Kuruma      (JPN)  8:08:19   0:40:41   28   4:22:14   22   3:05:24   13
 15. David Meade         (AUS)  8:12:16   0:40:38   27   4:06:58    7   3:24:40   44
 16. Nobuo Kitazato      (JPN)  8:13:19   0:38:58   16   4:31:14   32   3:03:07    9
 17. Brent Imonen        (USA)  8:15:32   0:36:46    1   4:10:12   16   3:28:34   51
 18. Makoto Komatsuzaki  (JPN)  8:18:13   0:42:24   52   4:28:04   26   3:07:45   17
 19. Osamu Sakai         (JPN)  8:22:42   0:45:09   91   4:19:02   18   3:18:31   28
 20. Shinzo Tsuji        (JPN)  8:27:36   0:44:11   79   4:32:00   35   3:11:25   21
  
 25. Norimitsu Shiromoto (JPN)  8:31:22   0:40:26   22   4:27:12   24   3:23:44   42
 27. Stephen Farrell     (NZL)  8:33:32   0:37:44    7   4:09:21   14   3:46:27  120
 29. Masakatsu Kawamura  (JPN)  8:37:11   0:42:05   45   4:32:49   36   3:22:17   36
 34. Sascha Krause       (GER)  8:45:27   0:39:02   17   4:21:17   20   3:45:08  115
 36. Shoichi Yao         (JPN)  8:47:45   0:37:33    4   4:38:12   46   3:32:00   58
 38. Atsushi Matsushita  (JPN)  8:48:19   0:44:57   87   4:37:15   45   3:26:07   46
 45. Kenjiro Iijima      (JPN)  8:54:29   1:04:02  928   4:07:30    8   3:42:57  105
 52. Gary Sato           (USA)  8:59:38   0:45:50  104   4:38:59   49   3:34:49   74
 54. David Owen          (AUS)  9:00:34   0:42:11   47   4:31:39   33   3:46:44  122
 59. Theodore M. Thome   (USA)  9:04:40   0:42:29   54   4:22:03   21   4:00:08  195
 65. Robert Kimber       (USA)  9:09:40   0:46:38  121   4:29:53   29   3:53:09  160
 70. Toshiyuki Nakayama  (JPN)  9:14:22   0:40:17   19   4:54:28  119   3:39:37   88
 87. Armin Mehl          (GER)  9:23:52   0:43:15   69   4:43:23   62   3:57:14  184
171. Mitsuhiro Yamamoto  (JPN)  9:55:03   0:42:44   58   4:18:30   17   4:53:49  559

Women:
  1. Lisa Bentley        (CAN)  8:35:13   0:40:34   25   4:35:04   41   3:19:35   32
  2. Katinka Wiltenburg  (NED)  8:49:08   0:42:19   50   4:43:20   61   3:23:29   40
  3. Ayako Suzuki        (JPN)  9:24:22   0:40:45   29   5:07:31  211   3:36:06   80
  4. Etsuko Yoshida      (JPN)  9:28:40   0:45:59  107   5:01:37  172   3:41:04   93
  5. Harumi Matsumoto    (JPN)  9:30:47   0:59:48  706   5:04:48  192   3:26:11   47
  6. Yoko Ogura          (JPN)  9:36:05   0:55:59  531   5:02:35  177   3:37:31   82
  7. Deidrie Grace       (AUS)  9:40:55   0:37:30    3   4:57:28  139   4:05:57  225
  8. Junko Takeuchi      (JPN)  9:47:21   0:52:37  366   4:59:50  156   3:54:54  168
  9. Chiaki Murase       (JPN)  9:48:24   0:50:01  229   5:05:20  195   3:53:03  159
 10. Kisayo Suzuki       (JPN) 10:08:46   0:51:57  330   5:10:17  238   4:06:32  228

 13. Kinuko Tanabe       (JPN) 10:25:51   0:47:36  144   5:16:10  307   4:22:05  349
 17. Haruyo Nagata       (JPN) 10:38:46   0:57:50  621   5:26:19  418   4:14:37  292
 19. Ryoko Imai          (JPN) 10:57:14   0:41:19   38   5:19:39  342   4:56:16  620

最新のトライアスロン情報を募集しております。下記までメールお願いします。

Nobuyasu Narashima(nara@airnet.or.jp)