The 14th Amakusa International Triathlon - Kumamoto, Japan

Swim 1.5Km - Bike 40Km - Run 10Km
May 17, 1998

Elite Women:
                                     Total      Swim            Bike            Run
 1. 庭田 清美      27  千葉県      02:03:33   00:20:23     5  01:04:58     5  00:38:12     1 
 2. 小梅川 雪絵    28  大阪府      02:04:10   00:20:33     6  01:04:44     3  00:38:53     2 
 3. 細谷 はるな    25  愛知県      02:04:27   00:20:21     3  01:04:45     4  00:39:21     4 
 4. 中西 真知子    21  大阪府      02:06:09   00:19:18     1  01:06:03     6  00:40:48     9 
 5. 大河原 浩美    26  愛知県      02:07:32   00:20:49    10  01:07:34    15  00:39:09     3 
 6. Sarah Harrow        NZL         02:08:05   00:20:42     7  01:04:40     2  00:42:43    12 
 7. 若月 加代      26  大阪府      02:08:40   00:20:48     9  01:06:22     7  00:41:30    10 
 8. 枇杷田 深雪    18  大阪府      02:08:43   00:21:02    16  01:07:22    12  00:40:19     7 
 9. Nerissa Johnson     Canada      02:08:47   00:20:54    13  01:07:35    16  00:40:18     6 
10. 井上 由佳子    24  千葉県      02:08:59   00:21:11    20  01:07:05     9  00:40:43     8 
11. 坂根 三佳      27  京都府      02:09:43   00:20:45     8  01:04:33     1  00:44:25    18 
12. 中川 絵理      16  愛知県      02:09:48   00:20:51    12  01:07:27    13  00:41:30    11 
13. 上原 ちはる    26  沖縄県      02:11:42   00:21:15    21  01:07:03     8  00:43:24    15 
14. 東山 由紀子    24  東京都      02:13:16   00:21:09    19  01:07:06    10  00:45:01    19 
15. 半田 恵理      21  東京都      02:13:23   00:21:35    23  01:12:26    20  00:39:22     5 
16. 仲野 瑞穂      20  福岡県      02:13:34   00:20:55    15  01:07:31    14  00:45:08    20 
17. 福山 智代      18  東京都      02:15:41   00:21:08    18  01:07:08    11  00:47:25    23 
18. 山倉 紀子      34  東京都      02:17:49   00:21:42    24  01:12:24    19  00:43:43    16 
19. 高野 紀子      20  大阪府      02:19:16   00:21:07    17  01:15:14    23  00:42:55    13 
20. 山鹿 陽子      21  千葉県      02:20:12   00:23:51    27  01:10:21    18  00:46:00    21 
21. 野上 三代子    27  静岡県      02:22:16   00:21:43    25  01:14:25    21  00:46:08    22 
22. 林 佐知子      27  東京都      02:23:24   00:24:19    28  01:15:42    24  00:43:23    14 
23. 平松 智子      24  愛知県      02:24:13   00:22:40    26  01:17:23    25  00:44:10    17 
24. 東 千歳        19  大阪府      02:31:45   00:20:22     4  01:17:55    26  00:53:28    25 
25. 五十嵐 こと    23  京都府      02:32:19   00:20:50    11  01:18:49    27  00:52:40    24 
26. 藤野 晶子      21  大阪府      02:33:12   00:21:34    22  01:15:08    22  00:56:30    26 
    山崎 真理子    20  茨城県                 00:20:55    14  
    吉川 咲        16  東京都                 00:20:16     2  01:08:25    17 

Elite Men:
                                     Total      Swim            Bike            Run
 1. 星野 健一      26  東京都      01:50:28   00:20:32    37  00:56:57     1  00:32:59     1 
 2. 小嶋 基史      31  愛知県      01:50:56   00:19:07    11  00:58:37    15  00:33:12     2 
 3. Michael Trees   35  茨城県      01:51:05   00:19:18    18  00:58:12     8  00:33:35     4 
 4. 鈴木 隼人      24  東京都      01:51:50   00:19:28    25  00:58:05     7  00:34:17     7 
 5. 小原 工        31  鳥取県      01:52:00   00:19:09    14  00:58:24    13  00:34:27     8 
 6. BRAD CARFELT    18  AUS         01:52:21   00:19:41    28  00:57:52     5  00:34:48    10 
 7. 山本 淳一      24  愛知県      01:52:24   00:18:25     7  00:58:59    16  00:35:00    11 
 8. 福井 英郎      20  千葉県      01:52:40   00:17:28     1  01:00:00    27  00:35:12    13 
 9. 中込 英夫      31  愛知県      01:52:45   00:18:19     6  00:59:15    18  00:35:11    12 
10. 永留 誠        23  千葉県      01:53:19   00:19:34    27  00:57:57     6  00:35:48    15 
11. 千葉 智雄      26  愛知県      01:53:40   00:18:26     8  00:59:06    17  00:36:08    16 
12. 武友 寛        21  福岡県      01:53:44   00:19:09    13  00:58:22    11  00:36:13    17 
13. 柴田 卓也      25  大阪府      01:53:57   00:20:51    41  00:59:32    20  00:33:34     3 
14. 伊藤 功顕      24  神奈川県    01:54:27   00:19:12    15  00:58:23    12  00:36:52    21 
15. 須藤 和男      25  兵庫県      01:54:33   00:20:48    40  00:59:38    21  00:34:07     5 
16. 竹内 鉄平      21  愛知県      01:54:34   00:19:17    17  00:58:20    10  00:36:57    23 
17. 西内 洋行      22  宮城県      01:54:45   00:18:18     5  00:59:21    19  00:37:06    24 
18. 北里 信雄      33  福岡県      01:55:01   00:20:28    34  00:59:59    26  00:34:34     9 
19. 仁井 晶一      24  大阪府      01:55:16   00:20:00    30  00:57:28     3  00:37:48    25 
20. 櫻井 紀佳      21  千葉県      01:56:04   00:20:29    35  00:59:56    25  00:35:39    14 
21. 望月 大亮      21  千葉県      01:56:31   00:19:16    16  00:58:16     9  00:38:59    29 
22. 宮本 訓寛      25  大阪府      01:56:36   00:20:36    39  00:59:44    23  00:36:16    19 
23. 福島 智和      23  千葉県      01:56:51   00:17:57     2  00:59:41    22  00:39:13    30 
24. 青山 剛        23  千葉県      01:57:09   00:19:56    29  00:57:42     4  00:39:31    32 
25. 宮田 俊介      16  東京都      01:57:40   00:19:08    12  00:58:31    14  00:40:01    33 
26. 二川 裕司      27  東京都      01:58:03   00:19:22    22  01:02:28    28  00:36:13    18 
27. 池形 成信      23  福岡県      01:59:06   00:20:35    38  00:59:49    24  00:38:42    27 
28. 下井 俊典      28  栃木県      02:02:25   00:20:52    42  01:04:41    32  00:36:52    22 
29. 井原 信介      23  滋賀県      02:03:06   00:22:56    45  01:03:45    30  00:36:25    20 
30. 市岡 隆興      26  東京都      02:04:56   00:21:57    43  01:04:59    33  00:38:00    26 
31. 渡邉 明        17  千葉県      02:05:03   00:19:21    21  01:06:17    34  00:39:25    31 
32. 中根 肇        19  愛知県      02:05:07   00:20:01    31  01:02:52    29  00:42:14    38 
33. 藤巻 忠秀      28  神奈川県    02:05:50   00:19:19    19  01:07:41    38  00:38:50    28 
34. 金田 勝巳      20  神奈川県    02:06:09   00:17:58     3  01:07:52    39  00:40:19    34 
35. 細谷 岳男      27  東京都      02:07:01   00:20:26    33  00:57:14     2  00:49:21    42 
36. Brian White         USA         02:07:18   00:18:03     4  01:03:58    31  00:45:17    41 
37. 山田 章博      30  埼玉県      02:08:44   00:19:31    26  01:15:02    43  00:34:11     6 
38. 山口 博久      27  埼玉県      02:09:38   00:20:03    32  01:06:43    36  00:42:52    40 
39. 藤村 大        18  愛知県      02:10:22   00:19:06    10  01:08:58    40  00:42:18    39 
40. 平田 治        20  奈良県      02:10:52   00:22:54    44  01:07:22    37  00:40:36    35 
41. 安藤 健太      22  大阪府      02:12:15   00:20:31    36  01:10:42    41  00:41:02    36 
42. 磯貝 光晴      19  神奈川県    02:13:33   00:18:47     9  01:12:58    42  00:41:48    37 
43. 児玉 誠治      18  大阪府      02:27:21   00:19:20    20  01:15:40    44  00:52:21    43 
    亀川 健司      22  千葉県                 00:19:25    23  01:06:43    35 
    渡部 慎哉      20  東京都                 00:19:28    24  

Age Group Women:
                                     Total      Swim            Bike            Run
 1. 長岡 恵美      26  福岡県      02:18:42   00:25:45    49  01:11:05    77  00:41:52    60 
 2. 宇都宮 晶      20  広島県      02:25:33   00:25:43    48  01:14:50   165  00:45:00   122 
 3. 西村 ルリ子    35  熊本県      02:26:59   00:28:32   132  01:12:41   116  00:45:46   133  
 4. 岩瀬 加奈      26  大阪府      02:29:34   00:28:50   139  01:14:11   149  00:46:33   151  
 5. 羽田 珠子      30  愛知県      02:29:54   00:23:06    19  01:15:45   183  00:51:03   244 
 6. ジョイ・ジャーマン  29  広島県  02:31:38   00:27:33    93  01:13:36   135  00:50:29   230  
 7. 島田 陽子      19  兵庫県      02:31:54   00:27:34    95  01:13:26   131  00:50:54   238 
 8. 堀 留美        16  大阪府      02:32:20   00:22:45    17  01:20:58   282  00:48:37   193 
 9. 近宗 操        25  熊本県      02:35:44   00:34:14   329  01:18:00   232  00:43:30    86 
10. 山下 薫        21  大阪府      02:36:21   00:29:14   152  01:15:03   168  00:52:04   266 

Age Group Men:
                                     Total      Swim            Bike            Run
 1. 永田 成也      21  鹿児島県    01:58:48   00:20:29     3  01:02:32     1  00:35:47     6 
 2. 益田 大貴      18  東京都      02:01:12   00:22:01    13  01:04:04     5  00:35:07     2 
 3. マロッコ・ダグラス  34  山口県  02:02:29   00:22:13    14  01:04:01     4  00:36:15     9 
 4. 城戸 英二      29  熊本県      02:03:31   00:22:16    15  01:03:45     3  00:37:30    15 
 5. 崎本 竜紀      21  福岡県      02:04:22   00:19:17     1  01:06:07    12  00:38:58    23 
 6. 和田 浩治      19  兵庫県      02:04:43   00:24:30    31  01:04:39     7  00:35:34     5 
 7. 丸山 秀登      21  山口県      02:04:52   00:21:34     9  01:06:10    14  00:37:08    13 
 8. 小野 智治      18  兵庫県      02:06:06   00:21:50    11  01:05:11     9  00:39:05    25 
 9. 菊池 晃一      21  大分県      02:06:18   00:22:00    12  01:04:12     6  00:40:06    35 
10. 久保 直人      33  佐賀県      02:06:52   00:25:19    41  01:03:20     2  00:38:13    19 


The official Race Site

Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)