日米フレンドシップ厚木トライアスロン大会

Swim 0.6Km - Bike 28Km - Run 4.8Km
May 31, 1998

Men:
                     Total      Swim           Bike           Run
 1. 菊地  次郎      1:06:36    0:08:55   21   0:42:48    5   0:14:53    2
 2. 近藤  功茂      1:07:14    0:08:22    6   0:41:58    2   0:16:54   17
 3. 中本  洋平      1:07:16    0:08:24    9   0:43:17    6   0:15:35    5
 4. 中川  智生      1:07:28    0:08:11    5   0:42:14    3   0:17:03   24
 5. 後藤  秀人      1:07:29    0:08:58   24   0:41:36    1   0:16:55   18
 6. 菱山  毅        1:07:57    0:09:13   34   0:42:38    4   0:16:06    9
 7. 泉  竜也        1:08:57    0:08:22    7   0:44:24   14   0:16:11   10
 8. 南沢  俊文      1:08:58    0:09:19   39   0:44:33   15   0:15:06    3
 9. 前川  圭助      1:09:09    0:08:22    7   0:43:52    9   0:16:55   19
10. 青山  太一      1:09:25    0:08:11    4   0:43:29    8   0:17:45   46

Women:
                     Total      Swim           Bike           Run
 1. 土本  美帆子    1:19:48    0:10:33  132   0:50:05  181   0:19:10  128
 2. 山崎  理恵      1:20:21    0:11:10  218   0:50:35  207   0:18:36   88
 3. 小川  晶子      1:21:36    0:10:27  118   0:52:00  296   0:19:09  125
 4. 平間  とし恵    1:23:12    0:10:47  165   0:51:04  238   0:21:21  334
 5. 豊嶋  江利子    1:25:10    0:11:24  260   0:52:49  338   0:20:57  295
 6. 小林  木綿子    1:26:01    0:12:20  401   0:53:06  351   0:20:35  259
 7. 芹沢  真佐      1:26:01    0:09:57   77   0:54:02  401   0:22:02  411
 8. 広瀬  真純      1:27:05    0:09:41   55   0:55:19  459   0:22:05  419
 9. 堀川  道代      1:27:19    0:12:43  444   0:53:00  346   0:21:36  363
10. 佐々木  亜矢    1:27:25    0:11:29  278   0:53:51  393   0:22:05  419

Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)