トライアスロン伊良湖大会

A Type : Swim 2Km - Bike 51Km - Run 20Km
B Type : Swim 1Km - Bike 29Km - Run 10Km
September 06, 1998

A Type Men:
                       Total       Swim           Bike           Run
 1. 細見 敦史        03:10:51    00:37:00   64  01:19:34    9  01:14:17    1
 2. 小松崎 真        03:11:56    00:33:20   15  01:18:41    2  01:19:55    6
 3. 森河 和也        03:13:36    00:34:35   19  01:21:15   23  01:17:46    2
 4. 増井 悟          03:14:09    00:32:56    4  01:19:46   13  01:21:27   10
 5. 加藤 一郎        03:14:27    00:36:39   44  01:19:13    4  01:18:35    4
 6. 村瀬  浩        03:15:31    00:35:22   30  01:20:33   18  01:19:36    5
 7. 荒江 修典        03:16:02    00:35:27   31  01:20:26   17  01:20:09    7
 8. 金津 貴史        03:17:27    00:34:28   18  01:19:22    8  01:23:37   21
 9. 桑原 邦匡        03:17:55    00:33:19   14  01:19:42   11  01:24:54   30
10. 稲波 隆          03:18:49    00:36:41   46  01:19:17    6  01:22:51   15

A Type Women:
                       Total       Swim           Bike           Run
 1. 阪東 礼子        03:33:00    00:36:41   47  01:29:37  199  01:26:42   50
 2. 青木 舞          03:33:45    00:42:16  218  01:28:10  163  01:23:19   19
 3. 三上 千草        03:45:46    00:36:02   37  01:28:33  171  01:41:11  231
 4. 谷 理恵子        03:48:15    00:34:38   20  01:34:34  321  01:39:03  190
 5. 石川 いずみ      03:48:33    00:45:30  385  01:36:01  368  01:27:02   55
 6. 佐野 美輝        03:50:57    00:41:49  188  01:30:23  212  01:38:45  184
 7. 成田 法子        03:52:41    00:43:44  309  01:30:40  218  01:38:17  178
 8. 須田 史子        03:53:27    00:32:59    5  01:28:10  164  01:52:18  396
 9. 盛一 友美        03:54:49    00:44:40  351  01:34:13  312  01:35:56  155
10. 岩瀬 加奈        03:57:09    00:41:10  174  01:35:58  365  01:40:01  207


B Type Men:
                       Total       Swim           Bike           Run
 1. 千葉 智雄        01:37:04    00:14:18    1  00:43:08    1  00:39:38    3
 2. 佐藤 光          01:39:09    00:18:57   13  00:43:53    2  00:36:19    1
 3. 前川 圭助        01:42:00    00:16:27    3  00:44:16    3  00:41:17    8
 4. 松田 賢明        01:43:18    00:17:50    5  00:44:53    7  00:40:35    5
 5. 長谷川 正純      01:43:33    00:18:03    7  00:44:25    4  00:41:05    7
 6. 小笠原 崇裕      01:43:44    00:16:35    4  00:44:50    6  00:42:19   11
 7. 水谷  友一        01:46:09    00:19:06   15  00:47:33   13  00:39:30    2
 8. 亀山 誠          01:48:03    00:19:24   22  00:47:07   11  00:41:32    9
 9. 奥村 秀樹        01:49:54    00:21:44   74  00:44:48    5  00:43:22   19
10. 早川 秀明        01:50:33    00:19:11   16  00:48:50   27  00:42:32   13

B Type Women:
                       Total       Swim           Bike           Run
 1. 今井 良子        01:48:20    00:16:22    2  00:47:19   12  00:44:39   24
 2. 中根 桂子        01:54:03    00:17:52    6  00:50:23   43  00:45:48   31
 3. 木本 恵津子      01:54:38    00:20:12   38  00:48:24   19  00:46:02   36
 4. 早川 真世        02:00:04    00:20:14   39  00:51:44   57  00:48:06   58
 5. 和田 千香子      02:03:59    00:20:25   43  00:53:52   86  00:49:42   72
 6. 旭  奈穂子      02:05:45    00:24:20  134  00:54:38   95  00:46:47   43
 7. 水野 智子        02:09:04    00:19:25   23  00:55:12  103  00:54:27  119
 8. 多田 むつみ      02:09:23    00:19:27   24  00:55:58  117  00:53:58  115
 9. 鈴木 雅美        02:09:43    00:20:05   33  00:55:34  112  00:54:04  118
10. 岡田 節子        02:10:05    00:22:49  108  00:56:43  132  00:50:33   84


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)