Kamaishi International Triathlon - Iwate, Japan

Swim 1.5Km - Bike 40Km - Run 10Km
September 06, 1998

Elite Men:
 1. Chris Hill           (AUS)    01:49:19    00:16:58    1  00:56:20    1  00:36:01    3
 2. Michael Trees        (JPN)    01:50:01    00:18:48    5  00:57:55    2  00:33:18    1
 3. Stephen Farrell      (NZL)    01:54:06    00:18:28    4  00:58:18    3  00:37:20    5
 4. Masayuki Matsumaru   (JPN)    01:54:12    00:19:33   11  00:59:00    5  00:35:39    2
 5. Paul Anderson        (NZL)    01:55:03    00:18:23    2  00:58:20    4  00:38:20    7
 6. Makoto Ueki          (JPN)    02:00:33    00:19:15    8  01:02:23    9  00:38:55    8
 7. Fumihiko Gotoh       (JPN)    02:04:05    00:23:47   15  01:02:40   10  00:37:38    6
 8. Mark Vandenanker     (NZL)    02:05:50    00:20:37   13  01:01:13    6  00:44:00   13
 9. Takayuki Hoshino     (JPN)    02:06:56    00:19:17   10  01:06:31   13  00:41:08   10
10. Glynde Mangum        (USA)    02:14:27    00:19:09    7  01:18:03   15  00:37:15    4

Elite Women:
 1. Loretta Harrop       (AUS)    02:01:26    00:18:25    3  01:02:04    7  00:40:57    9
 2. Iona Wynter          (JAM)    02:03:19    00:19:02    6  01:02:18    8  00:41:59   11
 3. Sue Clarke           (NZL)    02:08:18    00:21:21   14  01:04:23   11  00:42:34   12
 4. Natasja Hilgeholt    (NZL)    02:12:20    00:19:16    9  01:06:31   12  00:46:33   15
 5. Hiroe Sakurai        (JPN)    02:17:32    00:20:20   12  01:12:35   14  00:44:37   14

一般の部 男子:
 1. 大志田 誠                    01:56:58    00:20:45    5  00:59:59    2  00:36:14    1
 2. 小松崎 真                    01:57:30    00:21:34    9  00:59:11    1  00:36:45    2
 3. 板山 勝典                    01:59:11    00:19:55    3  01:00:48    3  00:38:28    4
 4. 佐々木 建一                  02:00:38    00:21:14    8  01:01:39    4  00:37:45    3
 5. 遠藤 隆昭                    02:04:37    00:20:48    6  01:02:10    7  00:41:39   18
 6. 吉光 富士夫                  02:05:17    00:22:47   14  01:03:49    9  00:38:41    6
 7. 伊藤 敦弘                    02:06:17    00:24:16   25  01:02:51    8  00:39:10    9
 8. 斎藤 祐幾                    02:06:31    00:24:01   21  01:02:00    5  00:40:30   16
 9. 舘山 英光                    02:07:13    00:23:53   19  01:04:25   12  00:38:55    8
10. 丹内 心悟                    02:07:37    00:22:26   11  01:05:43   15  00:39:28   10

一般の部 女子:
 1. 高橋 美紀                    02:18:04    00:25:41   46  01:09:06   58  00:43:17   32
 2. 穂積 愛                      02:24:02    00:20:14    4  01:16:26  166  00:47:22   86
 3. 佐野 智子                    02:25:19    00:25:47   50  01:12:38  116  00:46:54   80
 4. 長江 美紀子                  02:25:54    00:25:35   42  01:12:16  110  00:48:03   93
 5. 伊藤 弘江                    02:29:23    00:26:44   65  01:15:56  159  00:46:43   76
 6. 柴田 宏子                    02:29:48    00:31:10  170  01:10:40   83  00:47:58   90
 7. 荒井 智美                    02:34:52    00:22:38   13  01:17:46  188  00:54:28  190
 8. 熊倉 由香                    02:38:00    00:28:41  106  01:14:29  144  00:54:50  195
 9. Natascha Paul (USA)           02:42:19    00:29:25  126  01:20:27  212  00:52:27  161
10. 中野 貴子                    02:43:44    00:28:48  111  01:24:37  243  00:50:19  131


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)