Team Ken's Cup Triathlon Autumn - Shizuoka, Japan

Swim 0.75Km - Bike 20Km - Run 5Km
November 01, 1998

Men:
                                  Total       Swim           Bike           Run
 1. 伊藤 功顕        神奈川県   01:08:19    00:10:01    7  00:40:11    2  00:18:07    9
 2. 井出 晋一        長野県     01:08:48    00:11:29   40  00:39:47    1  00:17:32    5
 3. 河原 勇人        東京都     01:09:08    00:11:00   26  00:40:55    6  00:17:13    2
 4. 小野 智治        兵庫県     01:09:34    00:10:28   17  00:41:46    9  00:17:20    4
 5. 松田 薫          東京都     01:09:36    00:10:55   24  00:40:37    3  00:18:04    8
 6. 吉越 慎吾        北海道     01:10:02    00:10:11   12  00:40:44    4  00:19:07   15
 7. 武生 規男        兵庫県     01:10:19    00:12:18   66  00:41:09    7  00:16:52    1
 8. 保田 直哉        神奈川県   01:10:20    00:11:48   51  00:41:14    8  00:17:18    3
 9. 竹内 鉄平        愛知県     01:10:22    00:09:10    2  00:42:22   12  00:18:50   12
10. 伊藤  真一郎     埼玉県     01:10:44    00:10:33   21  00:40:53    5  00:19:18   16

Women:
                                  Total       Swim           Bike           Run
 1. 中川 絵里        愛知県     01:18:37    00:10:17   13  00:46:46   35  00:21:34   52
 2. 半田 恵理        埼玉県     01:22:31    00:10:33   20  00:50:17   75  00:21:41   56
 3. 宮崎 康子        日本大学   01:24:41    00:11:46   50  00:51:20   86  00:21:35   53
 4. 神田 直子        埼玉県     01:26:14    00:09:24    3  00:53:11  105  00:23:39  111
 5. 堀 留美          大阪府     01:27:03    00:10:08    9  00:52:11   92  00:24:44  146
 6. 中村 真理子      東京都     01:28:51    00:12:18   67  00:53:13  107  00:23:20   99
 7. 松本 夏季        東京都     01:29:16    00:10:54   23  00:55:01  129  00:23:21  100
 8. 土屋 磨実        東京都     01:30:09    00:11:34   47  00:55:04  130  00:23:31  104
 9. 若林 静子        東京都     01:31:49    00:13:03   91  00:54:07  119  00:24:39  144
10. 清水 直美        神奈川県   01:32:08    00:11:19   32  00:56:33  155  00:24:16  130


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)