マ・マーパスタ国営昭和記念公園トライアスロン大会

Swim 0.75Km - Bike 20Km - Run 5Km
July 11-12, 1998

Women:
                      Total       Swim           Bike           Run
 1 野上 三代子      01:07:35    00:09:37    3  00:37:06    1  00:20:52    4
 2 大松 沙央里      01:11:14    00:10:09    4  00:41:45    4  00:19:20    1
 3 神田 奈美枝      01:16:35    00:09:34    2  00:44:11   25  00:22:50   16
 4 宇根 由美子      01:17:05    00:15:09   66  00:41:17    3  00:20:39    3
 5 宗像 恭子        01:17:33    00:13:23   27  00:42:13    7  00:21:57    9
 6 神田 直子        01:17:47    00:09:18    1  00:44:49   31  00:23:40   26
 7 清水 明恵        01:18:01    00:14:21   37  00:42:17    9  00:21:23    7
 8 志村 知美        01:18:22    00:12:28   15  00:43:04   14  00:22:50   17
 9 早野 幸子        01:18:31    00:12:02   12  00:41:53    6  00:24:36   50
10 塚本 敦子        01:19:16    00:14:13   36  00:42:41   11  00:22:22   11

Men:
                      Total       Swim           Bike           Run
 1 仁井 晶一        01:00:30    00:09:13    3  00:33:41    3  00:17:36    5
 2 佐藤 佳幸        01:01:10    00:11:38  150  00:32:36    1  00:16:56    3
 3 保田 直哉        01:01:26    00:10:36   39  00:33:55    5  00:16:55    2
 4 福本 整          01:02:22    00:10:38   40  00:34:27    8  00:17:17    4
 5 徳井 義広        01:03:29    00:10:28   29  00:34:31    9  00:18:30   10
 6 黒田 博之        01:03:44    00:10:44   48  00:34:13    6  00:18:47   15
 7 山崎 秀樹        01:03:55    00:09:29    9  00:34:43   10  00:19:43   26
 8 山本 信吾        01:04:02    00:10:29   31  00:34:20    7  00:19:13   17
 9 本間 俊行        01:04:24    00:09:48   11  00:36:28   20  00:18:08    7
10 河野 保彦        01:04:41    00:10:27   28  00:35:35   12  00:18:39   13


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)