三重サンベルト国際トライアスロン大会

Swim 1.5Km - Bike 40Km - Run 10Km
September 13, 1998

Elite Men:
                                 Total       Swim           Bike           Run
 1. Chris Hill        AUS       01:56:23    00:19:07    1  01:02:49    2  00:34:27    3 
 2. Michael Smedley   USA       01:59:19    00:19:11    2  01:04:23    5  00:35:45    8 
 3. 中込 英夫         愛知県    02:00:26    00:20:15    5  01:04:44    7  00:35:27    6 
 4. Jason Metters     AUS       02:00:37    00:20:18    6  01:04:45    8  00:35:34    7 
 5. 仁井 晶一         愛媛県    02:01:04    00:21:43    8  01:03:59    3  00:35:22    5 
 6. 細谷 岳男         東京都    02:01:48    00:19:57    3  01:05:55   11  00:35:56    9 
 7. 平田 治           奈良県    02:02:22    00:21:47   11  01:05:41   10  00:34:54    4 
 8. 津々見 真二       福岡県    02:02:58    00:21:47   12  01:04:07    4  00:37:04   12 
 9. 森野 陽二         愛媛県    02:03:32    00:23:00   16  01:06:38   12  00:33:54    1 
10. 松田 薫           東京都    02:03:59    00:22:55   15  01:04:34    6  00:36:30   10 
11. 白戸 太郎         東京都    02:05:31    00:20:19    7  01:05:35    9  00:39:37   14 
12. 安達 裕司         埼玉県    02:08:03    00:21:51   13  01:08:46   13  00:37:26   13 
13. 荒川 大介         愛知県    02:08:53    00:22:52   14  01:09:22   14  00:36:39   11 
14. 山田 章博         埼玉県    02:09:25    00:21:44    9  01:13:32   16  00:34:09    2 
    福島 智和         千葉県    02:11:35    00:20:08    4  01:10:10   15  00:41:17   15 
    星野 健一         東京都                00:21:46   10  01:02:08    1                
    ショーンクラーク  CAN                   00:23:18   17                               

Elite Women:
                                 Total       Swim           Bike           Run
 1. 細谷 はるな       愛知県    02:09:41    00:21:37    2  01:09:25    3  00:38:39    1 
 2. Becky Gibbs       USA       02:10:57    00:20:00    1  01:10:27    4  00:40:30    3 
 3. 坂根 三佳         千葉県    02:12:30    00:21:43    3  01:09:23    2  00:41:24    4 
 4. Iona Wynter       JAM       02:14:28    00:21:50    4  01:09:23    1  00:43:15    8 
 5. 井上 由佳子       東京都    02:19:30    00:22:46    5  01:15:15    6  00:41:29    5 
 6. 若月 加代         大阪府    02:21:38    00:23:36    6  01:15:14    5  00:42:48    7 
 7. 鈴木 純子         愛知県    02:24:33    00:28:11   10  01:16:23    7  00:39:59    2 
 8. 吉田 悦子         千葉県    02:26:10    00:24:53    8  01:18:36    8  00:42:41    6 
 9. 平松 智子         愛知県    02:28:33    00:24:49    7  01:19:44    9  00:44:00   10 
    大川 晴美         神奈川県  02:33:21    00:25:53    9  01:23:38   10  00:43:50    9 
    プンペックヤー    SIN       03:00:56    00:30:11   11  01:28:53   11  01:01:52   11 

一般の部 男子:
                                 Total       Swim           Bike           Run
 1. 森 正             三重県    02:07:04    00:26:57   77  01:06:45    1  00:33:22    1
 2. 白山 正義         大阪府    02:07:39    00:24:20   24  01:09:03    5  00:34:16    2
 3. 田中 悟           三重県    02:10:18    00:26:05   45  01:06:50    2  00:37:23    5
 4. 梶浦 義顕         京都府    02:10:54    00:24:46   31  01:09:18    6  00:36:50    4
 5. 大橋 秀樹         三重県    02:12:34    00:24:07   13  01:10:25    8  00:38:02    7
 6. 柴田 保博         三重県    02:12:59    00:24:37   29  01:08:48    4  00:39:34   15
 7. 田中 明彦         三重県    02:14:36    00:24:42   30  01:11:31   13  00:38:23   11
 8. 村田 暢彦         三重県    02:15:17    00:23:03    8  01:11:50   16  00:40:24   23
 9. 杉山 宗義         愛知県    02:16:02    00:26:45   72  01:10:58   11  00:38:19    9
10. 寺田 宗玄         大阪府    02:16:28    00:28:15  133  01:08:32    3  00:39:41   18

一般の部 女子:
                                 Total       Swim           Bike           Run
 1. 木本 恵津子       三重県    02:29:30    00:27:00   80  01:16:48   78  00:45:42  125
 2. 松本 昌子         三重県    02:32:50    00:26:00   41  01:18:46  113  00:48:04  184
 3. 中川 奈美         三重県    02:33:20    00:30:52  231  01:15:47   60  00:46:41  150
 4. 滝本 玲子         神奈川県  02:39:33    00:32:36  303  01:19:46  131  00:47:11  165
 5. 浦川 真由美       東京都    02:42:29    00:24:53   32  01:25:46  252  00:51:50  267
 6. 表側 歩           三重県    02:43:36    00:33:33  333  01:26:33  263  00:43:30   80
 7. 島崎 薫           東京都    02:44:04    00:31:00  238  01:23:20  204  00:49:44  222
 8. 岸野 徳子         三重県    02:46:45    00:35:00  365  01:29:20  299  00:42:25   56
 9. 服部 悦子         大阪府    02:46:50    00:31:48  267  01:24:16  222  00:50:46  243
10. 水谷 富美江       三重県    02:47:24    00:26:15   53  01:28:46  287  00:52:23  278


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)