トライアスロンin紀の国美山

Swim 1.5km - Bike 40km - Run 10km
August 02, 1998

一般の部:
Men:
                         Total       Swim            Bike            Run
 1. 八尾 彰一          02:09:43    00:22:58    7   01:07:21    1   00:39:24    2
 2. 安藤 健太          02:11:00    00:20:49    1   01:10:20    2   00:39:51    3
 3. 高山 好哲          02:14:57    00:23:59   11   01:10:26    3   00:40:32    5
 4. 川口 伊智朗        02:16:16    00:25:41   21   01:12:03    6   00:38:32    1
 5. 畑 芳幸            02:20:41    00:26:53   29   01:11:21    5   00:42:27   15
 6. 佐藤 友裕          02:21:08    00:24:15   13   01:14:33   16   00:42:20   13
 7. 玉本 真也          02:21:39    00:28:25   57   01:12:37    7   00:40:37    7
 8. 小島 孝之          02:21:47    00:25:34   20   01:13:18   11   00:42:55   18
 9. 松下 隆純          02:22:07    00:26:57   31   01:13:16   10   00:41:54   11
10. 平井 富三郎        02:24:16    00:27:10   35   01:13:06    9   00:44:00   26

Women:
                         Total       Swim            Bike            Run
 1. 若月 加代          02:19:53    00:23:47   10   01:13:50   14   00:42:16   12
 2. 東山 由紀子        02:21:40    00:21:52    3   01:13:05    8   00:46:43   56
 3. 下村 真紀          02:45:46    00:21:51    2   01:33:17  177   00:50:38  104
 4. 神 朋世            02:47:54    00:31:04  108   01:26:04  115   00:50:46  107
 5. 北村 栄子          02:49:46    00:31:50  115   01:27:51  132   00:50:05   97
 6. 香川 美佐          02:49:53    00:32:21  127   01:26:16  117   00:51:16  115

学生の部:
Men:
                                          Total       Swim            Bike            Run
 1. 和田 浩治         近畿大学          02:11:42    00:26:34   45   01:08:23    1   00:36:45    2
 2. 森崎 和哉         大阪体育大学      02:12:33    00:24:18   19   01:10:44   14   00:37:31    4
 3. 牧野 好洋         立命館大学        02:13:20    00:23:51   14   01:10:39   13   00:38:50    6
 4. 大西 岳人         同志社大学        02:14:28    00:24:54   28   01:09:11    4   00:40:23   16
 5. 神月 祥臣         大阪大学          02:14:42    00:24:46   27   01:10:34   12   00:39:22   11
 6. 渡辺 真吾         立命館大学        02:14:58    00:25:12   31   01:09:16    5   00:40:30   17
 7. 二瀬 博文         同志社大学        02:15:01    00:26:33   44   01:11:29   19   00:36:59    3
 8. 薮野 裕次郎       関西大学          02:15:12    00:24:21   20   01:10:05    7   00:40:46   19
 9. 石丸 久志         近畿大学          02:15:24    00:24:01   16   01:11:15   17   00:40:08   14
10. 工藤 顕           関西大学          02:15:28    00:25:17   33   01:11:46   23   00:38:25    5

Women:
                                          Total       Swim            Bike            Run
 1. 東 千歳           大阪体育大学      02:29:28    00:21:32    2   01:20:55   58   00:47:01   47
 2. 藤野 晶子         武庫川女子大学    02:35:26    00:23:15    7   01:16:57   43   00:55:14   72
 3. 東泊 久美         立命館大学        02:37:11    00:24:43   25   01:25:17   72   00:47:11   48
 4. 常田 ちひろ       近畿大学          02:40:10    00:29:15   64   01:22:55   63   00:48:00   53
 5. 出口 知子         滋賀大学          02:40:53    00:30:28   74   01:20:18   51   00:50:07   60
 6. 田中 摩美         園田学園女子      02:42:12    00:23:04    6   01:29:14   82   00:49:54   59


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)