長崎大島トライアスロン大会

Run 4km - Bike 36km - Run 10km
July 26, 1998

エリートの部:
Men:
                        Total       Swim           Bike           Run
 1. 佐藤 佳樹         01:53:06    00:12:41    1  01:00:36    3  00:39:49    1
 2. 津々見 真二       01:53:34    00:13:15    6  00:59:30    2  00:40:49    4
 3. 城戸 英二         01:54:18    00:12:56    3  00:59:01    1  00:42:21    8
 4. 白戸 太朗         01:57:32    00:13:16    7  01:02:29    5  00:41:47    6
 5. 鯉川 茂           01:58:05    00:13:00    4  01:04:30    6  00:40:35    3
 6. 山野 健二         01:58:35    00:13:17    8  01:05:19   11  00:39:59    2
 7. 若松 豊           01:59:16    00:13:15    5  01:04:40    8  00:41:21    5
 8. 石崎 義信         01:59:57    00:13:19   10  01:04:31    7  00:42:07    7
 9. Robert Maki        02:01:35    00:13:18    9  01:05:11    9  00:43:06    9
10. 田北 洋一         02:02:17    00:12:55    2  01:02:17    4  00:47:05   14
11. 高林 繁浩         02:04:22    00:13:41   11  01:05:15   10  00:45:26   11
12. 山中 良晃         02:12:41    00:14:52   15  01:09:03   13  00:48:46   16

Women:
                        Total       Swim           Bike           Run
 1. 山倉 紀子         02:08:48    00:14:22   12  01:08:58   12  00:45:28   12
 2. 長岡 恵美         02:13:13    00:14:24   13  01:13:46   14  00:45:03   10
 3. Vanessa Cooney     02:18:28    00:15:34   17  01:14:19   15  00:48:35   15
 4. 永田 はるよ       02:19:38    00:14:58   16  01:18:57   19  00:45:43   13
 5. 家永 直美         02:22:37    00:15:36   18  01:17:16   17  00:49:45   17
 6. 西村 ルリ子       02:24:14    00:14:31   14  01:18:29   18  00:51:14   18
 7. 吉村 和代         02:26:32    00:16:02   19  01:15:02   16  00:55:28   19


一般の部:
Men:
                        Total       Swim           Bike           Run
 1. 仁田 純一         01:59:09    00:13:18    3  01:04:35    1  00:41:16    3
 2. 福田 哲也         02:00:03    00:13:16    2  01:07:14    8  00:39:33    1
 3. 渡海 秀吉         02:01:45    00:13:44    8  01:07:47   10  00:40:14    2
 4. 久保 直人         02:03:10    00:13:21    4  01:05:26    3  00:44:23   15
 5. 天野 公朗         02:03:14    00:14:08   15  01:04:37    2  00:44:29   17
 6. 高柳 広行         02:03:14    00:14:17   21  01:07:01    7  00:41:56    5
 7. 原 敬則           02:03:55    00:13:45   10  01:08:38   14  00:41:32    4
 8. 坂口 晃一         02:05:17    00:14:23   27  01:06:35    6  00:44:19   12
 9. 渋江 耕造         02:05:30    00:14:20   24  01:07:47   11  00:43:23    7
10. 川添 豊           02:05:36    00:13:44    9  01:07:22    9  00:44:30   18

Women:
                        Total       Swim           Bike           Run
 1. 隈部 美恵子       02:29:21    00:16:18  101  01:20:30  126  00:52:33   94
 2. 峰 真由美         02:31:01    00:16:38  115  01:17:49   96  00:56:34  128
 3. 川田 清美         02:39:42    00:16:40  117  01:27:12  189  00:55:50  119
 4. 清水 美樹         02:43:22    00:18:10  176  01:22:52  154  01:02:20  175
 5. 嘉村 好子         02:44:22    00:17:10  144  01:34:12  215  00:53:00   97
 6. 西村 優子         02:47:46    00:18:03  174  01:27:17  190  01:02:26  176


学生の部
Men:
                        Total       Swim           Bike           Run
 1. 早川 博史         02:00:16    00:13:08    1  01:05:49    3  00:41:19    1
 2. 高浜 邦晃         02:02:33    00:13:37    3  01:06:09    5  00:42:47    2
 3. 猪本 聡           02:03:33    00:13:20    2  01:05:23    1  00:44:50    3
 4. 鈴木 卓馬         02:06:13    00:14:21    6  01:05:50    4  00:46:02    4
 5. 石川 靖剛         02:07:22    00:14:40    8  01:05:39    2  00:47:03    5
 6. 大畠 千幸         02:16:35    00:14:43    9  01:10:39    6  00:51:13    9

Women:
 1. 牛嶋 一恵         02:59:23    00:18:08   19  01:31:14   19  01:10:01   18
 2. 前田 真希         03:19:29    00:21:19   20  01:34:35   20  01:23:35   20



Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)