第12回NISSAN CUP神奈川県トライアスロン選手権大会

選手権/一般の部:Swim 1.5Km - Bike 40Km - Run 10Km
スプリントの部:Swim 0.75Km - Bike 20Km - Run 5Km
June 28, 1998

選手権の部:男子
                                                    Total      Swim           Bike           Split          Run
 1. 伊藤 功顕                     24 男 横浜市     02:03:21   00:19:02    2  01:04:18    1  01:23:20    1  00:40:01    8
 2. ブライアン・スプリングスビー   22 男 京都府     02:04:02   00:19:04    4  01:05:41    4  01:24:45    2  00:39:17    3
 3. 松丸 真幸                     23 男 千葉県     02:05:45   00:20:59    7  01:04:57    2  01:25:56    3  00:39:49    5
 4. 相馬 剛                       24 男 横浜市     02:06:24   00:21:13    9  01:07:00    5  01:28:13    6  00:38:11    2
 5. 山崎 秀樹                     33 男 相模原市   02:08:31   00:21:17   10  01:05:00    3  01:26:17    4  00:42:14   19
 6. 藤巻 忠秀                     28 男 横浜市     02:09:25   00:18:57    1  01:12:32   23  01:31:29   11  00:37:56    1
 7. 高市 義和                     19 男 厚木市     02:11:05   00:19:03    3  01:08:45   10  01:27:48    5  00:43:17   26
 8. 畠山 義清                     28 男 滋賀県     02:11:26   00:22:36   20  01:07:43    7  01:30:19    8  00:41:07   12
 9. 渡辺 勝哉                     40 男 東京都     02:12:06   00:22:33   19  01:09:37   11  01:32:10   13  00:39:56    7
10. 小菅 恭一                     25 男 横浜市     02:12:41   00:22:31   17  01:08:29    8  01:31:00    9  00:41:41   15

選手権の部:女子
                                                    Total      Swim           Bike           Split          Run
  1 堀 陽子                       30 女 茅ヶ崎市   02:19:27   00:25:06    4  01:11:02    1  01:36:08    1  00:43:19    2
  2 若林 洋子                     32 女 横浜市     02:25:04   00:26:14    6  01:15:23    2  01:41:37    4  00:43:27    3
  3 宮原 あゆみ                   25 女 横浜市     02:29:47   00:22:36    2  01:18:28    4  01:41:04    3  00:48:43    6
  4 伊藤 祥子                     22 女 東京都     02:32:23   00:21:02    1  01:18:20    3  01:39:22    2  00:53:01    9
  5 児島 幸                       25 女 横浜市     02:34:32   00:27:26    8  01:18:58    5  01:46:24    7  00:48:08    5
  6 溝呂木 道子                   27 女 大和市     02:34:58   00:26:47    7  01:25:17    9  01:52:04    8  00:42:54    1
  7 村上 敦子                     27 女 海老名市   02:35:51   00:23:57    3  01:20:49    7  01:44:46    5  00:51:05    7
  8 川口 直子                     26 女 川崎市     02:37:05   00:25:33    5  01:19:42    6  01:45:15    6  00:51:50    8
  9 神保 雅子                     40 女 小田原市   02:40:21   00:31:01   10  01:23:53    8  01:54:54    9  00:45:27    4
 10 清野 舞                       19 女 千葉県     03:17:32   00:30:31    9  01:29:49   10  02:00:20   10  01:17:12   10

一般の部:男子
                                                    Total      Swim           Bike           Split          Run
  1 金子 伸也                     19 男 相模原市   02:12:09   00:27:28  131  01:09:41   15  01:37:09   29  00:35:00    1
  2 中武 康宏                     26 男 東京都     02:12:37   00:22:44   16  01:09:47   17  01:32:31    7  00:40:06    7
  3 小野 正洋                     26 男 東京都     02:14:03   00:22:29   12  01:07:47    1  01:30:16    2  00:43:47   51
  4 金兵 孝太朗                   19 男 千葉県     02:14:17   00:25:13   57  01:08:48    3  01:34:01   11  00:40:16    9
  5 岩瀬 和志                     35 男 横浜市     02:14:43   00:22:49   20  01:09:08   10  01:31:57    3  00:42:46   30
  6 鈴木 勝広                     38 男 横浜市     02:14:48   00:25:45   75  01:11:06   27  01:36:51   27  00:37:57    2
 
一般の部:女子
                                                    Total      Swim           Bike           Split          Run
  1 土本 美帆子                   32 女 千葉県     02:26:23   00:25:31   68  01:17:28  152  01:42:59   92  00:43:24   41
  2 田中 摩美                     23 女 大阪府     02:31:03   00:20:51    5  01:20:29  247  01:41:20   67  00:49:43  180
  3 中村 光代                     27 女 東京都     02:32:50   00:26:02   86  01:21:45  279  01:47:47  196  00:45:03   77
  4 天野 円                       30 女 東京都     02:33:19   00:22:59   23  01:19:45  222  01:42:44   88  00:50:35  214
  5 芹沢 真佐                     31 女 三浦市     02:38:52   00:24:43   47  01:21:47  281  01:46:30  165  00:52:22  262
  6 清水 直美                     23 女 藤沢市     02:41:00   00:22:16   10  01:24:43  355  01:46:59  174  00:54:01  302

スプリントの部:男子
                                                     Total      Swim           Bike           Split          Run
  1 塚越 達也                     39 男 横浜市     01:06:31   00:11:17    9  00:35:03    3  00:46:20    2  00:20:11    4
  2 青柳 雅紀                     25 男 山梨県     01:06:39   00:10:26    5  00:34:20    2  00:44:46    1  00:21:53    9
  3 築山 稔                       21 男 千葉県     01:06:48   00:12:44   16  00:34:15    1  00:46:59    5  00:19:49    2
  4 北原 拓也                     26 男 横浜市     01:07:10   00:10:43    6  00:36:08    4  00:46:51    4  00:20:19    5
  5 松本 敏光                     28 男 千葉県     01:08:45   00:11:25   10  00:36:41    7  00:48:06    7  00:20:39    6
  6 井出 和範                     40 男 東京都     01:09:13   00:13:40   23  00:36:15    5  00:49:55   11  00:19:18    1

スプリントの部:女子
                                                     Total      Swim           Bike           Split          Run
  1 脇 真由美                     27 女 豪州       01:18:14   00:11:05    7  00:41:41   26  00:52:46   18  00:25:28   26 
  2 尾上 泰子                     35 女 横須賀市   01:23:32   00:12:57   19  00:43:50   34  00:56:47   25  00:26:45   34
  3 草野 久美                     31 女 千葉県     01:25:07   00:16:40   46  00:41:21   25  00:58:01   28  00:27:06   36
  4 草野 千亜紀                   23 女 川崎市     01:27:27   00:12:07   13  00:46:14   53  00:58:21   29  00:29:06   51
  5 松山 博美                     30 女 横浜市     01:29:21   00:16:26   43  00:45:18   43  01:01:44   46  00:27:37   40
  6 亀崎 恵美子                   48 女 横須賀市   01:29:56   00:16:14   41  00:47:38   58  01:03:52   54  00:26:04   29

Official race site (Complete results) 


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)