![]()
Elite Men:
1. Stefan Riesen SUI 2:45:11 00:22:32 9 01:40:47 2 00:41:52 2
2. Huub Maas NED 2:45:22 00:22:30 3 01:41:13 3 00:41:39 1
3. Michael Trees JPN 2:46:04 00:22:30 4 01:41:27 6 00:42:07 3
4. Roland Ballerstedt GER 2:46:14 00:22:29 1 01:41:26 5 00:42:19 4
5. Mark Pschebiszin GER 2:47:33 00:22:31 6 01:41:18 4 00:43:44 5
6. Daniel Keller SUI 2:50:29 00:23:34 13 01:39:50 1 00:47:05 12
7. Chippy Slater AUS 2:51:54 00:22:32 8 01:44:30 7 00:44:52 7
8. Yoshiyuki Shibata JPN 2:55:15 00:22:31 7 01:48:28 10 00:44:16 6
9. Takashi Yamaguchi JPN 2:57:52 00:22:29 2 01:48:21 9 00:47:02 11
10. Hayato Kawahara JPN 3:00:35 00:23:54 17 01:50:39 13 00:46:02 9
11. 松田 薫 JPN 3:00:53 00:25:01 23 01:47:32 8 00:48:20 13
12. 本保 正善 JPN 3:01:38 00:23:50 16 01:52:51 16 00:44:57 8
13. 山口 浩司 JPN 3:02:30 00:24:49 21 01:48:52 12 00:48:49 14
14. トニー・サンハースト NZL 3:03:48 00:23:45 15 01:48:31 11 00:51:32 19
15. 菊池 次郎 JPN 3:08:01 00:22:30 5 01:56:24 20 00:49:07 15
16. 辻 信造 JPN 3:08:16 00:26:43 31 01:52:22 15 00:49:11 16
17. 橋爪 明 JPN 3:08:54 00:24:50 22 01:57:22 22 00:46:42 10
18. 中川 道雄 JPN 3:09:09 00:25:01 24 01:54:13 17 00:49:55 17
19. 寺崎 敏彦 JPN 3:10:40 00:22:56 10 01:57:13 21 00:50:31 18
20. 佐藤 光 JPN 3:11:36 00:24:00 18 01:51:44 14 00:55:52 27
21. 田辺 篤史 JPN 3:13:53 00:22:57 11 01:57:56 23 00:53:00 22
22. 仁科 倫抽 JPN 3:14:08 00:25:17 25 01:54:19 18 00:54:32 23
23. 佐藤 光義 JPN 3:16:30 00:24:45 20 01:59:40 25 00:52:05 21
24. 茂木 透 JPN 3:17:44 00:24:36 19 02:01:21 26 00:51:47 20
25. 鈴木 照幸 JPN 3:20:15 00:23:35 14 02:01:54 27 00:54:46 24
26. マルク・ドルオン FRA 3:20:55 00:25:55 29 01:54:46 19 01:00:14 29
27. 松本 光正 JPN 3:25:26 00:27:36 32 02:02:28 28 00:55:22 26
28. 上田 晃男 JPN 3:27:29 00:25:20 26 02:02:34 29 00:59:35 28
29. 中川 ひとし JPN 3:28:55 00:25:41 28 02:08:04 32 00:55:10 25
30. 渡辺 瑞樹 JPN 3:31:25 00:28:02 34 02:02:44 30 01:00:39 30
31. 伊藤 美洋 JPN 3:37:45 00:25:39 27 02:06:14 31 01:05:52 31
32. 中島 崇文 JPN 3:42:22 00:27:43 33 01:59:27 24 01:15:12 32
稲森 健一郎 JPN 00:25:59 30
佐藤 佳幸 JPN 00:23:33 12
Elite Women:
1. Dolorita Fuchs-Gerber SUI 3:10:02 00:26:30 2 01:54:36 1 00:48:56 1
2. Debbie Nelson NZL 3:15:06 00:25:58 1 01:58:46 2 00:50:22 2
3. Susanne Rufer SUI 3:20:04 00:27:25 5 01:58:57 3 00:53:42 5
4. Harumi Matsumoto JPN 3:26:09 00:26:31 3 02:07:52 6 00:51:46 3
5. Junko Suzuki JPN 3:26:44 00:27:16 4 02:07:41 5 00:51:47 4
6. Sachiko Hayashi JPN 3:37:06 00:29:42 8 02:05:35 4 01:01:49 9
7. Miwa Mochizuki JPN 3:43:51 00:29:44 9 02:13:30 7 01:00:37 8
8. Yoshie Muromoto JPN 3:46:01 00:28:29 6 02:22:02 9 00:55:30 6
9. Rie Yamazaki JPN 3:51:54 00:29:33 7 02:19:13 8 01:03:08 10
10. Chiyoko Hasegawa JPN 3:52:21 00:32:08 12 02:23:51 10 00:56:22 7
11. Sachi Kojima JPN 3:59:35 00:30:39 11 02:25:26 11 01:03:30 11
Etsuko Yoshida JPN 00:29:49 10
Age Men:
1. 大石 陽一郎 東京都 3:10:40 00:24:35 1 01:51:02 1 00:55:03 11
2. 小林 敏彦 東京都 3:15:22 00:25:44 3 01:58:53 6 00:50:45 2
3. 金沢 守 秋田県 3:16:57 00:26:32 5 01:57:38 5 00:52:47 3
4. 星野 秀大 静岡県 3:17:07 00:27:09 14 01:56:54 4 00:53:04 4
5. 武田 和也 福島県 3:17:32 00:26:37 6 01:56:50 3 00:54:05 7
6. 妹尾 圭持 宮城県 3:22:31 00:26:57 9 02:01:47 9 00:53:47 5
7. 望月 光紀 山梨県 3:23:21 00:26:31 4 02:01:56 11 00:54:54 9
8. 西村 真輔 茨城県 3:23:55 00:31:14 60 01:56:07 2 00:56:34 13
9. 伊藤 敦弘 宮城県 3:27:40 00:27:46 21 02:00:56 7 00:58:58 19
10. 宮内 聡 福島県 3:28:42 00:28:39 38 02:05:57 19 00:54:06 8
Age Women:
1. 加藤 久代 東京都 3:37:10 00:28:56 1 02:16:35 1 00:51:39 1
2. 小山 たかね 福島県 4:00:21 00:30:58 2 02:23:05 2 01:06:18 3
3. 佐藤 祐子 栃木県 4:10:34 00:34:46 6 02:31:49 4 01:03:59 2
4. 大友 礼子 秋田県 4:50:47 00:33:56 4 02:38:29 5 01:38:22 5
5. 広川 美紀 東京都 5:19:45 00:36:33 7 03:13:35 6 01:29:37 4
Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)