小豆島オリーブトライアスロン大会

1.5Km - Bike 40Km - Run 10Km
September 13, 1998

Men:
                         Total       Swim           Bike           Run
 1. 高橋 泰夫          02:06:01    00:23:10   36  01:05:27    1  00:37:24     2
 2. 福元 哲郎          02:07:07    00:21:01    8  01:09:27   13  00:36:39     1
 3. 武生 則男          02:08:00    00:23:21   39  01:07:00    2  00:37:39     3
 4. 刈谷 博幸          02:08:36    00:23:31   43  01:07:05    3  00:38:00     4
 5. 松本 晃幸          02:09:12    00:23:06   34  01:07:18    4  00:38:48     7
 6. 八尾 彰一          02:09:22    00:20:48    6  01:07:37    6  00:40:57    25
 7. 小野 智治          02:09:37    00:22:25   21  01:08:42    9  00:38:30     5
 8. 山本 信吾          02:10:00    00:22:20   18  01:08:05    7  00:39:35    11
 9. 畠山 義清          02:11:03    00:22:50   27  01:08:51   10  00:39:22     8
10. 高橋 功            02:11:29    00:22:22   20  01:07:26    5  00:41:41    32

Women:
                         Total       Swim           Bike           Run
 1. Kerstin Weule (USA) 02:18:36    00:21:15   13  01:13:18   30  00:44:03    81
 2. 森 貴子            02:25:03    00:25:52   97  01:15:33   58  00:43:38    64
 3. 小椋 よう子        02:31:42    00:29:09  263  01:19:41  141  00:42:52    45
 4. 吉村 弥生          02:34:07    00:22:55   29  01:22:24  225  00:48:48   207
 5. 堀 留美            02:37:38    00:21:28   14  01:22:24  224  00:53:46   384
 6. 平井 あゆみ        02:38:26    00:23:42   47  01:24:27  285  00:50:17   257
 7. 細田 彩            02:38:58    00:24:25   61  01:21:01  185  00:53:32   374
 8. 我藤 真紀          02:39:04    00:22:43   25  01:25:48  313  00:50:33   266
 9. 山口 みゆき        02:39:22    00:34:09  536  01:21:34  200  00:43:39    65
10. 吉田 静子          02:43:16    00:30:29  333  01:22:07  213  00:50:40   270


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)