Amakusa International Triathlon - Kumamoto, Japan (ITU Point Race)

Swim 1.5Km - Bike 40Km - Run 10Km
May 16, 1999

Elite Women:
                                      Total     Swim           Bile           Split          Run
 1. 細谷 はるな      愛知県協会     2:02:09   0:20:19     6  1:04:39     7  1:24:58     4  0:37:11     1 
 2. 平尾 明子        東京都連合     2:02:43   0:20:19     5  1:04:48    10  1:25:07     6  0:37:36     2 
 3. 小梅川 雪絵      兵庫県協会     2:03:05   0:20:18     4  1:04:48    11  1:25:06     5  0:37:59     4 
 4. 庭田 清美        千葉県連合     2:03:28   0:21:09    12  1:03:59     5  1:25:08     8  0:38:20     5 
 5. Lizel Moore       RSA            2:04:07   0:21:53    18  1:03:16     2  1:25:09     9  0:38:58     6 
 6. 中西 真知子      愛知県協会     2:04:29   0:19:31     2  1:05:03    14  1:24:34     2  0:39:55     7 
 7. 枇杷田 深雪      愛知県協会     2:05:36   0:21:50    16  1:03:25     3  1:25:15    13  0:40:21     8 
 8. 平中 知子        東京都連合     2:05:51   0:18:57     1  1:05:37    15  1:24:34     3  0:41:17    11 
 9. 坂根 三佳        京都府協会     2:05:55   0:21:09    13  1:03:58     4  1:25:07     7  0:40:48     9 
10. Sarah Johnson     AUS            2:05:59   0:21:54    19  1:03:16     1  1:25:10    10  0:40:49    10 
11. 桜井 博江        茨城県協会     2:08:13   0:20:28     9  1:04:50    12  1:25:18    14  0:42:55    18 
12. 中川 絵理        愛知県協会     2:08:23   0:20:29    10  1:04:43     8  1:25:12    12  0:43:11    19 
13. 志垣 千秋        宮崎県連合     2:08:44   0:23:44    26  1:07:24    19  1:31:08    22  0:37:36     3 
14. Dominique Donner  RSA            2:09:41   0:19:34     3  1:04:57    13  1:24:31     1  0:45:10    22 
15. 仲野 瑞穂        福岡県連合     2:10:24   0:21:12    15  1:04:08     6  1:25:20    15  0:45:04    21 
16. 井上 由佳子      千葉県連合     2:10:58   0:21:55    20  1:06:55    18  1:28:50    17  0:42:08    13 
17. 志垣 めぐみ      宮崎県連合     2:11:39   0:22:12    23  1:06:38    16  1:28:50    16  0:42:49    17 
18. 若月 加代        大阪府協会     2:11:44   0:22:06    22  1:06:50    17  1:28:56    18  0:42:48    16 
19. 林 百恵          埼玉県連合     2:11:53   0:20:27     8  1:04:44     9  1:25:11    11  0:46:42    24 
20. 高野 紀子        大阪体育大学   2:12:15   0:21:11    14  1:09:09    23  1:30:20    20  0:41:55    12 
21. 上原 ちはる      沖縄県連合     2:13:55   0:22:57    25  1:08:23    20  1:31:20    24  0:42:35    14 
22. 大松 沙央里      東京都連合     2:14:04   0:22:50    24  1:08:39    22  1:31:29    25  0:42:35    15 
23. 山崎 真理子      常磐大学       2:14:51   0:20:25     7  1:08:35    21  1:29:00    19  0:45:51    23 
24. 野上 三代子      静岡県協会     2:15:08   0:21:57    21  1:09:14    24  1:31:11    23  0:43:57    20 
25. 東 千歳          大阪体育大学   2:20:01   0:20:40    11  1:09:50    25  1:30:30    21  0:49:31    25 
    吉川 咲          東京都連合     2:53:37   0:21:52    17  1:17:41    26  1:39:33    26  1:14:04    26 
    平松 智子        愛知県協会               0:24:45    27                                              

Elite Men:
                                      Total     Swim           Bile           Split          Run
 1. 西内 洋行        宮城県協会     1:46:59   0:18:32     3  0:55:17     9  1:13:49     2  0:33:10     2 
 2. Conrad Stoltz     RSA            1:47:38   0:18:54     7  0:54:49     1  1:13:43     1  0:33:55     4 
 3. 福井 英郎        千葉県連合     1:48:18   0:18:01     1  0:55:53    11  1:13:54     6  0:34:24     7 
 4. Stefan Timms      CAN            1:48:30   0:18:52     6  0:55:04     7  1:13:56     7  0:34:34     8 
 5. Andrew Kelsey     USA            1:48:38   0:18:04     2  0:55:54    12  1:13:58     9  0:34:40     9 
 6. 山本 淳一        愛知県協会     1:48:59   0:18:56     9  0:54:53     2  1:13:49     3  0:35:10    13 
 7. 中込 英夫        愛知県協会     1:49:14   0:18:51     5  0:54:58     3  1:13:49     4  0:35:25    14 
 8. 竹内 鉄平        愛知県協会     1:49:33   0:18:57    11  0:55:03     5  1:14:00    10  0:35:33    16 
 9. 小嶋 基史        愛知県協会     1:49:52   0:18:56    10  0:55:06     8  1:14:02    12  0:35:50    18 
10. 福島 智和        千葉県連合     1:49:58   0:18:58    12  0:55:03     6  1:14:01    11  0:35:57    19 
11. 千葉 智雄        愛知県協会     1:50:12   0:18:55     8  0:55:02     4  1:13:57     8  0:36:15    20 
12. Michael Trees     茨城県協会     1:50:23   0:19:27    21  0:57:31    14  1:16:58    19  0:33:25     3 
13. 斉藤 大輝        埼玉県連合     1:51:14   0:18:33     4  0:55:20    10  1:13:53     5  0:37:21    25 
14. 永留 誠          神奈川県連合   1:51:41   0:19:24    20  0:57:31    13  1:16:55    14  0:34:46    10 
15. Greg von Holdt    RSA            1:52:01   0:19:10    14  0:57:47    19  1:16:57    16  0:35:04    11 
16. 菊地 次郎        山形大学       1:52:01   0:20:13    26  0:58:49    23  1:19:02    25  0:32:59     1 
17. リー・チ・ウー                   1:52:03   0:19:18    18  0:57:37    16  1:16:55    13  0:35:08    12 
18. 須藤 和男        兵庫県協会     1:53:08   0:19:42    22  0:59:13    26  1:18:55    22  0:34:13     5 
19. 永田 成也        鹿児島県協会   1:53:30   0:19:57    24  0:59:12    25  1:19:09    26  0:34:21     6 
20. Lieuwe Boonstra   RSA            1:54:38   0:19:16    17  0:57:42    17  1:16:58    18  0:37:40    26 
21. 鈴木 隼人        東京都連合     1:55:01   0:19:20    19  0:57:35    15  1:16:55    15  0:38:06    29 
22. 児玉 誠治        流通科学大学   1:55:44   0:19:08    13  0:57:50    20  1:16:58    17  0:38:46    32 
23. 山口 博久        埼玉県連合     1:55:54   0:20:18    28  0:58:43    21  1:19:01    24  0:36:53    24 
24. 宮田 俊介        東京都連合     1:56:09   0:19:12    15  0:57:47    18  1:16:59    20  0:39:10    33 
25. 武友 寛          福岡県連合     1:56:45   0:20:15    27  0:58:46    22  1:19:01    23  0:37:44    27 
26. 伊藤 功顕        神奈川県連合   1:56:52   0:19:45    23  0:59:09    24  1:18:54    21  0:37:58    28 
27. 小野 智治        兵庫県協会     1:57:50   0:21:36    33  1:00:33    29  1:22:09    29  0:35:41    17 
28. 北里 信雄        福岡県連合     1:57:57   0:21:37    35  1:00:48    31  1:22:25    32  0:35:32    15 
29. 益田 大貴        東京都連合     1:58:41   0:21:30    30  1:00:45    30  1:22:15    31  0:36:26    21 
30. 藤村 大          愛知学院大学   2:00:15   0:19:14    16  1:00:00    27  1:19:14    27  0:41:01    36 
31. 仁井 晶一        愛媛県協会     2:00:41   0:21:35    32  1:00:32    28  1:22:07    28  0:38:34    31 
32. 稲谷 将太        大阪府協会     2:02:48   0:20:23    29  1:01:50    32  1:22:13    30  0:40:35    35 
33. 宮塚 英也        栃木県協会     2:04:51   0:22:41    37  1:05:23    35  1:28:04    35  0:36:47    23 
34. 菊池 晃一        熊本工業大学   2:05:12   0:21:36    34  1:05:13    33  1:26:49    33  0:38:23    30 
35. 佐藤 佳樹        福岡県連合     2:07:06   0:24:31    39  1:06:08    36  1:30:39    36  0:36:27    22 
36. 仁田 純一        佐賀県協会     2:10:14   0:24:03    38  1:06:41    37  1:30:44    37  0:39:30    34 
    池形 成信        福岡県連合               0:21:34    31  1:05:16    34  1:26:50    34                
    細谷 岳男        東京都連合               0:20:01    25                                              
    城戸 英二        熊本県連合               0:21:49    36                                              

Junior Women:
                                      Total     Swim           Bile           Split          Run
 1. 堀 留美          大阪府         2:25:35   0:22:07     1  1:14:10     1  1:36:17     1  0:49:18     2 
 2. 許斐 真由子      福岡県         2:39:29   0:31:36     2  1:20:47     2  1:52:23     2  0:47:06     1 

Junior Men:
                                      Total     Swim           Bile           Split          Run
 1. 武生 規男        兵庫県         2:00:43   0:22:52     3  1:03:07     3  1:25:59     2  0:34:44     1 
 2. 高岡 正憲        岐阜県         2:03:21   0:23:36     7  1:02:26     1  1:26:02     3  0:37:19     2 
 3. 田上 雅大        東京都         2:04:08   0:22:52     2  1:03:01     2  1:25:53     1  0:38:15     3 
 4. 高浜 邦晃        福岡県         2:05:21   0:21:33     1  1:05:28     4  1:27:01     4  0:38:20     4 
 5. 市川 貴朗        東京都         2:11:10   0:23:35     6  1:07:23     7  1:30:58     5  0:40:12     8 
 6. 宮崎 友和        熊本県         2:13:26   0:25:55     8  1:06:10     5  1:32:05     6  0:41:21     9 
 7. 青田 洋和        大阪府         2:16:53   0:28:01     9  1:09:13     8  1:37:14     8  0:39:39     7 
 8. 古田 力          京都府         2:17:15   0:30:25    11  1:07:16     6  1:37:41     9  0:39:34     6 
 9. 柿塚 晋也        佐賀県         2:19:41   0:28:07    10  1:12:01    10  1:40:08    11  0:39:33     5 
10. 田代 稔          福岡県         2:19:55   0:23:09     4  1:09:41     9  1:32:50     7  0:47:05    10 

AgeGroup Women:
                                      Total     Swim           Bile           Split          Run
 1. 宇都宮 晶        広島県         2:19:16   0:25:22    26  1:11:13    96  1:36:35    45  0:42:41    60 
 2. 矢島 ルリ子      熊本県         2:23:42   0:28:24    96  1:10:42    85  1:39:06    80  0:44:36    98 
 3. バネッサ・クーニー  長崎県       2:24:57   0:27:34    77  1:11:07    94  1:38:41    73  0:46:16   142 
 4. 近宗 操          熊本県         2:29:35   0:33:08   280  1:13:30   154  1:46:38   191  0:42:57    65 
 5. ジョイ・ジャーマン・ウォルシュ 広島県   2:34:52   0:30:10   161  1:15:45   198  1:45:55   177  0:48:57   206 
 6. 野口 智恵        福岡県         2:36:52   0:23:32    10  1:21:57   307  1:45:29   171  0:51:23   262 
 7. 羽田 珠子        愛知県         2:42:10   0:23:29     9  1:20:12   282  1:43:41   145  0:58:29   370 
 8. 川田 清美        長崎県         2:42:48   0:35:04   342  1:21:12   292  1:56:16   322  0:46:32   146 
 9. 青木 順子        熊本県         2:43:58   0:29:48   142  1:16:31   214  1:46:19   186  0:57:39   361 
10. 大西 直美        鳥取県         2:44:42   0:33:18   286  1:26:13   375  1:59:31   353  0:45:11   117 

AgeGroup Men:
                                      Total     Swim           Bile           Split          Run
 1. 大志田 誠        茨城県         2:00:38   0:22:20     6  1:03:47     3  1:26:07     3  0:34:31     1 
 2. 富川 理充        茨城県         2:03:40   0:19:03     1  1:03:27     1  1:22:30     1  0:41:10    39 
 3. 河原 勇人        東京都         2:04:36   0:23:46    15  1:05:13     8  1:28:59     6  0:35:37     2 
 4. 田北 洋一        熊本県         2:05:10   0:20:45     2  1:04:32     4  1:25:17     2  0:39:53    25 
 5. 崎本 政豪        鹿児島県       2:06:32   0:21:25     4  1:07:04    17  1:28:29     5  0:38:03    13 
 6. 脇本 繁幸        愛知県         2:08:42   0:26:51    52  1:04:58     6  1:31:49    12  0:36:53     6 
 7. ポール・ウォルシュ  広島県       2:08:49   0:25:57    37  1:07:08    18  1:33:05    23  0:35:44     3 
 8. 福田 宰          広島県         2:09:25   0:26:07    39  1:05:57    12  1:32:04    15  0:37:21     8 
 9. 早川 博史        長崎県         2:09:36   0:25:13    23  1:06:18    15  1:31:31    11  0:38:05    14 
10. 高橋 健志        福岡県         2:10:00   0:23:33    11  1:06:15    14  1:29:48     7  0:40:12    27 


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)