第二回千葉市海浜アクアスロン大会

A Type : Swim 500m - Run 5Km
B Type : Swim 1000m - Run 10Km
Kids : Swim 300m - Run 1.5Km
September 15, 1999

Aタイプ:
                                 Total       Swim       Run
  1  西内  洋行       男   23   00:22:29    00:06:07   00:16:22
  2  山本  祐樹       男   20   00:23:37    00:06:45   00:16:52
  3  吉越  慎吾       男   20   00:23:54    00:06:09   00:17:45
  4  庭田  清美       女   28   00:24:05    00:06:25   00:17:40
  5  板山  勝典       男   29   00:24:47    00:06:53   00:17:54
  6  相田  博幸       男   24   00:25:12    00:06:29   00:18:43
  7  廣瀬  梨江       女   22   00:25:54    00:07:03   00:18:51
  8  横田  浩昌       男   46   00:26:01    00:08:01   00:18:00
  9  白潟 高志       男   12   00:26:38    00:07:03   00:19:35
 10  矢島  実         男   29   00:26:52    00:06:37   00:20:15
 11  樋山 智和       男   13   00:27:10    00:11:01   00:16:09
 12  杉本 健一郎     男   33   00:27:41    00:08:41   00:19:00
 13  吉田  悦子       女   24   00:27:54    00:07:11   00:20:43
 14  菊池  美佳       女   29   00:28:25    00:07:21   00:21:04
 15  飯笹  正巳       男   41   00:28:31    00:08:32   00:19:59
 16  志村 優希       男   13   00:28:47    00:09:26   00:19:21
 17  中野 弘敬       男   14   00:29:07    00:07:16   00:21:51
 18  黒河内 賢一     男   28   00:29:09    00:10:05   00:19:04
 19  佐藤 文彦       男   27   00:29:10    00:09:00   00:20:10
 20  箕田  由香       女   15   00:29:48    00:06:34   00:23:14
 21  井上  美奈子     女   36   00:29:55    00:07:36   00:22:19
 22  岡    初海       女   17   00:30:02    00:06:47   00:23:15
 23  奥 直人         男   14   00:30:11    00:10:27   00:19:44
 24  長岡  千絵       女   19   00:30:26    00:06:31   00:23:55
 25  野口 之男       男   20   00:30:40    00:11:01   00:19:39
 26  原  芳枝         女   25   00:31:07    00:06:55   00:24:12
 27  大塚 敬幸       男   21   00:31:11    00:09:30   00:21:41
 28  内田 裕二       男   38   00:31:24    00:11:01   00:20:23
 29  味岡 聡太郎     男   28   00:31:33    00:08:56   00:22:37
 30  石井 貴子       女   22   00:31:40    00:10:32   00:21:08
 31  豊田 和弘       男   25   00:31:47    00:11:01   00:20:46
 32  櫻井  美恵       女   27   00:31:49    00:09:55   00:21:54
 33  三上 鉄平       男   19   00:31:51    00:07:24   00:24:27
 34  飯島 勇太       男   13   00:32:10    00:07:13   00:24:57
 35  三浦  隆志       男   34   00:32:22    00:08:48   00:23:34
 36  古川  拓己       男   19   00:32:28    00:08:21   00:24:07
 37  岩崎 泰典       男   13   00:32:33    00:07:37   00:24:56
 38  百百 もえ子     女   22   00:32:35    00:08:42   00:23:53
 39  重田 三郎       男   26   00:32:45    00:11:31   00:21:14
 40  味岡 素子       女   54   00:32:52    00:11:01   00:21:51
 41  清水 透         男   32   00:32:55    00:10:12   00:22:43
 42  茂手木 直忠     男   54   00:32:58    00:10:40   00:22:18
 43  平野 司         男   38   00:33:01    00:11:34   00:21:27
 44  幸田 真志       男   14   00:33:53    00:11:01   00:22:52
 45  西塚 一美       女   28   00:33:54    00:10:04   00:23:50
 46  鈴木 智也       男   28   00:34:06    00:11:29   00:22:37
 47  塚本 凜太郎     男   29   00:34:07    00:09:02   00:25:05
 48  若林  一貴       男   16   00:34:23    00:11:01   00:23:22
 49  高橋 健         男   50   00:34:26    00:13:48   00:20:38
 50  上野 浜美       女   29   00:34:29    00:09:16   00:25:13
 51  木村 康夫       男   38   00:34:31    00:12:04   00:22:27
 52  増井 啓敏       男   15   00:34:46    00:08:56   00:25:50
 53  秋山 泰一       男   29   00:34:48    00:09:37   00:25:11
 54  樋田  孝生       男   41   00:35:08    00:08:56   00:26:12
 55  大海  智         男   29   00:35:19    00:08:19   00:27:00
 56  富本 吉修       男   24   00:35:31    00:11:24   00:24:07
 57  五十嵐 徹       男   52   00:35:42    00:10:22   00:25:20
 58  中川 嘉雄       男   27   00:36:23    00:12:20   00:24:03
 59  稲坂 伊佐子     女   26   00:36:39    00:10:32   00:26:07
 60  星川 雄一       男   36   00:36:48    00:11:01   00:25:47
 61  奥野 秀夫       男   38   00:36:56    00:10:47   00:26:09
 62  長峯 啓         男   37   00:37:13    00:11:54   00:25:19
 63  南沢 隆史       男   25   00:37:21    00:09:17   00:28:04
 64  加藤 仁         男   44   00:37:24    00:12:48   00:24:36
 65  杉沢 利恵       女   20   00:37:41    00:09:51   00:27:50
 66  田中 嘉生留     女   26   00:37:52    00:10:29   00:27:23
 67  座古 順子       女   43   00:37:56    00:10:45   00:27:11
 68  今村 義孝       男   35   00:38:00    00:12:38   00:25:22
 69  中村 涼子       女   38   00:38:03    00:11:01   00:27:02
 70  矢作 愛         女   26   00:38:08    00:11:01   00:27:07
 71  加藤 順子       女   26   00:38:32    00:09:49   00:28:43
 72  佐藤 美保子     女   47   00:38:38    00:11:01   00:27:37
 73  丸山  詩寿子     女   20   00:38:50    00:10:20   00:28:30
 74  近藤 美穂       女   23   00:38:51    00:12:36   00:26:15
 75  秋元 謙一       男   32   00:39:04    00:11:57   00:27:07
 76  生野 正朝       男   37   00:39:34    00:11:30   00:28:04
 77  佐藤 浩         男   33   00:39:35    00:12:40   00:26:55
 78  土肥  俊典       男   60   00:39:48    00:12:52   00:26:56
 79  佐藤 祥子       女   22   00:39:51    00:10:18   00:29:33
 80  川野 正孝       男   50   00:40:00    00:11:21   00:28:39
 81  森 中           男   33   00:40:12    00:13:03   00:27:09
 82  石谷  幸子       女   28   00:40:23    00:12:01   00:28:22
 83  木川 直実       女   22   00:40:34    00:12:27   00:28:07
 84  森木 義和       男   32   00:40:52    00:14:01   00:26:51
 85  松尾 肇         男   42   00:41:44    00:11:01   00:30:43
 86  菅生  四三子     女   57   00:43:07    00:13:44   00:29:23
 87  香月 康子       女   48   00:43:11    00:14:01   00:29:10
 88  土肥  愛子       女   60   00:43:28    00:13:28   00:30:00
 89  小暮 花恵       女   23   00:47:30    00:10:21   00:37:09
 90  早瀬 新介       男   64   00:53:32    00:13:06   00:40:26
     有泉  智晴       男   22               00:07:54    

Bタイプ:
                                 Total       Swim       Run
  1  福井  英郎       男   21   00:47:27    00:11:47   00:35:40
  2  山本  祐樹       男   20   00:49:52    00:13:25   00:36:27
  3  森田  翼         男   25   00:50:23    00:13:25   00:36:58
  4  菊池  寿洋       男   27   00:52:28    00:15:35   00:36:53
  5  高野 修次       男   34   00:53:19    00:13:53   00:39:26
  6  田島  裕子       女   28   00:54:56    00:13:26   00:41:30
  7  安井 美明       男   25   00:55:10    00:21:01   00:34:09
  8  今井 淳一       男   32   00:55:25    00:14:39   00:40:46
  9  長谷川  満彦     男   34   00:55:44    00:15:33   00:40:11
 10  新井 達也       男   19   00:56:08    00:17:36   00:38:32
 11  山田  正樹       男   27   00:56:31    00:15:53   00:40:38
 12  山川  義文       男   31   00:56:35    00:17:45   00:38:50
 13  富崎 義明       男   33   00:56:44    00:16:09   00:40:35
 14  浜上 正章       男   37   00:58:02    00:17:19   00:40:43
 15  山形  美智代     女   30   00:58:20    00:16:15   00:42:05
 16  小島  敦司       男   37   00:59:11    00:16:33   00:42:38
 17  尾花 一郎       男   60   00:59:27    00:19:35   00:39:52
 18  磯部 勝博       男   35   00:59:51    00:17:33   00:42:18
 19  白潟 守         男   40   00:59:56    00:17:49   00:42:07
 20  宮村  秋慶       男   50   01:00:14    00:19:01   00:41:13
 21  嶋田  和恵       女   19   01:00:23    00:13:28   00:46:55
 22  藤野 武         男   25   01:00:50    00:20:13   00:40:37
 23  坂本 弘         男   47   01:01:15    00:17:36   01:01:15
 24  桑原 稔         男   58   01:02:08    00:14:58   00:47:10
 25  浜中 敏靖       男   46   01:02:13    00:16:53   00:45:20
 26  箕田  かおる     女   47   01:02:18    00:17:34   00:44:44
 27  岩岡 龍一       男   35   01:02:24    00:19:48   00:42:36
 28  笠井 清位       男   36   01:02:42    00:20:08   00:42:34
 29  飛田 仁         男   24   01:03:00    00:14:14   00:48:46
 30  佐藤 哲治       男   33   01:03:27    00:20:59   00:42:28
 31  山上 勝士       男   14   01:03:33    00:11:42   00:51:51
 32  岩山 信一       男   45   01:03:44    00:18:15   00:45:29
 33  白石 英則       男   23   01:03:50    00:15:41   00:48:09
 34  谷口 節         男   50   01:04:08    00:17:06   00:47:02
 35  高田 徳範       男   31   01:04:50    00:21:10   00:43:40
 36  竹内 万由里     女   26   01:04:56    00:16:07   00:48:49
 37  大阿久 晋       男   27   01:05:11    00:18:32   00:46:39
 38  関 健一         男   31   01:05:23    00:20:55   00:44:28
 39  春日 弘章       男   38   01:05:32    00:23:30   00:42:02
 40  高橋 透         男   48   01:05:39    00:18:16   00:47:23
 41  内間 大輔       男   20   01:05:43    00:19:34   00:46:09
 42  石井 裕多加     男   37   01:05:58    00:20:12   00:45:46
 43  小南 敦之       男   27   01:06:03    00:16:17   00:49:46
 44  柳原 学         男   18   01:06:17    00:19:40   00:46:37
 45  釜形  浩         男   30   01:06:24    00:18:17   00:48:07
 46  今 陽童         男   20   01:06:37    00:15:08   00:51:29
 47  土門 彰         男   31   01:06:58    00:19:46   00:47:12
 48  望月 治彦       男   30   01:07:08    00:23:43   00:43:25
 49  江畑 義明       男   46   01:07:34    00:18:01   00:49:33
 50  飯島 美江子     女   43   01:08:31    00:19:19   00:49:12
 51  庄司 功         男   43   01:08:36    00:18:46   00:49:50
 52  松尾 彰子       女   27   01:08:38    00:24:05   00:44:33
 53  星野 健司       男   34   01:08:45    00:22:34   00:46:11
 54  和田 政男       男   46   01:08:49    00:20:04   00:48:45
 55  夏目 幸         男   52   01:09:06    00:17:51   00:51:15
 56  渡邊 健一郎     男   31   01:09:13    00:21:07   00:48:06
 57  残間 信明       男   22   01:09:23    00:17:36   00:51:47
 58  西澤 知子       女   29   01:09:35    00:18:04   00:51:31
 59  松本 寿子       女   28   01:09:41    00:16:38   00:53:03
 60  森     眞        男   34   01:10:21    00:24:59   00:45:22
 61  田澤 健治       男   28   01:10:46    00:20:00   00:50:46
 62  高塚  貞浩       男   46   01:10:55    00:18:23   00:52:32
 63  三守 康平       男   33   01:11:03    00:22:27   00:48:36
 64  歳田 智子       女   26   01:11:34    00:16:35   00:54:59
 65  鯉沼 由美恵     女   25   01:12:11    00:17:13   00:54:58
 66  杉山 翔太       男   14   01:12:16    00:18:09   00:54:07
 67  柴田 ひろみ     女   34   01:12:52    00:20:43   00:52:09
 68  園田 勝         男   60   01:13:37    00:19:03   00:54:34
 69  熊谷 敏弘       男   29   01:14:25    00:21:32   00:52:53
 70  山本 大         男   19   01:16:06    00:20:33   00:55:33
 71  本山 進         男   27   01:17:15    00:22:55   00:54:20
 72  西田 智行       男   28   01:18:15    00:19:31   00:58:44
 73  片原 秀幸       男   30   01:18:34    00:25:02   00:53:32
 74  畑野 恭範       男   23   01:19:47    00:24:36   00:55:11
 75  中田 養子       女   55   01:21:02    00:24:01   00:57:01
 76  新妻 光一       男   19   01:21:23    00:20:51   01:00:32
 77  大木 理恵       女   26   01:22:04    00:21:33   01:00:31
 78  緑川 則江       女   34   01:32:56    00:22:50   01:10:06
     飯島 崇         男   16               00:13:55 
     盛田 明男       男   47               00:17:09 

キッズの部:
                                 Total       Swim       Run
  1  飯島 健太       男   11   00:10:25    00:04:10   00:06:15
  2  岡田 佑佳里     女   11   00:10:38    00:03:56   00:06:42
  3  風戸 哉男       男   11   00:10:48    00:04:04   00:06:44
  4  中野 友香梨     女   10   00:10:56    00:04:28   00:06:28
  5  浜上 雄人       男   11   00:10:59    00:04:22   00:06:37
  6  浜上 陽平       男   10   00:11:49    00:04:44   00:07:05
  7  小川 莉絵子     女   10   00:12:03    00:04:42   00:07:21
  8  染野 美樹       女   10   00:12:08    00:04:54   00:07:14
  9  柴野 健太郎     男   10   00:12:10    00:04:51   00:07:19
 10  池田 和弘       男   12   00:12:29    00:05:52   00:06:37
 11  星川 由貴       女   9    00:12:44    00:04:55   00:07:49
 12  福島 岳大       男   10   00:13:04    00:05:22   00:07:42
 13  田中 貴博       男   7    00:13:09    00:05:47   00:07:22
 14  柴野 恭平       男   8    00:13:32    00:05:34   00:07:58
 15  加島 由梨       女   11   00:13:44    00:05:24   00:08:20
 16  木村 友美      女   12   00:14:04    00:06:32   00:07:32
 17  北内 秀知       男   7    00:14:12    00:05:55   00:08:17
 18  高野 裕         男   10   00:14:22    00:06:09   00:08:13
 19  増井 万佐子     女   12   00:14:25    00:05:50   00:08:35
 20  高橋 幸乃       女   9    00:14:33    00:06:29   00:08:04
 21  黒沢  奈央       女   7    00:14:39    00:06:32   00:08:07


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)