トライアスロン・イン・五島列島

Swim 2Km - Bike 68Km - Run 17Km
June 06, 1999

Men
                         Total       Swim           Bike           Split          Run
 1. 佐藤 佳樹          03:58:01    00:34:04    6  02:13:07    2  02:47:11    2  01:10:50   10
 2. 幸野 利彦          03:58:14    00:35:13   12  02:13:43    3  02:48:56    3  01:09:18    7
 3. 高橋 功            03:58:52    00:35:14   13  02:09:18    1  02:44:32    1  01:14:20   27
 4. 山野 健二          04:00:45    00:34:47    9  02:19:14    6  02:54:01    5  01:06:44    2
 5. 鯉川 茂            04:03:45    00:37:47   20  02:18:48    5  02:56:35    8  01:07:10    4
 6. 仁田 純一          04:06:00    00:34:08    7  02:21:31   10  02:55:39    6  01:10:21    8
 7. 中島 進            04:07:33    00:37:46   19  02:23:03   13  03:00:49   15  01:06:44    3
 8. 久保 直人          04:07:33    00:38:50   36  02:18:09    4  02:56:59    9  01:10:34    9
 9. Robert Maki         04:08:57    00:38:21   29  02:22:16   11  03:00:37   13  01:08:20    6
10. 高橋 明彦          04:09:34    00:36:10   14  02:19:31    7  02:55:41    7  01:13:53   25

Women:
                         Total       Swim           Bike           Split          Run
 1. 上原 ちはる        04:13:10    00:33:10    3  02:27:41   22  03:00:51   16  01:12:19   14
 2. Cooney Vanessa      04:39:34    00:38:36   34  02:42:37   89  03:21:13   72  01:18:21   41
 3. 田川 陽子          04:47:56    00:43:04   91  02:43:58   98  03:27:02   93  01:20:54   54
 4. 近宗 操            04:55:37    00:47:34  178  02:49:10  116  03:36:44  125  01:18:53   46
 5. 川口 さとみ        04:59:36    00:43:37  107  02:49:58  122  03:33:35  111  01:26:01   91
 6. 坂根 三保          05:07:59    00:40:08   60  02:58:27  149  03:38:35  130  01:29:24  109
 7. 中川 知子          05:09:56    00:47:12  173  02:55:14  138  03:42:26  144  01:27:30   98
 8. 富岡 小百合        05:17:23    00:44:50  131  02:58:31  151  03:43:21  147  01:34:02  134
 9. 峰 真由美          05:19:39    00:47:51  182  02:53:05  132  03:40:56  137  01:38:43  153
10. 内海 由加里        05:24:10    00:58:18  247  03:00:58  159  03:59:16  185  01:24:54   80


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)