サンライズイワタin竜洋

A Type : Swim 2Km - Bike 90Km - Run 21Km
B Type : Swim 1Km - Bike 37Km - Run 8Km
September 19, 1999

A Type
Men:
 1. 安達 裕司               04:13:58    00:24:04    1  02:27:28    2  01:22:26    1
 2. 湯尻 淳也               04:25:10    00:24:58    5  02:29:15    4  01:30:57    6
 3. 高杉 達也               04:27:32    00:25:53    8  02:29:02    3  01:32:37    8
 4. 三浦 知巳               04:31:38    00:28:44   23  02:31:25    6  01:31:29    7
 5. ロナルド・ロゴスキー    04:33:25    00:24:56    4  02:37:38   23  01:30:51    5
 6. 藤川 孝信               04:37:06    00:31:32   72  02:24:50    1  01:40:44   28
 7. 倉持 洋                 04:38:45    00:24:49    2  02:43:14   43  01:30:42    4
 8. 遠藤 正和               04:42:23    00:27:46   12  02:37:45   25  01:36:52   14
 9. 加藤 一郎               04:44:00    00:30:46   53  02:31:58    7  01:41:16   34
10. 成松 祐介               04:44:26    00:31:11   64  02:37:39   24  01:35:36   10

Women:
 1. 嶋 暢子                 04:54:51    00:35:30  146  02:51:49   93  01:27:32    2
 2. 後藤 久美子             04:58:23    00:30:11   45  02:47:18   62  01:40:54   29
 3. 須田 史子               05:06:22    00:26:26   11  02:48:56   77  01:51:00   72
 4. 岸野 徳子               05:29:43    00:38:55  211  03:13:59  218  01:36:49   13
 5. 黒野 利美               05:34:48    00:35:34  149  03:04:48  170  01:54:26   90
 6. 清水 美貴恵             05:35:32    00:43:00  259  03:14:54  222  01:37:38   16
 7. 大垣 正枝               05:45:02    00:33:35  110  03:05:25  174  02:06:02  152
 8. 山本 千津子             06:01:22    00:39:05  217  03:15:01  224  02:07:16  161
 9. 麻生 典子               06:13:53    00:39:52  228  03:21:51  241  02:12:10  176
10. 古田 とみ子             06:19:09    00:41:55  248  03:09:15  194  02:27:59  224

B Type:
Men:
 1. 中川 智生               01:42:44    00:12:14    2  01:01:26    1  00:29:04    9
 2. 山下 彰仁               01:43:30    00:12:46    4  01:02:58    3  00:27:46    3
 3. 木岐 友幸               01:44:30    00:12:46    3  01:03:27    4  00:28:17    5
 4. 松田 賢明               01:46:12    00:13:03    5  01:04:09    7  00:29:00    8
 5. 柘植 孝之               01:47:24    00:15:53   32  01:05:25   10  00:26:06    1
 6. 大杉 忠夫               01:47:38    00:14:19   14  01:05:17    9  00:28:02    4
 7. 後藤 篤夫               01:49:02    00:14:42   16  01:04:08    6  00:30:12   18
 8. 袴田 哲志               01:49:36    00:15:01   21  01:05:55   12  00:28:40    6
 9. 渡邉 俊樹               01:49:46    00:14:54   20  01:07:37   15  00:27:15    2
10. 杉山 康孝               01:50:31    00:13:54    9  01:06:41   14  00:29:56   12

Women:
 1. 神田 知佳               01:55:59    00:11:52    1  01:12:01   37  00:32:06   32
 2. 朝居 かおる             02:00:28    00:15:56   33  01:11:19   31  00:33:13   40
 3. 岡本 まゆ美             02:05:32    00:18:45   68  01:13:05   42  00:33:42   46
 4. 高橋 さつき             02:09:28    00:15:05   24  01:20:39   81  00:33:44   48
 5. 服部 理恵子             02:13:38    00:19:32   86  01:17:16   59  00:36:50   71
 6. 山下 貴子               02:16:40    00:19:00   74  01:24:00   97  00:33:40   45
 7. 大竹 梅子               02:17:20    00:20:24   95  01:19:39   75  00:37:17   75
 8. 金沢 克枝               02:19:26    00:20:46  101  01:20:27   80  00:38:13   78
 9. 小澤 由美子             02:20:48    00:19:23   80  01:24:58  100  00:36:27   64
10. 田食 晴代               02:21:22    00:19:19   77  01:23:21   94  00:38:42   81


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)