釜石はまゆりトライアスロン国際大会

Swim 1.5Km - Bike 40Km - Run 10Km
September 12, 1999

Elite Men:
                                       Total       Swim           Bike             Run
 1. Jason Metters     26    AUS       01:56:20    00:18:09    2  00:58:58    1  00:39:13    2
 2. Glynde Mangum     36    USA       01:57:29    00:18:08    1  00:58:59    2  00:40:22    3
 3. 松丸 真幸        24    千葉県    02:02:19    00:20:07    4  01:03:12    3  00:39:00    1
 4. 白戸 太朗        32    東京都    02:07:15    00:20:03    3  01:04:20    6  00:42:52    7
 5. 小松崎 真        33    神奈川県  02:07:34    00:22:45    7  01:04:07    5  00:40:42    4
 6. Steven Hazlett    34    USA       02:08:51    00:20:41    5  01:03:27    4  00:44:43    8
 7. 藤原 裕司        35    栃木県    02:09:14    00:22:38    6  01:04:33    7  00:42:03    6
 8. 後藤 文彦        40    茨城県    02:10:37    00:24:49    8  01:05:04    8  00:40:44    5

Elite Women:
                                       Total       Swim           Bike             Run
 1. Rina Hill         30    AUS       02:11:38    00:18:13    1  01:08:47    2  00:44:38    2
 2. 坂根 三佳        28    千葉県    02:14:51    00:20:13    2  01:10:17    3  00:44:21    1
 3. 東山 由紀子      26    静岡県    02:16:13    00:21:40    3  01:05:56    1  00:48:37    3

一般男子:
                                       Total       Swim           Bike             Run
 1. 板山 勝典        28    千葉県    02:05:34    00:20:32    1  01:03:38    1  00:41:24    3
 2. 伊藤 敦弘        31    宮城県    02:09:59    00:23:22   16  01:06:18    3  00:40:19    1
 3. 佐々木 建一      25    岩手県    02:12:41    00:22:33    5  01:07:30    6  00:42:38    7
 4. 高梨 史彦        27    千葉県    02:12:50    00:23:36   19  01:08:04    9  00:41:10    2
 5. 遠藤 隆昭        41    岩手県    02:13:01    00:21:44    2  01:05:40    2  00:45:37   18
 6. 古畑 俊男        37    東京都    02:13:53    00:23:08   13  01:08:54   14  00:41:51    4
 7. 藤田 貴洋        33    青森県    02:14:51    00:22:59   10  01:08:57   15  00:42:55    9
 8. 中本 ゆうゆう    25    岩手県    02:16:21    00:22:40    6  01:08:03    8  00:45:38   19
 9. 今野 弘幸        29    岩手県    02:16:39    00:23:05   12  01:09:02   16  00:44:32   14
10. 藤原 達記        37    秋田県    02:16:59    00:25:06   31  01:08:05   10  00:43:48   11

一般女子:
                                       Total       Swim           Bike             Run
 1. 吉村 和代        35    東京都    02:34:16    00:26:47   62  01:18:05  102  00:49:24   44
 2. 佐野 智子        40    岩手県    02:36:41    00:25:38   36  01:20:28  136  00:50:35   56
 3. 関下 りち子      42    青森県    02:36:50    00:27:46   87  01:18:47  108  00:50:17   53
 4. 伊藤 弘江        29    栃木県    02:41:48    00:25:39   37  01:21:31  149  00:54:38   97
 5. 中野 貴子        26    岩手県    02:45:33    00:26:27   56  01:29:39  224  00:49:27   45
 6. 上澤 紀子        31    福島県    02:50:39    00:30:28  147  01:19:00  113  01:01:11  169
 7. 中澤 美保子      25    宮城県    02:54:21    00:26:15   51  01:26:48  197  01:01:18  170
 8. 野村 玲子        46    宮城県    02:55:25    00:29:25  113  01:31:39  237  00:54:21   95
 9. 針谷 恵津子      20    宮城県    02:55:36    00:31:49  175  01:21:11  143  01:02:36  181
10. 熊倉 由香        30    岩手県    02:57:04    00:29:20  110  01:23:07  167  01:04:37  197


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)