チームケンズカップトライアスロン大会

Swim 750mKm - Bike 20Km - Run 5Km
October 31, 1999

一般の部
Men:
                                         Total       Swim           Bike           Run
 1. 河原 勇人         21  男  東京都    01:09:01    00:10:17   17  00:40:45    2  00:17:59    6
 2. 吉越 慎吾         20  男  千葉県    01:09:48    00:09:22    5  00:41:43    5  00:18:43   10
 3. 保田 直哉         24  男  京都府    01:10:02    00:11:33   56  00:41:23    3  00:17:06    2
 4. 井出 晋一         34  男  長野県    01:10:30    00:11:28   53  00:40:38    1  00:18:24    8
 5. 松本 晁幸         31  男  兵庫県    01:11:28    00:11:40   62  00:41:34    4  00:18:14    7
 6. 和田 浩治         20  男  兵庫県    01:11:40    00:11:30   54  00:43:05    8  00:17:05    1
 7. 八尾 彰一         36  男  兵庫県    01:12:15    00:10:22   18  00:42:22    6  00:19:31   21
 8. 田村 毅           26  男  栃木県    01:12:17    00:10:43   29  00:44:02   15  00:17:32    4
 9. 松田 裕道         24  男  千葉県    01:13:08    00:10:49   33  00:43:53   13  00:18:26    9
10. 稲田 瑞穂         22  男  東京都    01:13:17    00:10:56   38  00:42:49    7  00:19:32   23
11. 中川 智生         30  男  静岡県    01:13:27    00:10:43   29  00:43:20   10  00:19:24   16
12. 安藤 健太         22  男  東京都    01:14:09    00:09:29    7  00:45:33   26  00:19:07   13
13. 佐々木 将         25  男  埼玉県    01:14:17    00:11:16   49  00:43:25   11  00:19:36   25
14. 後藤 俊明         22  男  神奈川県  01:14:18    00:09:54   14  00:44:37   20  00:19:47   29
15. 駒崎 誠           19  男  東京都    01:14:21    00:09:53   13  00:44:29   19  00:19:59   31
16. 木村 隆           21  男            01:15:11    00:10:25   20  00:43:56   14  00:20:50   48
17. 中山 俊行         36  男  神奈川県  01:15:13    00:10:39   24  00:43:40   12  00:20:54   50
18. 名倉 一雅         19  男  千葉県    01:15:15    00:09:31    9  00:45:19   24  00:20:25   36
19. 早川 智彦         32  男  新潟県    01:15:20    00:11:34   58  00:43:16    9  00:20:30   37
20. ミック・コレス    26  男  東京都    01:15:30    00:11:56   78  00:44:10   16  00:19:24   16
21. 川村 孝司         28  男  東京都    01:15:45    00:13:27  140  00:44:23   18  00:17:55    5
22. 星野 隆之         26  男  神奈川県  01:16:03    00:09:48   11  00:46:51   37  00:19:24   16
23. 長谷川 裕一       14  男  神奈川県  01:16:06    00:10:11   16  00:45:57   32  00:19:58   30
24. 武藤 輝           23  男  東京都    01:16:27    00:09:27    6  00:45:51   30  00:21:09   61
25. 山崎 秀樹         34  男  神奈川県  01:16:54    00:10:43   29  00:45:36   27  00:20:35   40
26. 村上 コージ       32  男  栃木県    01:17:08    00:11:22   51  00:45:06   23  00:20:40   44
27. 木岐 友幸         26  男  静岡県    01:17:24    00:11:33   56  00:45:45   28  00:20:06   32
28. 吉田 圭吾         18  男  埼玉県    01:17:46    00:11:08   43  00:47:06   40  00:19:32   23
28. 寺岡 慎一郎       19  男  神奈川県  01:17:46    00:09:51   12  00:47:08   41  00:20:47   46
30. 杉山 太一         15  男  静岡県    01:18:16    00:10:55   37  00:47:35   45  00:19:46   28
84. 松山 文人         31  男  東京都    01:26:31    00:10:40   25  00:51:59  107  00:23:52  165
88. 車 ひろし         30  男  兵庫県    01:26:58    00:13:41  161  00:51:56  104  00:21:21   66

Women:
 1. 中西 真知子       23  女  千葉県    01:15:54    00:09:39   10  00:45:29   25  00:20:46   45
 2. 宮崎 康子         22  女  東京都    01:22:25    00:11:13   48  00:50:10   73  00:21:02   55
 3. 薄 愛美           16  女  神奈川県  01:23:47    00:10:22   18  00:51:13   88  00:22:12  100
 4. 中村 真理子       26  女  東京都    01:26:26    00:12:18   93  00:51:51  101  00:22:17  105
 5. 吉川 咲           17  女  東京都    01:26:31    00:10:37   22  00:51:29   94  00:24:25  193
 6. 宇根 由美子       28  女  神奈川県  01:30:36    00:17:21  368  00:51:39   97  00:21:36   76
 7. 広田 美由希       21  女  神奈川県  01:30:41    00:11:42   65  00:55:27  180  00:23:32  150
 8. 若林 静子         40  女  東京都    01:32:49    00:13:49  167  00:54:02  149  00:24:58  217
 9. 箕田 かほる       47  女  千葉県    01:32:49    00:14:37  205  00:55:55  191  00:22:17  105
10. 平出 久美子       26  女  東京都    01:33:20    00:11:50   73  00:57:34  225  00:23:56  167

リレーの部:
 1. 稲毛大学エリート                       男子  01:05:37  00:10:19    6  00:39:19    1  00:15:59    1
  (大野雄一郎−森田翼−菊池次郎)
 2. いなげ大学院                           男子  01:07:02  00:09:26    2  00:40:13    2  00:17:23    3
  (福島智和−永留誠−山本裕樹)
 3. テイケイA                             男子  01:07:27  00:10:29    8  00:40:21    3  00:16:37    2
  (谷新吾−須藤和男−小原工)
 4. 稲毛夜間大学                           男子  01:09:44  00:09:50    4  00:41:36    6  00:18:18    8
  (相田博幸−三嶋和也−長島哲治)
 5. 99日大女好き同好会                     男子  01:09:52  00:09:07    1  00:42:45    7  00:18:00    5
  (名倉一雅−浅野和成−蓮沼哲也)
 6. テイケイB                             混合  01:11:06  00:10:57   14  00:40:57    5  00:19:12   13
  (武生規男−小野智治−小梅川雪絵)
 7. Nexus T.C                              男子  01:17:26  00:12:00   26  00:45:55   10  00:19:31   15
  (鈴木敏成−神谷幸彦−森洋平)
 8. 稲毛大大学院                           男子  01:17:38  00:10:56   12  00:47:30   15  00:19:12   12
  (池畑俊治−大平晃司−板山勝典)
 9. 中大プリン                             混合  01:18:36  00:14:36   63  00:40:49    4  00:23:11   45
  (柚木斉子−高橋洋平−小林木綿子)
10. 稲毛女子高??                           女子  01:18:46  00:10:03    5  00:48:32   17  00:20:11   21
  (長岡千絵−坂根三佳−吉田悦子)
11. トライアングルさん                     混合  01:19:01  00:14:16   55  00:46:36   13  00:18:09    6
12. TEAM  M・T・T                            男子  01:20:00  00:10:42    9  00:48:27   16  00:20:51   26
13. サイクルスポーツセンター               男子  01:21:00  00:12:51   40  00:46:24   12  00:21:45   35
14. 人力車最速?                            男子  01:22:12  00:11:58   23  00:51:52   24  00:18:22    9
15. 歩A                                   男子  01:22:24  00:11:31   17  00:51:54   25  00:18:59   11
16. もじゃパンク                           混合  01:22:53  00:11:01   15  00:51:07   22  00:20:45   24
17. 稲毛女子大学                           女子  01:23:50  00:10:57   13  00:53:19   34  00:19:34   16
  (原芳枝−田島裕子−廣瀬梨江)
18. 東海大学トライアスロンチームBOMBERS    女子  01:24:41  00:10:20    7  00:52:11   27  00:22:10   38
  (島田和恵−山岸利江−内田琴江)
19. 稲毛8                                  混合  01:25:23  00:12:37   37  00:50:15   20  00:22:31   41
20. 人力車レッドブリッジ                   男子  01:25:54  00:13:02   42  00:52:20   31  00:20:32   23
21. ソリタ ケンズ                         男子  01:26:57  00:11:54   22  00:51:46   23  00:23:17   47
22. 稲毛大学OB                             男子  01:26:58  00:12:15   29  00:52:13   28  00:22:30   40
23. チーム片貝                             男子  01:27:18  00:12:13   28  00:54:04   36  00:21:01   27
24. チーム荒上                             混合  01:27:22  00:13:08   45  00:51:01   21  00:23:13   46
25. コーミーズ(こ)                         混合  01:27:26  00:11:45   19  00:50:10   18  00:25:31   59
26. チームTIPE                             男子  01:27:37  00:14:08   54  00:52:14   30  00:21:15   30
27. チーム総理                             混合  01:28:15  00:11:47   21  00:52:14   29  00:24:14   51
28. Tri Sport Atugi                        混合  01:28:48  00:14:36   62  00:56:12   41  00:18:00    4
29. 駿豆 A                                男子  01:29:33  00:16:54   77  00:44:36    9  00:28:03   78
30. STR東京Aチーム                         男子  01:29:37  00:13:49   50  00:53:01   33  00:22:47   43

Special thanks to NEO SYSTEM's Triathlon World.


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)