秋田トライアスロン芭蕉レース象潟大会

Swim 1.5Km - Bike 40Km - Run 10Km
July 18, 1999

Men:
                       Total       Swim           Bike           Run
 1. 宮塚  英也        02:09:13    00:19:47    3  01:14:25    2  00:35:01    2
 2. 松丸  真幸        02:11:28    00:19:06    2  01:12:51    1  00:39:31   15
 3. 松田  薫          02:12:38    00:20:02    8  01:18:16    5  00:34:20    1
 4. 荒木  茂          02:15:53    00:21:27   13  01:16:48    3  00:37:38    7
 5. STUART SMITH      02:17:28    00:20:00    7  01:20:16    9  00:37:12    5
 6. 吉野  功哉        02:21:18    00:22:00   14  01:17:46    4  00:41:32   33
 7. 武木田  秀人      02:21:51    00:23:07   23  01:20:40   12  00:38:04    9
 8. 川原谷  浩        02:22:56    00:20:12    9  01:22:03   17  00:40:41   24
 9. 南場  友規        02:23:12    00:23:35   30  01:19:50    7  00:39:47   17
10. 小野寺  勝彦      02:23:47    00:25:46   73  01:20:56   14  00:37:05    3

Women:
                       Total       Swim           Bike           Run
 1. 村上  純子        02:27:06    00:24:42   51  01:22:17   19  00:40:07   19
 2. 梅津  晴恵        02:35:09    00:25:10   62  01:24:35   37  00:45:24   96
 3. 河田  清美        02:35:33    00:23:03   21  01:28:17   77  00:44:13   71
 4. 畠山  直子        02:40:24    00:23:42   31  01:31:11  110  00:45:31   99
 5. 村田  直子        02:41:06    00:22:24   17  01:33:01  129  00:45:41  104
 6. 遠藤  栄子        02:44:53    00:31:33  222  01:30:36  105  00:42:44   52
 7. 長江  美紀子      02:46:03    00:24:34   47  01:32:24  124  00:49:05  167
 8. 佐野  智子        02:48:33    00:25:07   61  01:37:55  183  00:45:31  100
 9. 伊藤  弘江        02:53:40    00:25:30   68  01:40:29  198  00:47:41  144
10. 高橋  昭子        02:54:49    00:27:42  125  01:35:13  157  00:51:54  205


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)