![]()
Men:
Total 1st Run Bike 2nd Run
1. 山口 崇 02:54:41 00:32:03 01:43:32 00:39:06
2. 高橋 泰夫 02:58:07 00:33:32 01:42:48 00:41:47
3. Chad Hawker USA 02:59:32 00:35:50 01:43:20 00:40:22
4. 鈴木 照幸 03:00:02 00:32:08 01:50:10 00:37:44
5. 井出 晋一 03:00:26 00:34:09 01:47:17 00:39:00
6. 坂本 公彦 03:04:01 00:33:55 01:49:32 00:40:34
7. 細見 敦史 03:04:18 00:35:50 01:50:39 00:37:49
8. 井田 滋 03:04:36 00:33:46 01:51:38 00:39:12
9. 今村 律 03:04:58 00:34:24 01:52:28 00:38:06
10. R Marx USA 03:05:32 00:34:34 01:49:10 00:41:48
11. 名取 祥三 03:06:03 00:35:48 01:49:13 00:41:02
12. 桑原 邦匡 03:06:13 00:35:58 01:50:32 00:39:43
13. 小田 立之 03:07:18 00:34:09 01:53:13 00:39:50
14. 岡 宏城 03:07:39 00:34:17 01:51:13 00:42:09
15. 宮武 春吉 03:08:27 00:35:07 01:54:31 00:38:49
Women:
Total 1st Run Bike 2nd Run
1. Debbie Nelson NZL 03:10:35 00:36:03 01:51:43 00:42:49
2. Melissa Spooner CAN 03:18:34 00:38:12 01:56:26 00:43:56
3. 松本 晴美 03:22:32 00:36:59 02:01:25 00:44:35
4. 鈴木 純子 03:29:25 00:38:23 02:07:42 00:43:20
5. Gina Kehr USA 03:22:32 00:37:53 02:00:04 00:44:35
6. 山口 みゆき 03:32:40 00:37:09 02:12:58 00:42:33
7. 大石 かをる 03:36:33 00:42:16 02:08:01 00:46:16
8. 渕田 和子 03:37:48 00:42:04 02:09:29 00:46:15
9. 小椋 よう子 03:37:53 00:40:07 02:14:59 00:42:47
10. T Valentine USA 03:40:36 00:43:26 02:06:06 00:51:04
11. 小西 雅美 03:41:23 00:43:21 02:07:35 00:50:27
12. 佐野 美輝 03:51:13 00:42:46 02:15:33 00:52:54
13. 葉亜林 愛羅 03:54:18 00:49:14 02:03:30 01:01:34
14. 豊田 多嘉子 03:58:52 00:46:16 02:15:34 00:57:02
15. 丸岡 三千代 03:59:44 00:44:26 02:18:46 00:56:32
Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)