三重サンベルト国際トライアスロン大会

Swim 1.5Km - Bike 40Km - Run 10Km
September 05, 1999

Elite Men:
                                    Total       Swim           Bike           Run
 1. Jason Metters      AUS         01:58:30    00:19:48    2  01:04:06    1  00:34:36    1
 2. Glynde Mangum      USA         02:02:32    00:19:44    1  01:06:27    2  00:36:21    4
 3. 鈴木 隼人          東京都      02:02:37    00:19:52    4  01:07:51    3  00:34:54    2
 4. 斉藤 大輝          栃木県      02:03:18    00:19:51    3  01:07:55    4  00:35:32    3
 5. 細谷 岳男          千葉県      02:06:40    00:21:56    6  01:08:07    5  00:36:37    5
 6. 伊藤 功顕          神奈川県    02:08:00    00:19:53    5  01:10:16    6  00:37:51    6
    相田 博幸          千葉県      02:12:58    00:22:42       01:12:22       00:37:54     
    小室 篤哉          千葉県                  00:23:43                                   

Elite Women:
                                    Total       Swim           Bike           Run
 1. Rina Hill          AUS         02:13:14    00:20:37    1  01:15:39    1  00:36:58    1
 2. 井上 由佳子        東京都      02:19:11    00:22:40    6  01:16:34    2  00:39:57    2
 3. 枇杷田 深雪        愛知県      02:20:09    00:22:30    2  01:17:13    4  00:40:26    3
 4. 野上 三代子        静岡県      02:22:10    00:22:39    5  01:16:39    3  00:42:52    5
 5. 土屋 磨美          東京都      02:24:51    00:22:39    4  01:19:52    5  00:42:20    4
 6. 東山 由紀子        静岡県      02:28:01    00:22:36    3  01:20:51    6  00:44:34    6
    藤野 晶子          大阪府                  00:24:58    7                              

一般の部男子:
                                    Total       Swim           Bike           Run
 1. 近藤 真司          三重県      02:08:41    00:23:11    3  01:09:39    3  00:35:51    2
 2. 森 正              三重県      02:09:18    00:27:02   62  01:08:47    1  00:33:29    1
 3. 金津 貴史          三重県      02:09:48    00:23:30   13  01:09:33    2  00:36:45    6
 4. 山中 隆嗣          京都府      02:11:26    00:23:14    5  01:11:56    7  00:36:16    4
 5. 田中 悟            三重県      02:11:43    00:24:49   28  01:10:37    4  00:36:17    5
 6. 駒田 浩久          三重県      02:13:41    00:23:48   20  01:10:39    5  00:39:14   14
 7. 高田 武夫          京都府      02:14:29    00:23:22    9  01:11:44    6  00:39:23   15
 8. 野村 猛            兵庫県      02:16:49    00:23:12    4  01:12:44   13  00:40:53   33
 9. 河崎 行成          三重県      02:17:01    00:24:44   27  01:12:15    9  00:40:02   22
10. 杉山 宗義          愛知県      02:17:56    00:27:21   73  01:12:24   11  00:38:11    9

一般の部女子:
                                    Total       Swim           Bike           Run
 1. 木本 恵津子        三重県      02:28:55    00:26:17   48  01:20:19   87  00:42:19   50
 2. 水谷 富美江        三重県      02:32:10    00:25:40   43  01:20:18   86  00:46:12  128
 3. 中川 奈美          三重県      02:37:28    00:31:45  227  01:18:17   58  00:47:26  158
 4. 表側 歩            三重県      02:42:41    00:32:02  237  01:28:26  206  00:42:13   48
 5. 松本 昌子          三重県      02:42:51    00:28:33  113  01:26:22  177  00:47:56  169
 6. 前川 政美          三重県      02:45:51    00:31:18  212  01:26:47  183  00:47:46  164
 7. 伊原 ゆり          大阪府      02:49:25    00:35:03  297  01:23:52  135  00:50:30  221
 8. 松本 路子          大阪府      02:52:33    00:24:18   22  01:32:58  258  00:55:17  283
 9. 松尾 彰子          東京都      02:52:58    00:36:59  330  01:29:19  215  00:46:40  142
10. 葛原 昌子          三重県      02:53:05    00:35:09  301  01:36:20  291  00:41:36   42


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)