第5回日本トライアスロン選手権長良川大会

Swim 1.5Km - Bike 45Km - Run 16Km
August 08, 1999

選手権の部・女子:
                                                                      Total       Swim            Bike            Split           Run
 1. 小梅川雪絵            29  兵庫県協会/チームテイケイ             02:09:51    00:22:16     3  01:07:15     3  01:29:31     1  00:40:20     1 
 2. Lizel Moore           29  RSA                                    02:12:32    00:23:40    17  01:06:00     1  01:29:40     3  00:42:52     3 
 3. 平尾 明子             23  東京都連合                             02:14:41    00:22:47     4  01:10:00     9  01:32:47     7  00:41:54     2 
 4. 坂根 三佳             29  京都府協会/チームINAGE                02:15:04    00:22:48     5  01:06:48     2  01:29:36     2  00:45:28    11 
 5. 大河原浩美            27  愛知県協会/アラコ                     02:17:26    00:23:00     7  01:09:48     7  01:32:48     8  00:44:38     8 
 6. 櫻井 博江             29  茨城県協会/チームテイケイ             02:18:19    00:23:03     8  01:09:49     8  01:32:52     9  00:45:27    10 
 7. 枇杷田深雪            21  愛知県協会/ニデック                   02:18:36    00:23:07    11  01:09:46     5  01:32:53    10  00:45:43    13 
 8. 高野 紀子             21  学生連合/大阪体育大学                 02:18:54    00:23:06    10  01:11:33    13  01:34:39    12  00:44:15     7 
 9. Silvia Gemignani      35  ITA                                    02:19:08    00:21:37     2  01:10:56    12  01:32:33     5  00:46:35    15 
10. 野上三代子            28  静岡県協会/山梨整形外科               02:19:32    00:23:35    16  01:11:51    14  01:35:26    13  00:44:06     6 
11. 中川 絵理 *           18  愛知県協会/名古屋西高校               02:20:39    00:23:09    13  01:09:36     4  01:32:45     6  00:47:54    17 
12. 吉田 悦子             23  千葉県連合                             02:21:27    00:25:47    24  01:12:02    16  01:37:49    19  00:43:38     4 
13. 井上由佳子            25  千葉県連合/日本体育大学教員           02:21:33    00:23:41    18  01:13:59    18  01:37:40    15  00:43:53     5 
14. 林 百恵               24  埼玉県連合                             02:22:51    00:23:07    12  01:09:47     6  01:32:54    11  00:49:57    19 
15. 土屋 磨実             22  東京都連合                             02:23:09    00:24:16    19  01:13:28    17  01:37:44    16  00:45:25     9 
16. 上原ちはる            27  沖縄県連合/STORCK                     02:23:18    00:25:47    25  01:11:57    15  01:37:44    17  00:45:34    12 
17. 野中 美佐             21  鹿児島県協会                           02:23:52    00:23:20    15  01:14:30    20  01:37:50    20  00:46:02    14 
18. 大松沙央里 *          16  東京都連合/共栄学園高校               02:26:01    00:23:19    14  01:14:30    19  01:37:49    18  00:48:12    18 
19. 今西 彩乃             25  滋賀県協会                             02:32:42    00:30:43    28  01:15:16    21  01:45:59    23  00:46:43    16 
20. 吉村 弥生             29  愛媛県協会                             02:34:06    00:25:04    20  01:17:29    22  01:42:33    21  00:51:33    20 
21. 平松 智子             25  愛知県協会                             02:39:26    00:25:46    22  01:22:06    26  01:47:52    24  00:51:34    21 
22. 神田 知佳 *           18  愛知県協会/半田東高校                 02:40:17    00:23:05     9  01:21:27    24  01:44:32    22  00:55:45    24 
23. 河田 清美             24  栃木県協会                             02:42:12    00:27:55    26  01:21:56    25  01:49:51    25  00:52:21    22 
24. 梅津 晴恵             28  福島県協会                             02:43:29    00:30:42    27  01:19:37    23  01:50:19    26  00:53:10    23 
25. 宮原あゆみ            26  神奈川県連合                           02:48:14    00:25:46    23  01:25:17    27  01:51:03    27  00:57:11    25 
    平中 知子             26  東京都連合                                         00:21:36     1  01:10:56    11  01:32:32     4                 
    志垣めぐみ            25  宮崎県連合                                         00:25:10    21  01:10:18    10  01:35:28    14                 
    東 千歳 *             20  学生連合/大阪体育大学                             00:22:49     6                                                 
    伊藤 弘江             29  宮城県協会                                         00:30:44    29                                                 
    仲野 瑞穂             21  福岡県協会                                                                                                        
    Kari Wicklund         29  GUM                                                                                                            

選手権の部・男子:
                                                                      Total       Swim            Bike            Split           Run
 1. Miles Stewart         28  AUS                                    01:55:59    00:20:26     9  00:59:45     1  01:20:11     1  00:35:48     1 
 2. 小原 工               32  鳥取県協会/チームテイケイ             01:56:34    00:20:18     3  00:59:55     4  01:20:13     4  00:36:21     3 
 3. 菊地 次郎             23  学生連合/山形大学                     01:58:16    00:21:28    27  01:00:59    13  01:22:27    18  00:35:49     2 
 4. 仁井 晶一             26  愛媛県協会/日本食研                   01:58:44    00:21:22    23  01:00:48     9  01:22:10     6  00:36:34     4 
 5. 小野 智治 *           19  兵庫県協会/チームテイケイ             01:59:08    00:21:39    34  01:00:39     6  01:22:18    10  00:36:50     6 
 6. 中込 英夫             32  愛知県協会/ニデック                   01:59:54    00:20:43    19  01:01:33    15  01:22:16     8  00:37:38    12 
 7. 永留 誠               24  神奈川県連合                           02:00:04    00:21:24    24  01:01:03    14  01:22:27    19  00:37:37    11 
 8. 伊藤 功顕             26  神奈川県連合                           02:00:19    00:21:29    30  01:00:49    10  01:22:18    11  00:38:01    15 
 9. 山本 淳一             25  愛知県協会/チームNTT                  02:00:32    00:20:27    10  00:59:46     2  01:20:13     3  00:40:19    28 
10. 千葉 智雄             28  愛知県協会/リーボック・STORCK         02:01:06    00:20:29    12  01:01:51    18  01:22:20    15  00:38:46    19 
11. 池形 成信             24  福岡県協会                             02:01:21    00:21:26    25  01:00:53    12  01:22:19    13  00:39:02    21 
12. 竹内 鉄平             22  愛知県協会/アラコ                     02:01:45    00:20:26     8  01:01:53    20  01:22:19    12  00:39:26    25 
13. 益田 大貴 *           19  東京都連合                             02:02:07    00:22:52    48  01:02:33    30  01:25:25    27  00:36:42     5 
14. Vincenzo Lardinelli   26  ITA                                    02:02:22    00:22:06    39  01:02:20    28  01:24:26    24  00:37:56    14 
15. 山口 浩司             26  埼玉県連合                             02:02:27    00:22:40    43  01:01:45    17  01:24:25    23  00:38:02    16 
16. 北里 信雄             34  福岡県連合                             02:02:37    00:22:40    44  01:02:49    31  01:25:29    30  00:37:08     8 
17. 伊藤真一郎            23  埼玉県連合                             02:02:54    00:21:38    33  01:00:45     8  01:22:23    17  00:40:31    32 
18. 須藤 和男             26  兵庫県協会/チームテイケイ             02:03:01    00:22:43    45  01:03:16    34  01:25:59    34  00:37:02     7 
19. 西内 洋行             23  福島県協会/チームINAGE                02:04:03    00:20:25     7  01:01:52    19  01:22:17     9  00:41:46    36 
20. 松丸 真幸             24  茨城県協会                             02:04:12    00:21:54    38  01:00:28     5  01:22:22    16  00:41:50    37 
21. Ralph Zeetsen         22  NED                                    02:04:13    00:21:28    26  01:00:52    11  01:22:20    14  00:41:53    39 
22. 小嶋 基史             32  愛知県協会/イノアック                 02:05:28    00:21:09    22  01:04:32    37  01:25:41    32  00:39:47    27 
23. 二川 裕司             28  香川県協会                             02:05:45    00:21:40    35  01:06:13    44  01:27:53    38  00:37:52    13 
24. 森田 翼               24  千葉県連合                             02:05:54    00:23:07    52  01:02:19    27  01:25:26    28  00:40:28    31 
25. 亀山 崇               21  学生連合/八戸大学                     02:06:11    00:21:04    21  01:03:24    35  01:24:28    25  00:41:43    35 
26. 鬼沢 均               32  茨城県協会                             02:06:54    00:25:53    68  01:02:12    25  01:28:05    42  00:38:49    20 
27. 武生 規男 *           19  兵庫県協会/チームテイケイ             02:07:15    00:24:10    56  01:05:49    43  01:29:59    45  00:37:16     9 
28. 長島 哲治             27  千葉県連合                             02:07:29    00:21:35    31  01:04:02    36  01:25:37    31  00:41:52    38 
29. 和田 浩治             20  近畿大学                               02:07:39    00:25:42    62  01:04:41    38  01:30:23    48  00:37:16    10 
30. 佐藤 佳樹             27  福岡県連合                             02:07:45    00:25:45    65  01:02:18    26  01:28:03    40  00:39:42    26 
31. 福井 英郎             21  千葉県連合/シャクリー・FILA・GT・グリーンタワー  02:07:48    00:20:28    11  01:02:06    23  01:22:34    22  00:45:14    49 
32. 児玉 誠治 *           19  学生連合/流通科学大学                 02:08:09    00:20:32    16  01:01:57    21  01:22:29    21  00:45:40    50 
33. 板山 勝典             28  千葉県連合                             02:08:20    00:23:25    53  01:02:01    22  01:25:26    29  00:42:54    44 
34. 湯尻 淳也             31  東京都連合                             02:08:30    00:22:54    50  01:05:11    39  01:28:05    41  00:40:25    30 
35. 福島 智和             24  千葉県連合/チームINAGE                02:08:53    00:20:30    14  01:05:18    40  01:25:48    33  00:43:05    45 
36. Michael Trees         36  茨城県協会/チームテイケイ             02:08:58    00:21:43    36  01:08:42    53  01:30:25    50  00:38:33    18 
37. 細谷 岳男             28  東京都連合                             02:09:15    00:22:28    41  01:05:23    41  01:27:51    37  00:41:24    34 
38. 疋田 浩規             27  茨城県協会                             02:09:23    00:19:38     1  01:02:50    32  01:22:28    20  00:46:55    53 
39. 磯貝 光晴             21  学生連合/明治大学                     02:09:36    00:21:38    32  01:08:50    56  01:30:28    51  00:39:08    24 
40. 高橋 功               34  広島県協会                             02:10:42    00:24:47    58  01:03:09    33  01:27:56    39  00:42:46    41 
41. 鳥居 敬之 *           20  学生連合/近畿大学                     02:11:13    00:20:59    20  01:05:45    42  01:26:44    35  00:44:29    48 
42. 田村 毅               25  栃木県協会                             02:12:08    00:23:49    55  01:09:14    57  01:33:03    55  00:39:05    22 
43. 福本 哲郎             27  広島県協会                             02:12:17    00:25:41    61  01:07:29    48  01:33:10    56  00:39:07    23 
44. 永田 成也             22  鹿児島県協会                           02:12:24    00:22:38    42  01:07:46    50  01:30:24    49  00:42:00    40 
45. 山田 章博             31  埼玉県連合                             02:12:51    00:22:24    40  01:12:20    62  01:34:44    60  00:38:07    17 
46. 近藤 真司             29  三重県協会                             02:14:09    00:25:37    60  01:02:08    24  01:27:45    36  00:46:24    52 
47. 大志田 誠             24  茨城県協会                             02:14:24    00:24:28    57  01:06:51    46  01:31:19    52  00:43:05    46 
48. 藤井 裕之             28  山口県協会                             02:15:20    00:22:49    47  01:11:25    60  01:34:14    59  00:41:06    33 
49. 畠山 義清             29  滋賀県協会                             02:15:57    00:25:46    66  01:07:25    47  01:33:11    57  00:42:46    42 
50. 菊池 晃一             22  学生連合/熊本工業大学                 02:16:04    00:23:45    54  01:09:28    59  01:33:13    58  00:42:51    43 
51. 渡辺 勝彦             26  新潟県連合                             02:16:05    00:22:43    46  01:09:27    58  01:32:10    54  00:43:55    47 
52. 刈谷 博幸             28  高知県協会                             02:16:09    00:27:40    71  01:08:05    51  01:35:45    62  00:40:24    29 
53. 森谷 直樹             23  北海道連合                             02:17:54    00:21:45    37  01:08:11    52  01:29:56    44  00:47:58    55 
54. 西 憲啓               24  岡山県協会                             02:17:54    00:25:35    59  01:06:29    45  01:32:04    53  00:45:50    51 
55. 宮本 訓寛             26  大阪府協会                             02:18:20    00:22:53    49  01:02:24    29  01:25:17    26  00:53:03    58 
56. 藤村 大 *             19  学生連合/愛知学院大学                 02:19:01    00:20:30    13  01:07:42    49  01:28:12    43  00:50:49    57 
57. 武友 寛               22  福岡県連合                             02:19:08    00:21:29    29  01:08:47    55  01:30:16    47  00:48:52    56 
58. 中川 智生             30  静岡県協会                             02:22:42    00:23:00    51  01:12:00    61  01:35:00    61  00:47:42    54 
59. 安藤 健太             22  大阪府協会                             02:39:49    00:21:29    28  01:08:47    54  01:30:16    46  01:09:33    59 
    Brian Bozarth         23  HKG                                                00:20:22     5  00:59:50     3  01:20:12     2                 
    Stephen Sheldrake     26  NZL                                                00:19:39     2  01:00:40     7  01:20:19     5                 
    斉藤 大輝             24  埼玉県連合/那須高原CSC                            00:20:41    18  01:01:34    16  01:22:15     7                 
    山本 良介 *           20  京都府協会                                         00:20:19     4                                                 
    吉越 慎吾 *           20  北海道連合/チームINAGE                            00:20:24     6                                                 
    鈴木 隼人             25  東京都連合                                         00:20:30    15                                                 
    金田 勝巳             22  学生連合/慶応義塾大学                             00:20:35    17                                                 
    荒木 茂               27  山形県協会                                         00:25:43    63                                                 
    片平 郷志             27  福島県協会                                         00:25:44    64                                                 
    木村 克己             23  京都府協会                                         00:25:48    67                                                 
    藤川 敦司             28  奈良県協会                                         00:26:39    69                                                 
    関谷 茂俊             27  奈良県協会                                         00:26:53    70                                                 
    鳥居 克之             21  滋賀県協会                                         00:27:57    72                                                 
    大入 茂樹             26  東京都連合                                                                                                        
    中村 清志             40  東京都連合                                                                                                        

一般の部・女子:
                                               Total       Swim            Bike            Split           Run
 1. 鈴木 純子             28  女    愛知県    02:21:55    00:27:33   112  01:12:51   129  01:40:24   108  00:41:31    24
 2. 村瀬 千明             36  女    愛知県    02:25:17    00:26:52    91  01:11:43    95  01:38:35    82  00:46:42   106
 3. 小方 弘美             21  女    茨城県    02:26:28    00:24:29    32  01:14:43   183  01:39:12    94  00:47:16   119
 4. 可児 有貴             29  女    岐阜県    02:27:02    00:28:01   135  01:12:51   129  01:40:52   123  00:46:10    98
 5. 水谷 富美江           25  女    三重県    02:27:20    00:26:08    64  01:10:30    69  01:36:38    54  00:50:42   212
 6. 木本 恵津子           40  女    三重県    02:28:06    00:28:53   164  01:14:03   165  01:42:56   153  00:45:10    74
 7. 藤野 晶子             23  女    大阪府    02:28:31    00:22:47    13  01:10:06    62  01:32:53    17  00:55:38   314
 8. 鈴木 由美             40  女    愛知県    02:29:30    00:26:53    92  01:12:16   112  01:39:09    93  00:50:21   200
 9. 松本 昌子             24  女    三重県    02:33:23    00:28:11   141  01:14:20   173  01:42:31   145  00:50:52   214
10. 宮川 由加             16  女    岐阜県    02:33:55    00:25:32    55  01:18:55   283  01:44:27   184  00:49:28   179

一般の部・男子:
                                               Total       Swim            Bike            Split           Run
 1. 牧 伸孝               31  男    愛知県    02:04:34    00:22:49    15  01:01:43     1  01:24:32     1  00:40:02    11
 2. 逵 正明               27  男    大阪府    02:06:44    00:21:58     5  01:04:40     2  01:26:38     2  00:40:06    12
 3. 岸 直樹               19  男    愛知県    02:08:35    00:22:34     8  01:06:29    16  01:29:03     8  00:39:32     7
 4. 森河 和也             34  男    岐阜県    02:08:44    00:24:17    31  01:06:04    10  01:30:21    10  00:38:23     2
 5. 平田 泰久             36  男    三重県    02:12:13    00:25:24    48  01:05:37     5  01:31:01    11  00:41:12    20
 6. 泉 健児               25  男    大阪府    02:12:29    00:20:49     2  01:10:40    72  01:31:29    12  00:41:00    17
 7. 稲垣 勇一郎           23  男    愛知県    02:12:49    00:26:08    64  01:05:43     7  01:31:51    15  00:40:58    16
 8. 小田 立之             31  男    愛知県    02:13:04    00:26:47    84  01:06:08    12  01:32:55    18  00:40:09    13
 9. 渡部 慎哉             22  男    東京都    02:13:14    00:21:07     4  01:07:49    27  01:28:56     6  00:44:18    50
10. 福本 整               34  男    千葉県    02:13:29    00:27:31   111  01:07:31    22  01:35:02    38  00:38:27     3


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)