長崎大島トライアスロン大会

Swim 1.5km - Bike 40km - Run 10km
July 11, 1999

エリートの部
Men:
                        Total       Swim           Bike           Run
 1. 福島 智和         02:04:38    00:23:00    1  01:04:17    1  00:37:21    1
 2. 永田 成也         02:07:56    00:24:21    3  01:06:12    3  00:37:23    3
 3. 津々見 真二       02:08:13    00:24:32    6  01:05:04    2  00:38:37    7
 4. 白戸 太郎         02:11:12    00:24:19    2  01:08:03    5  00:38:50    9
 5. 田北 洋一         02:13:29    00:24:26    5  01:07:54    4  00:41:09   16
 6. 佐藤 佳樹         02:14:01    00:27:58   15  01:08:41    7  00:37:22    2
 7. 池形 成信         02:14:50    00:24:22    4  01:08:04    6  00:42:24   18
 8. 崎本 政豪         02:14:55    00:25:01    7  01:10:49   12  00:39:05   10
 9. 石崎 義信         02:15:49    00:25:16    9  01:09:52   10  00:40:41   14
10. 北野 健一         02:17:27    00:27:31   13  01:09:05    9  00:40:51   15
11. 山野 健二         02:17:42    00:27:58   16  01:12:05   15  00:37:39    4
12. 藤井 裕之         02:17:47    00:27:36   14  01:12:18   16  00:37:53    5
13. ロバート・マキ     02:19:23    00:31:53   21  01:09:00    8  00:38:30    6
14. 仁田 純一         02:20:23    00:27:59   17  01:11:45   14  00:40:39   13
15. 鯉川 茂           02:24:18    00:32:05   22  01:12:31   17  00:39:42   12
16. 小柳 剛志         02:25:30    00:30:03   19  01:13:23   19  00:42:04   17
17. 山中 良晃         02:26:53    00:26:09   10  01:16:00   21  00:44:44   21
18. 石原 利隆         02:30:40    00:31:15   20  01:15:49   20  00:43:36   20
    木戸 英二                     00:26:54   12                              

Women:
                        Total       Swim           Bike           Run
 1. 志垣 めぐみ       02:17:05    00:26:43   11  01:11:16   13  00:39:06   11
 2. 志垣 千秋         02:17:24    00:28:34   18  01:10:04   11  00:38:46    8
 3. 坂根 三佳         02:26:54    00:25:06    8  01:12:40   18  00:49:08   24
 4. 長岡 恵美         02:33:48    00:33:11   23  01:17:28   22  00:43:09   19
 5. 矢島 ルリ子       02:45:15    00:34:16   24  01:23:43   23  00:47:16   23
 6. 永田 はるよ       02:51:36    00:39:36   25  01:24:45   24  00:47:15   22

一般の部
Men:
                        Total       Swim           Bike           Run
 1. 高木 謙次         02:24:25    00:32:02   10  01:09:02    1  00:43:21   16
 2. 徳本 誠治         02:24:49    00:30:51    5  01:10:14    2  00:43:44   18
 3. 柿塚 晋也         02:26:19    00:34:43   37  01:13:31    6  00:38:05    1
 4. 奥津 健司         02:27:31    00:32:59   14  01:12:42    5  00:41:50    6
 5. 森 康一           02:29:15    00:26:13    2  01:19:45   42  00:43:17   15
 6. 高倉 照也         02:29:33    00:34:20   29  01:14:05    8  00:41:08    5
 7. 坂下 強           02:29:37    00:33:11   15  01:15:20   15  00:41:06    4
 8. 天野 公朗         02:29:52    00:28:02    3  01:18:13   31  00:43:37   17
 9. 高柳 広行         02:30:30    00:33:52   23  01:12:28    4  00:44:10   27
10. 禿 武             02:30:42    00:33:20   18  01:14:32   11  00:42:50   10

Women:
                        Total       Swim           Bike           Run
 1. 近宗 操           02:50:06    00:42:55  115  01:23:06   74  00:44:05   26
 2. 野口 智恵         02:56:07    00:28:45    4  01:36:16  172  00:51:06   95
 3. 川田 清美         02:57:00    00:45:27  125  01:23:32   75  00:48:01   60
 4. 篠田 洋子         03:10:14    00:40:54   94  01:36:37  175  00:52:43  115
 5. 嘉村 好子         03:16:53    00:48:50  148  01:36:24  174  00:51:39  102
 6. 武智 美樹         03:18:31    00:44:43  121  01:34:04  160  00:59:44  171
 7. 樋口 照子         03:20:51    00:53:16  190  01:36:13  171  00:51:22   99
 8. 峰 真由美         03:21:43    00:55:39  193  01:28:35  115  00:57:29  153
 9. 吉橋 信子         03:27:39    00:49:07  150  01:42:07  192  00:56:25  147
10. 兵藤 美和         03:33:13    00:48:34  146  01:39:49  185  01:04:50  188

学生の部
Men:
                        Total       Swim           Bike           Run
 1. 菊池 晃一         02:14:08    00:25:48    3  01:09:19    5  00:39:01    2
 2. 早川 博史         02:14:52    00:29:17    6  01:07:20    2  00:38:15    1
 3. 安藤 隼人         02:15:26    00:24:38    2  01:10:13    6  00:40:35    4
 4. 左成 岳志         02:15:57    00:24:20    1  01:07:12    1  00:44:25    8
 5. 宮崎 友和         02:16:48    00:27:48    5  01:07:35    3  00:41:25    6
 6. 福田 宰           02:20:03    00:31:08    8  01:09:18    4  00:39:37    3
 7. 朝山 英悟         02:29:27    00:30:56    7  01:13:05    8  00:45:26   13
 8. 川上 太一         02:32:56    00:35:37   17  01:16:33   10  00:40:46    5
 9. 和多野 大         02:33:54    00:38:27   19  01:12:19    7  00:43:08    7
10. 井 良貴           02:38:18    00:35:27   15  01:18:08   13  00:44:43   10

Women:
                        Total       Swim           Bike           Run
 1. 野中 美佐         02:28:42    00:26:30    4  01:16:52   11  00:45:20   12
 2. 山田 麻由美       03:15:11    00:32:28   11  01:57:06   25  00:45:37   14
 3. 前田 真希         03:21:44    00:31:37    9  01:36:41   24  01:13:26   25


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)