にっぽん音吉トライアスロン大会

Swim 1.5Km - Bike 40Km - Run 10Km
August 29, 1999

東海ブロック選手権の部
Men:
                       Total       Swim           Bike           Run
 1. 山本 淳一        01:57:03    00:19:48    1  01:01:02    1  00:36:13    1
 2. 岸 直樹          02:04:54    00:21:22    2  01:04:59    7  00:38:33    5
 3. 荒川 大介        02:05:17    00:24:53   13  01:04:05    5  00:36:19    3
 4. 佐藤 光          02:05:56    00:26:34   23  01:03:04    3  00:36:18    2
 5. 倉持 洋          02:06:12    00:22:25    6  01:05:43    8  00:38:04    4
 6. 中川 智生        02:06:23    00:23:02    8  01:02:56    2  00:40:25   12
 7. 今枝 誠          02:08:04    00:22:26    7  01:04:33    6  00:41:05   17
 8. 中根 肇          02:08:47    00:22:18    5  01:07:19   15  00:39:10    7
 9. 高岡 正憲        02:09:05    00:24:37   10  01:03:22    4  00:41:06   18
10. 平田 泰久        02:10:45    00:25:25   18  01:06:28   11  00:38:52    6
11. 木岐 友幸        02:12:00    00:24:36    9  01:07:14   14  00:40:10   10
12. 丹内 心悟        02:12:13    00:25:14   16  01:06:46   12  00:40:13   11
13. 駒田 浩久        02:12:27    00:25:56   20  01:06:02   10  00:40:29   13
14. 長谷川 正純      02:12:41    00:25:49   19  01:05:51    9  00:41:01   16
15. 原 理仁          02:13:42    00:21:54    4  01:07:06   13  00:44:42   25
16. 清水 正史        02:15:25    00:26:04   21  01:08:23   17  00:40:58   15
17. 桑原 義明        02:15:51    00:24:55   14  01:11:37   26  00:39:19    8
18. 田内 誉之        02:16:13    00:26:21   22  01:07:41   16  00:42:11   20
19. 小嶋 俊輔        02:16:47    00:24:38   11  01:09:09   19  00:43:00   22
20. 白川 靖英        02:16:58    00:26:45   24  01:10:47   24  00:39:26    9
21. 川崎 博          02:20:30    00:25:15   17  01:09:13   20  00:46:02   28
22. 中嶋 昌彦        02:24:02    00:30:36   30  01:11:17   25  00:42:09   19
23. 長岡 利武        02:26:40    00:30:20   29  01:09:40   22  00:46:40   29

Women:
                       Total       Swim           Bike           Run
 1. 大河原 浩美      02:11:18    00:21:30    3  01:09:07   18  00:40:41   14
 2. 平松 智子        02:19:43    00:24:55   15  01:09:14   21  00:45:34   26
 3. 中根 桂子        02:21:26    00:24:51   12  01:13:16   29  00:43:19   23
 4. 後藤 久美子      02:22:00    00:27:22   25  01:12:22   27  00:42:16   21
 5. 可児 有貴        02:24:28    00:27:56   26  01:12:39   28  00:43:53   24
 6. 水谷 富美江      02:31:34    00:27:58   27  01:10:15   23  00:53:21   31
 7. 松本 昌子        02:37:26    00:28:33   28  01:15:41   30  00:53:12   30
 8. 表側 歩          02:38:31    00:32:26   31  01:20:04   31  00:46:01   27

一般の部
Men:
                       Total       Swim           Bike           Run
 1. 山本 良介        02:01:55    00:19:49    1  01:04:34    6  00:37:32    2
 2. 近藤 真司        02:04:14    00:23:26    8  01:02:52    2  00:37:56    6
 3. 牧 伸孝          02:04:40    00:23:40   10  01:02:51    1  00:38:09    9
 4. 稲垣 勇一郎      02:07:06    00:24:56   17  01:03:04    3  00:39:06   13
 5. 大塚 正          02:07:09    00:26:24   35  01:03:12    4  00:37:33    3
 6. 松田 賢明        02:08:13    00:24:38   13  01:04:18    5  00:39:17   14
 7. 竹内 純平        02:08:16    00:21:09    2  01:07:03   19  00:40:04   18
 8. 平岩 俊之        02:08:53    00:25:39   29  01:06:13   11  00:37:01    1
 9. 清水 茂晴        02:09:45    00:24:56   17  01:07:14   21  00:37:35    5
10. 三浦 知巳        02:10:11    00:27:10   50  01:04:44    7  00:38:17   10

Women:
                       Total       Swim           Bike           Run
 1. 嶋 暢子          02:22:41    00:30:14  132  01:14:24  118  00:38:03    8
 2. 村瀬 千明        02:23:48    00:28:00   73  01:10:28   59  00:45:20   86
 3. 仲野 瑞穂        02:23:55    00:24:54   16  01:09:36   43  00:49:25  162
 4. 清水 洋子        02:26:21    00:27:04   47  01:15:06  125  00:44:11   63
 5. 鈴木 由美        02:28:04    00:26:30   38  01:13:08   96  00:48:26  138
 6. 鈴木 貴里代      02:28:43    00:28:42   92  01:11:45   73  00:48:16  135
 7. 大嵜 由美        02:31:08    00:29:00  100  01:17:30  161  00:44:38   71
 8. 清水 美貴惠      02:36:13    00:33:04  228  01:20:36  209  00:42:33   37
 9. 伊神佐 登美      02:39:28    00:33:40  248  01:18:06  168  00:47:42  125
10. 正木 満子        02:40:32    00:28:04   75  01:23:37  256  00:48:51  150


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)