第3回日本ロングディスタンス・トライアスロン選手権大会 兼 1999佐渡国際トライアスロン大会

日本選手権 : Swim 3Km - Bike 106Km - Run 25Km
国際Aタイプ : Swim 3.9Km - Bike 190Km - Run 42.195Km
国際Bタイプ : Swim 3Km - Bike 106Km - Run 25Km
September 05, 1999

日本選手権 男子
 1. 田村 嘉規           5:16:23    00:45:38   12  02:51:10    1  01:39:35    2
 2. 松田 薫             5:17:37    00:47:39   14  02:51:27    2  01:38:31    1
 3. 森田 翼             5:19:35    00:45:16   10  02:52:33    3  01:41:46    4
 4. 池形 成信           5:22:52    00:43:28    4  02:55:43    5  01:43:41    5
 5. 八尾 彰一           5:24:15    00:44:22    9  02:54:47    4  01:45:06    7
 6. 北里 信雄           5:29:44    00:45:20   11  03:04:23   16  01:40:01    3
 7. 津々見 真二         5:30:21    00:43:30    5  02:58:31   10  01:48:20   12
 8. 菊地 次郎           5:31:15    00:43:31    7  02:56:08    7  01:51:36   15
 9. 山口 浩司           5:31:19    00:42:44    1  03:03:02   15  01:45:33    8
10. 長島 哲治           5:34:27    00:43:25    3  03:03:00   14  01:48:02   11

日本選手権 女子
 1. 坂根 三佳           5:56:48    00:44:21    1  03:11:39    1  02:00:48    5
 2. 上原 ちはる         6:00:41    00:48:13    2  03:16:46    2  01:55:42    2
 3. 山倉 紀子           6:05:55    00:48:13    3  03:23:35    4  01:54:07    1
 4. 吉田 悦子           6:14:29    00:48:14    4  03:29:03    7  01:57:12    3
 5. 竹内 淳子           6:20:05    00:58:03   10  03:23:07    3  01:58:55    4
 6. 児島 幸             6:38:11    00:56:07    6  03:37:06   10  02:04:58    6
 7. 鈴木 貴理代         6:39:12    00:56:17    9  03:24:32    5  02:18:23    8
 8. 高藤 淳子           6:40:24    00:56:15    8  03:34:59    8  02:09:10    7
 9. 望月 美和           6:56:04    00:56:06    5  03:35:07    9  02:24:51    9
10. 今西 彩乃           7:28:24    00:56:09    7  03:28:04    6  03:04:11   10

国際Aタイプ 男子
 1. 橋爪 明            10:03:34    01:03:53   38  05:46:41    3  03:13:00    1
 2. 藤原 裕司          10:16:29    01:01:16    7  05:59:03   12  03:16:10    2
 3. 新井 義之          10:25:34    00:55:14    2  06:03:17   18  03:27:03    6
 4. Eddy Smith          10:25:42    01:03:23   21  06:00:23   15  03:21:56    5
 5. Andrew Robertson    10:30:06    00:51:18    1  05:33:11    1  04:05:37  107
 6. 幸野 利彦          10:30:22    01:02:22   18  05:56:19    7  03:31:41    9
 7. 今藤 幸雄          10:33:21    01:01:57   14  06:09:53   37  03:21:31    4
 8. 阿部 一也          10:36:58    01:03:58   40  05:59:56   13  03:33:04   11
 9. 佐藤 佳幸          10:39:22    01:13:33  259  05:41:20    2  03:44:29   27
10. 山之上 直彦        10:42:20    01:00:39    5  06:09:20   36  03:32:21   10

国際Aタイプ 女子
 1. 松本 晴美          11:42:54    01:26:11  671  06:41:16  183  03:35:27   13
 2. 若林 静子          12:17:33    01:16:11  359  06:56:10  289  04:05:12  104
 3. 川口 孝子          12:24:21    01:11:47  206  06:53:57  278  04:18:37  183
 4. 石渡 香菜          12:31:14    01:10:44  172  07:05:56  367  04:14:34  152
 5. 村上 敦子          12:32:01    01:07:40   82  07:06:18  369  04:18:03  175
 6. 山口 みゆき        12:33:22    01:26:15  675  07:22:13  482  03:44:54   30
 7. 朝倉 真澄          12:43:56    01:30:54  756  07:20:59  470  03:52:03   45
 8. 山崎 理恵          12:46:02    01:23:55  626  07:14:02  425  04:08:05  118
 9. 長江 美紀子        12:59:25    01:14:06  282  07:07:26  378  04:37:53  294
10. 箕田 かほる        13:02:42    01:13:44  266  07:33:17  548  04:15:41  157

国際Bタイプ 男子
 1. Patrik Tjardal       5:18:31    00:41:31    2  02:52:43    1  01:44:17    3
 2. Stefan Hachul        5:19:48    00:41:25    1  02:52:45    2  01:45:38    4
 3. Rick Rosenkranz      5:34:40    00:44:53    4  02:57:17    3  01:52:30   10
 4. Stuart Smith        5:37:48    00:45:06    5  03:00:33    5  01:52:09    9
 5. 高橋 弘樹           5:41:57    00:49:40   25  03:08:05   10  01:44:12    2
 6. 土屋 正幸           5:44:50    00:58:00  152  03:04:17    7  01:42:33    1
 7. 高橋 一誠           5:49:45    00:51:07   38  03:09:31   12  01:49:07    5
 8. Mick Corliss        5:57:40    00:51:37   49  02:59:25    4  02:06:38   37
 9. 永倉 光男           5:57:57    00:51:34   48  03:12:40   20  01:53:43   11
10. 松村 孝一           6:00:34    00:48:06   13  03:10:07   14  02:02:21   24

国際Bタイプ 女子
 1. Julie Curwin         6:02:31    00:44:41    3  03:13:39   25  02:04:11   28
 2. Jocelyn Bradley      6:27:50    00:51:26   46  03:31:03   80  02:05:21   32
 3. 福島 結花           6:34:10    00:57:59  151  03:28:40   68  02:07:31   42
 4. 吉井 あゆみ         6:36:36    01:00:15  212  03:27:59   65  02:08:22   44
 5. 天野 円             6:39:11    00:46:50    9  03:38:11  117  02:14:10   65
 6. 可児 有貴           6:41:50    00:53:01   65  03:44:56  167  02:03:53   26
 7. 伊藤 祥子           6:50:00    00:46:50    9  03:39:13  124  02:23:57  114
 8. 中村 真理子         7:04:53    01:08:11  390  03:45:05  168  02:11:37   53
 9. 宇根 由美子         7:06:46    01:04:11  318  03:51:07  211  02:11:28   52
10. 山本 陽子           7:09:11    00:53:30   78  03:54:33  243  02:21:08   98

Official Race Site 


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)