下北国際トライアスロン大会

Swim 2Km - Bike 135Km - Run 22.2Km
July 25, 1999

Men:
                                      Total       Swim           Bike           Run
 1. Craig Alexander      AUS         05:47:56    00:25:38    1  03:50:10    1  01:32:08    1
 2. 宮塚 英也           栃木県      05:55:23    00:29:01    3  03:53:00    2  01:33:22    2
 3. 平田 文哉           埼玉県      06:07:09    00:31:13   10  04:02:20    3  01:33:36    3
 4. Ed Smith             CAN         06:14:45    00:31:25   13  04:02:57    4  01:40:23   11
 5. 唐沢 裕             新潟県      06:22:24    00:34:02   25  04:04:23    5  01:43:59   18
 6. 三浦 裕司           北海道      06:25:18    00:36:29   58  04:11:14   10  01:37:35    6
 7. 矢口 栄司           東京都      06:25:41    00:31:56   16  04:19:59   22  01:33:46    4
 8. 千葉 健一           神奈川県    06:29:59    00:36:23   56  04:09:13    8  01:44:23   20
 9. 櫻井 潤一郎         栃木県      06:30:42    00:29:57    7  04:15:57   18  01:44:48   22
10. 井出 和範           東京都      06:31:37    00:42:16  180  04:11:32   11  01:37:49    7

Women:
                                      Total       Swim           Bike           Run
 1. Nicole DeBoom        USA         06:32:54    00:26:12    2  04:14:40   16  01:52:02   37
 2. 竹内 淳子           長野県      06:41:42    00:33:51   22  04:22:09   28  01:45:42   26
 3. 奥田 庸子           AUS         06:49:39    00:32:27   17  04:33:12   63  01:44:00   19
 4. 山崎 理恵           神奈川県    07:15:53    00:39:16  112  04:39:12   83  01:57:25   61
 5. 関下 りち子         八戸市      07:21:20    00:38:23   99  04:50:24  121  01:52:33   41
 6. 田辺 絹子           東京都      07:24:45    00:36:47   69  04:51:36  128  01:56:22   59
 7. 石渡 香菜           東京都      07:31:48    00:34:18   27  04:50:32  122  02:06:58  109
 8. 樋口 稲子           北海道      07:49:14    00:36:21   55  05:03:48  164  02:09:05  125
 9. 孫田 知加子         北海道      07:57:10    00:43:43  234  05:08:11  186  02:05:16  101
10. 大澤 富美恵         北海道      07:57:28    00:39:48  124  05:09:15  190  02:08:25  119


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)