![]()
Aタイプ男子:
Total Swim Run
1. 児玉 誠治 00:56:24 00:18:10 1 00:38:14 10
2. 畠山 義清 00:57:52 00:21:16 14 00:36:36 4
3. 阪口 真幸 00:58:31 00:19:00 2 00:39:31 16
4. 北原 拓也 00:58:42 00:21:05 13 00:37:37 7
5. 松崎 弘行 00:58:50 00:22:21 25 00:36:29 3
6. 川口 伊知朗 00:59:00 00:21:54 18 00:37:06 5
7. 田中 明彦 00:59:47 00:24:08 40 00:35:39 1
8. 松山 高徳 00:59:56 00:23:28 29 00:36:28 2
9. 善積 誠司 01:00:25 00:20:37 7 00:39:48 18
10. 小川 佳伸 01:00:48 00:21:52 17 00:38:56 14
Aタイプ女子:
1. 東 千歳 01:01:41 00:20:19 4 00:41:22 34
2. 平井 あゆみ 01:07:23 00:22:17 24 00:45:06 83
3. 木本 恵津子 01:08:43 00:26:20 84 00:42:23 43
4. 谷 理恵子 01:11:33 00:24:08 39 00:47:25 110
5. 井口 えい子 01:13:15 00:23:59 35 00:49:16 132
6. 尾幡 正子 01:13:30 00:28:32 127 00:44:58 79
7. 槙田 久子 01:15:20 00:25:02 61 00:50:18 147
8. 寺沢 里咲 01:16:25 00:32:16 195 00:44:09 69
9. 河野 渚 01:16:34 00:28:47 132 00:47:47 113
10. 松本 路子 01:16:38 00:23:56 34 00:52:42 173
Bタイプ男子:
Total Swim Run
1. 加納 和典 00:28:34 00:10:27 3 00:18:07 1
2. 西岡 伸弥 00:29:10 00:10:10 2 00:19:00 3
3. 榎本 潤一 00:30:26 00:09:28 1 00:20:58 7
4. 坪井 修一 00:30:36 00:11:49 11 00:18:47 2
5. 江藤 真輔 00:31:10 00:10:29 4 00:20:41 4
6. 岸本 隆史 00:34:57 00:13:00 18 00:21:57 9
7. 嶋田 喜史 00:34:59 00:14:12 29 00:20:47 5
8. 薮 康平 00:35:05 00:11:46 8 00:23:19 20
9. 木村 博史 00:35:39 00:13:38 24 00:22:01 10
10. 福原 弘太郎 00:36:11 00:13:22 20 00:22:49 16
Bタイプ女子:
1. 後藤 由香 00:31:39 00:10:49 5 00:20:50 6
2. 岡本 由季子 00:36:42 00:12:45 16 00:23:57 23
3. 坪井 志帆 00:38:31 00:14:56 40 00:23:35 21
4. 穂積 久子 00:38:38 00:13:27 21 00:25:11 34
5. 尾鼻 佳子 00:39:33 00:15:23 51 00:24:10 25
6. 福岡 正恵 00:40:11 00:14:23 33 00:25:48 36
7. 武知 裕子 00:41:42 00:15:15 47 00:26:27 40
8. 上玉 雅子 00:42:04 00:15:34 55 00:26:30 41
9. 田口 昌子 00:42:17 00:15:38 56 00:26:39 47
10. 得田 紀代美 00:42:43 00:16:31 70 00:26:12 39
Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)