‘æ‚Q‰ñ“ú–{ƒXƒvƒŠƒ“ƒgƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“‘IŽèŒ “Œ‹ž`‘å‰ï

Swim 0.75Km - Bike 20Km - Run 5Km
July 18, 1999

Women:
                       Total       Swim           Bike           Split          Run
 1. •½”ö–¾Žq          01:01:44    00:11:02    5  00:31:59    1  00:43:01    5  00:18:43     1
 2. ’†¼^’mŽq        01:02:42    00:10:36    2  00:32:11    2  00:42:47    1  00:19:55     2
 3. •½’†’mŽq          01:03:45    00:10:34    1  00:32:26    5  00:43:00    3  00:20:45     7
 4. ⪎O‰À          01:03:46    00:10:48    4  00:32:12    3  00:43:00    2  00:20:46     8
 5. —Ñ •SŒb           01:05:30    00:10:40    3  00:32:21    4  00:43:01    4  00:22:29    14
 6. ’†ìŠG—          01:06:00    00:11:04    6  00:34:34   14  00:45:38    6  00:20:22     4
 7. ˆäã—R‰ÀŽq        01:06:19    00:11:31   14  00:34:20    9  00:45:51    8  00:20:28     5
 8. “Œ çÎ           01:06:33    00:11:08    8  00:34:47   17  00:45:55   14  00:20:38     6
 9. œA£—œ]          01:06:41    00:12:10   19  00:34:24   11  00:46:34   17  00:20:07     3
10. ŸNˆä”Ž]          01:06:58    00:11:05    7  00:34:46   16  00:45:51    9  00:21:07     9
11. ‘å¼¹‰›—¢        01:07:09    00:11:30   13  00:34:24   10  00:45:54   13  00:21:15    10
12. –¼Žæm”ü          01:07:24    00:11:19   10  00:34:35   15  00:45:54   11  00:21:30    12
13. ‹{èNŽq          01:08:00    00:12:12   20  00:34:19    8  00:46:31   16  00:21:29    11
14. –ìãŽO‘ãŽq        01:08:11    00:11:52   16  00:34:02    7  00:45:54   12  00:22:17    13
15. ‹gì ç           01:09:25    00:11:16    9  00:34:34   13  00:45:50    7  00:23:35    15
16. ’‡–ì•ä          01:10:00    00:11:53   17  00:34:02    6  00:45:55   15  00:24:05    16
17. –x —¯”ü           01:12:57    00:11:27   12  00:34:26   12  00:45:53   10  00:27:04    17
    •½¼’qŽq                      00:12:08   18                                              
    ”–@ˆ¤”ü                      00:11:23   11                                              
    ¼–{‰Ä‹G                      00:11:38   15                                              

Men:
                       Total       Swim           Bike           Split          Run
 1. ŽR–{~ˆê          00:57:05    00:10:25    5  00:29:24    3  00:39:49    2  00:17:16     7
 2. •Ÿˆä‰p˜Y          00:57:20    00:10:27    7  00:29:20    1  00:39:47    1  00:17:33     8
 3. ŽR–{—SŽ÷          00:57:21    00:10:44   14  00:29:48    8  00:40:32    8  00:16:49     4
 4. ‹e’nŽŸ˜Y          00:57:36    00:11:37   32  00:29:54   13  00:41:31   24  00:16:05     1
 5. mˆä»ˆê          00:57:37    00:10:50   18  00:29:42    7  00:40:32   10  00:17:05     5
 6. Michael Trees     00:57:45    00:11:14   26  00:29:59   16  00:41:13   20  00:16:32     3
 7. ¼“à—ms          00:57:53    00:10:18    2  00:29:32    5  00:39:50    4  00:18:03    15
 8. {“¡˜a’j          00:58:00    00:11:16   27  00:30:16   23  00:41:32   26  00:16:28     2
 9. •Ÿ“‡’q˜a          00:58:04    00:10:26    6  00:29:26    4  00:39:52    5  00:18:12    17
10. ŽR–{—Ç‰î          00:58:10    00:10:24    3  00:30:10   21  00:40:34   12  00:17:36     9
11. ’†ž‰p•v          00:58:13    00:10:45   16  00:29:49    9  00:40:34   11  00:17:39    10
12. “nç² –¾           00:58:20    00:10:43   13  00:29:51   11  00:40:34   13  00:17:46    12
13. ’|“à“S•½          00:58:25    00:10:25    4  00:29:36    6  00:40:01    6  00:18:24    19
14. ‹g‰zTŒá          00:58:29    00:10:29    8  00:29:21    2  00:39:50    3  00:18:39    23
15. ¬–ì’qŽ¡          00:58:40    00:11:35   31  00:29:53   12  00:41:28   22  00:17:12     6
16. ˆÉ“¡Œ÷Œ°          00:58:51    00:10:45   15  00:29:50   10  00:40:35   14  00:18:16    18
17. Ä“¡‘å‹P          00:59:04    00:10:34   11  00:30:01   18  00:40:35   15  00:18:29    21
18. •½–ì Ži           00:59:11    00:10:10    1  00:30:22   25  00:40:32    9  00:18:39    24
19. ˆî’J«‘¾          00:59:12    00:10:53   19  00:30:14   22  00:41:07   17  00:18:05    16
20. ‰ÍŒ´—El          00:59:33    00:11:13   25  00:30:19   24  00:41:32   25  00:18:01    14
21. ×’JŠx’j          00:59:52    00:11:27   28  00:30:01   19  00:41:28   21  00:18:24    20
22. ˆÉ“¡^ˆê˜Y        00:59:57    00:11:08   23  00:30:01   17  00:41:09   18  00:18:48    25
23. ¬“ˆŠîŽj          01:00:08    00:10:48   17  00:30:42   26  00:41:30   23  00:18:38    22
24. Ž™‹Ê½Ž¡          01:00:27    00:11:11   24  00:29:59   14  00:41:10   19  00:19:17    26
25. X“c —ƒ           01:00:40    00:11:59   34  00:30:58   29  00:42:57   27  00:17:43    11
26. –k—¢M—Y          01:00:45    00:12:11   37  00:30:47   27  00:42:58   28  00:17:47    13
27. ‹{“cr‰î          01:01:22    00:10:31    9  00:30:05   20  00:40:36   16  00:20:46    32
28. ‹à“cŸ–¤          01:02:19    00:10:59   20  00:32:00   32  00:42:59   29  00:19:20    27
29. ”Ñ“c’‰Ži          01:02:35    00:11:30   29  00:31:30   31  00:43:00   30  00:19:35    29
30. ”ÂŽRŸ“T          01:02:47    00:12:09   36  00:30:58   30  00:43:07   32  00:19:40    30
31. ‰z’ËŠxL          01:03:16    00:12:07   35  00:30:54   28  00:43:01   31  00:20:15    31
32. ˆÀ“¡Œ’‘¾          01:03:22    00:11:06   22  00:32:47   34  00:43:53   34  00:19:29    28
33. “Œ–ì ãÄ           01:04:41    00:11:05   21  00:32:26   33  00:43:31   33  00:21:10    33
    ç—t’q—Y                      00:10:32   10  00:29:59   15  00:40:31    7                
    •½“c Ž¡                       00:12:18   38                                              
    ’†–{—m•½                      00:12:27   40                                              
    ‚’J³“N                      00:13:44   44                                              
    —L‰ä „                       00:12:20   39                                              
    ‚Žs‹`˜a                      00:11:34   30                                              
    •¶‹K’j                      00:13:10   42                                              
    ‰v“c‘å‹M                      00:11:44   33                                              
    “cŽRŠ°‹                      00:10:37   12                                              
    ‚‹´                        00:13:17   43                                              
    “cã‰ë‘å                      00:12:56   41                                              


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)