いきいき富山トライアスロン

Swim 1.5Km - Bike 40Km - Run 10Km
August 01, 1999

Men:
                        Total       Swim           Bike           Run
 1. 松下  篤史         02:36:40    00:33:18    4  01:17:13    1  00:46:09    2
 2. 小室  篤哉         02:39:58    00:30:55    2  01:18:06    2  00:50:57   14
 3. 平岩  俊之         02:43:39    00:33:57    5  01:24:26    6  00:45:16    1
 4. 福島  秀一         02:45:04    00:35:44   13  01:21:26    3  00:47:54    3
 5. 青野  誠司         02:45:35    00:33:16    3  01:23:04    4  00:49:15    5
 6. 毛受  誠           02:50:47    00:35:18   11  01:24:34    7  00:50:55   13
 7. 久保  貴則         02:51:53    00:35:05    8  01:26:53    9  00:49:55    9
 8. 中川  泰司         02:52:29    00:36:08   16  01:23:41    5  00:52:40   18
 9. 高山 一成         02:56:13    00:37:02   29  01:29:17   12  00:49:54    8
10. 田中  宏           02:56:21    00:35:05    9  01:27:04   11  00:54:12   21

Women:
                        Total       Swim           Bike           Run
 1. 小川  晶子         03:11:58    00:37:00   26  01:43:24   65  00:51:34   16
 2. 長瀬  奈津子       03:16:04    00:40:38   54  01:39:41   49  00:55:45   26
 3. 大野  愛美         03:48:16    00:50:57  129  01:51:56   95  01:05:23   65
 4. 長洞 孝子         04:14:48    00:45:56   99  02:08:21  133  01:20:31  120
 5. 吉川  雅恵         04:25:41    00:51:44  132  02:06:52  129  01:27:05  133
 6. 剱田  真幸         04:27:48    00:49:31  116  02:08:12  132  01:30:05  136
 7. 後藤  和江         04:40:54    00:55:44  143  02:18:31  142  01:26:39  132


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)