1位 |
---|
マルキン 零号![]() |
1’39”04 |
2位 | 3位 |
---|---|
絵心いま 壱号![]() |
mandy 壱百壱号![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
4位 | 5位 | 6位 | 7位 |
---|---|---|---|
いとを 弐拾八号![]() |
クマバレー 弐拾五号![]() |
にっしーGDB![]() |
やまぐち 参拾四号![]() |
1’43”75 | 1’43”86 | ![]() ![]() |
1’44”08 |
8 | ![]() |
たかちゃん 弐拾五号 | 1’44”36![]() |
9 | ![]() |
tyys 弐拾参号 | 1’44”55 |
10 | ![]() |
みつお 参号 | 1’45”36![]() |
11 | ![]() |
たつや 弐拾壱号 | 1’45”49 |
12 | ![]() |
えんちょ 拾五号 | 1’45”95 |
13 | ![]() |
hiro 壱百号 | 1’46”31 |
14 | ![]() |
てつあき 拾号四 | 1’46”47![]() |
15 | ![]() |
植木屋 参拾五号 | 1’46”59 |
16 | ![]() |
Y 拾壱号 | 1’47”55 |
17 | ![]() |
青山 拾号 | 1’48”20 |
18 | ![]() |
みぞさん 弐号 | 1’48”45 |
19 | ![]() |
ONOSAN 拾六号 | 1’48”77![]() |
20 | ![]() |
きちょう 弐拾九号 | 1’49”03 |
21 | ![]() |
ひろし 九拾九号 | 1’50”24![]() |
22 | ![]() |
ズクナシ 拾参号 | 1’52”50 |
※ 公道でのスピードの出し過ぎは危険ですから絶対にやめましょう