‚Q‚O‚O‚T”N‚O‚XŒŽ‚Q‚W“ú
‚y‚n‚v‚h‚d‘–s‰ï‚q‚‚•‚Ž‚„‚V
“V‹C‚͓܂è@‹C‰·‚Q‚SŽ
¡‰ñ‚Í“V‹C‚à‰½‚Æ‚©‘åä•v‚Å‚µ‚½
‡ˆÊ | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | –¼‘O | ƒGƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒg | ŽÔŽí |
1 | 39.68 | ŒF’J@’qm | ƒUƒEƒB‚f‚k‚`‚cƒXƒmƒRƒCƒ“ƒv—óƒT | ‚f‚b‚W |
2 | 40.49 | ‘剪@’‰O | ‚¨‚¨‚¨‚©ƒ‰ƒ“ƒT[ | ‚b‚o‚X‚` |
3 | 40.70 | rˆä@½ˆê | ‚V‚V‚T‚O | ‚f‚b‚W |
4 | 40.77 | ‘åì@‚‘¾˜Y | ’}”g‚‚ç‚Ôƒ„ƒ“ƒ`ƒƒ‚f‚b‚W | ‚f‚b‚W |
5 | 40.91 | ‘å‹v•Û@³L | ãŽè‚¬‚肽‚¢I‚f‚c‚a | ‚f‚c‚a |
6 | 41.12 | ¼“‡@Kˆê | –ÚŽw‚¹!—Ü–Ú‚QˆÊ | ‚f‚c‚a |
7 | 41.15 | “ˆè@³_ | ‚¿‚å | ‚r‚P‚T |
8 | 41.22 | ˆÉ“¡@‘ | ‚¢‚Æ‚ðB’j‚©‚犿‚Ö | ‚f‚b‚W |
9 | 41.37 | ¬–ìàV@’ | ‰SŽÒ˜A‡‚¨‚Ì‚³‚ñ‚f‚c‚a | ‚f‚c‚a |
10 | 41.49 | ‹àŽq@‘׋K | A–؉®‚f‚b‚W‚f | ‚f‚b‚W |
11 | 41.82 | ‹v•ÛŽ›@‹v | ‚¢‚¶‚߂Ȃ¢‚ł˂f‚c‚a | ‚f‚c‚a |
12 | 41.84 | z–K@—FŒv | ‚È‚ñ‚Å‚â‚Ë‚ñƒƒSƒ“ | ‚f‚e‚W |
13 | 41.94 | ”\‘º@»l | ƒwƒ^ƒŒ‚ŃˆƒSƒŒ‚̃_ƒŒlŠÔ | ‚a‚g‚T |
14 | 42.27 | ŽR“c@‹`˜a | ‚¢‚¢‚©‚°‚ñ–Ú•W’B¬‚©H | ‚a‚f‚T |
15 | 42.34 | H‘@“N | ‘Å“|A–؉®ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | ‚f‚e‚W |
16 | 42.48 | –‘–{@ºˆê˜Y | ’©‰à‚ÌŽí”n | ‚f‚`‚Q |
17 | 42.80 | ˆÀ“c@ŠxO | ƒpƒ“ƒ_‰ü‚ß’KƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | ‚f‚c‚a |
18 | 43.03 | –ìŒû@˜al | ‚®`‚f‚c‚a | ‚f‚c‚a |
19 | 43.10 | ‘ˆÀ@Œ÷ˆê | Œ©‚½–ÚdŽ‹ | ‚a‚c‚T |
20 | 43.12 | ‹´–{@¹“T | ‘Å“|‚§‚Ì‚³‚ñH | ‚f‚c‚a |
21 | 43.35 | ‚ˆä@_Žj | ‘å‹v•Û—Bã“™II | ‚f‚b‚W |
22 | 43.70 | ’†Œ³@Ÿ–ç | ‚ ‚̃ŒƒKƒV[‚Q‘ä–ÚH | ‚a‚d‚T |
23 | 43.77 | ŽÂŒ´@Ž–¤ | ‚x‚l‚r‰`“cÅ‘¬‚f‚c‚a | ‚f‚c‚a |
24 | 43.86 | “c•Ó@T–ç | ‚³‚܂悦‚é‘“‚¢‚f‚c‚a | ‚f‚c‚a |
25 | 44.17 | “nç²@´‹½ | ‚ª‚ñ‚΂è‚Ü‚· | ‚a‚c‚T |
26 | 44.21 | •ЋË@甎 | ƒ_ƒƒ|‚ȃŒƒKƒVƒB | ‚a‚d‚T |
27 | 44.30 | •½–ì@‹I¶ | ‚Ђç‚Ì‚P‚W‚O | ‚q‚o‚r‚P‚R |
28 | 44.38 | ’†ì@¹‹I | ƒ`[ƒ€Â”~‚f‚c‚a | ‚f‚c‚a |
29 | 44.74 | ‘å‹v•Û@ˆÛ | ƒXƒoƒ‹ã“™ | ‚b‚s‚X‚` |
30 | 45.00 | “ü]@‘ì–ç | ƒ‹ƒpƒ“‚¾I | ‚f‚b‚W |
31 | 45.16 | ¬ì@–õL | ¬ìƒGƒ{ƒŠƒ…[ƒVƒ‡ƒ“ | ‚b‚s‚X‚` |
32 | 45.45 | ìã@“OÆ | i•’Ê‚ÉjƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | ‚f‚c‚a |
33 | 45.69 | •½–ì@—Yˆê˜Y | —r‚Ì”ç‚ð”í‚Á‚½ƒ„ƒM | ‚a‚d‚T |
34 | 45.85 | ”n“ª@rs | ‚¨‚Ï—‚Ü‚Á‚½‚胃Sƒ“ | ‚f‚f‚a |
35 | 45.88 | ÷ˆä@—Çe | ”Â‹à‰® | ‚a‚l‚v‚l‚R |
36 | 46.03 | Ž›”ö@—º | ‚©‚ç‚ ‚°‚‚ñƒŒƒKƒVƒB | ‚a‚g‚T |
37 | 46.07 | [“c@Lˆê˜Y | ‚ª‚ñ‚΂ê‚m‚` | ‚m‚`‚U‚b |
38 | 46.29 | ^“ç@—Ts | ƒnƒCƒp[‚P‚W‚O | ‚q‚o‚r‚P‚R |
39 | 46.82 | ™‰Y@ˆêŒö | ŠCŒR‚f‚c‚a | ‚f‚c‚a |
40 | 47.31 | ìè@—ºˆê | ‚be‚“‚†‚•‚”‚™‚’‚…‚b‚n‚o‚d‚m | ‚k‚W‚W‚O‚j |
41 | 47.52 | ŠÖ@˜a–ç | ‚Q‹ìƒC”M‘Ñ‹› | ‚m‚`‚W‚b |
42 | 48.07 | ‘ŠŒ´@Šî”V | ƒhƒm[ƒ}ƒ‹ƒŒƒKƒVƒB | ‚a‚c‚T |
”ÔŠO
‚R‚X.‚X‚Q | ƒvƒŠƒ“ƒXÎì | ƒUƒEƒB‚f‚c‚a | ‚f‚c‚a |
---|---|---|---|
‚S‚P.‚S‚V | ‰¡•l“¹Šy | ƒhƒD[ƒ‰ƒbƒN‚f‚c‚a | ‚f‚c‚a |
‚R‚X.‚T‚X | ŠGS¡•Ÿ | ŠGS‚f‚b‚W | ‚f‚b‚W |