ジムカーナ練習会リザルト
9月18日(木) 天気 晴れ 筑波ジムカーナ場
参加者は初心者が大半で午前中はテクニカルなコースで車の操作の難しさを体感してもらいました
午後は比較的マイルドなコースセッティングで1時間の練習の後2本タイムアタックをしました
氏 名 | 車 種 | 1 本 目 | 2 本 目 |
熊谷 智仁 | インプレッサ | 0’52”53 | 0’52”48 |
千田 憲一郎 | S2000 | MC | 0’53”24 |
金田 雄一 | レビン | 0’53”75 | 0’53”41 |
早坂 太 | インプレッサ | 0’56”49 | 0’54”70 |
絵心今福 | インプレッサ | 0’55”84 | 0’58”31 |
安田 岳弘 | インプレッサ | 0’57”72 | 0’58”47 |
塚本 稔 | ミラージュ | 0’58”51 | 0’57”76 |
荒井 誠一 | インプレッサ | 1’01”09 | 0’58”22 |
桑垣 武司 | インプレッサ | 0’58”32 | 0’59”08 |
徳野 茂樹 | レガシィ | 0’59”23 | 0’59”12 |
下ノ関 康司 | インプレッサ | MC | 0’59”87 |
松本 浩 | インプレッサ | 1’00”49 | 1’00”17 |
加瀬 | ランサー | 1’00”96 | 1’00”84 |
田中 寧 | ヴィヴィオ | 1’01”50 | 1’00”90 |
鈴木 辰弥 | レガシィ | 1’02”71 | MC |
秋草 哲 | インプレッサ | 1’05”11 | 1’03”61 |
橋本 洋之 | インプレッサ | 1’03”71 | 1’05”74 |
新宅 龍一 | アルテッツァ | MC | 1’03”93 |
長内 博 | レガシィ | MC | MC |
菅沼 | マークU | MC | MC |
磯貝 恭一 | MR−2 | MC | MC |
三尾 友彦 | インプレッサ | - | - |
小野澤 崇 | インプレッサ | - | - |
SpecialThanks!!はあさん・みぞさん