ZowieAutoStudio
  TC1000 Round3リザルト

Zowie_rogo

2003/02/05 
晴れ時々曇り 9時6度 最高気温9度
全クラス ドライ コース上砂少々

敬称略

クラス NR 名前 車種 タイヤ 1ヒート 2ヒート 3ヒート 4ヒート LAP ベスト
A 1 東 充男 シルビアS15 ラジアル 42”227 41”996 41”859 79 41”819
2 金沢 一夫 インプレッサGDB Sタイヤ 39”300 39”377 39”611 40”927 57 39”300
3 早坂 太 インプレッサGC8 Sタイヤ 41”512 40”859 40”963 40”948 80 40”859
4 林 太郎 インプレッサGC8 Sタイヤ 40”498 20 40”498
5 安田 岳弘 インプレッサGDB Sタイヤ 43”201 41”702 40”982 40”927 81 40”927
6 谷古宇 洋稔 インプレッサGCX Sタイヤ
7 溝口 博之 インプレッサGF8 Sタイヤ 41”303 41”358 42”753 42”755 72 41”303
8 熊谷 智仁 インプレッサGC8 ラジアル 42”014 42”118 41”269 41”011 85 41”011
9 おさないひろし レガシィBE5 Sタイヤ 42”640 42”668 44 42”640
10 絵心 今福 インプレッサGC8 Sタイヤ 42”470 41”618 40 41”618
B 11 古田 裕一 RX7 FD3S ラジアル 41”934 42”117 42”295 42”054 101 41”934
12 桜井 良親 180SX RPS13 ラジアル 43”861 43”846 43”631 43”841 77 43”631
13 嶋崎 正浩 シルビアS15 Sタイヤ
14 荒井 誠一 インプレッサGC8 Sタイヤ 43”324 43”125 43”527 43”106 88 43”106
15 高橋 良和 インプレッサGC8 Sタイヤ 41”384 41”450 41”367 41”419 80 41”367
16 桑垣 武司 インプレッサGDA ラジアル 43”584 43”571 43”264 43”474 102 43”264
17 小野澤 崇 インプレッサGDB ラジアル 44”205 43”454 43”279 43”468 77 43”279
18 橋本 昌典 インプレッサGDB ラジアル 43”577 43”484 43”544 43”060 78 43”060
19 松本 浩 インプレッサGGB ラジアル 43”255 43”449 43”551 43”234 89 43”234
C 20 中尾 一 プリメーラHP10 ラジアル 46”464 46”275 45”507 45”443 78 45”443
21 藤岡 肇 RX7 FD3S ラジアル 44”127 44”106 43”532 54 43”532
22 中村 大輔 180SX RPS13 ラジアル 44”514 44”741 44”659 44”912 87 44”514
23 新藤 正紘 180SX RPS13 ラジアル 45”362 45”071 44”841 46”392 93 44”841
24 渋谷 将彦 レガシィBD5 ラジアル 43”848 44”193 44”327 62 43”848
25 伊藤 聡 インプレッサGC8 ラジアル 43”866 44”797 45”518 44”425 85 43”866
26 瀧口 忠保 インプレッサGC8 ラジアル
27 下ノ関 康司 インプレッサGF8 Sタイヤ 44”335 43”952 44”098 43”672 80 43”672
28 矢部 俊行 インプレッサGGA ラジアル 46”034 44”908 46”196 45”983 79 44”908
29 永野 剣龍 トレノAE92 ラジアル 44”875 47”629 47”919 46”568 69 44”875
30 新宅 龍一 アルテッツァSXE10 ラジアル 46”654 46”313 45”719 45”600 81 45”600
31 石川 憲行 MR2 SW20 ラジアル 50”830 49”471 47”871 47”043 74 47”043
32 橋本 洋之 インプレッサGC8 ラジアル 45”141 46”613 45”327 45”752 78 45”141
33 平野 大輔 インプレッサGGA ラジアル 48”102 46”383 45”734 45”829 70 45”734
34 深田 伸一郎 レガシィBH5 ラジアル 49”020 48”688 48”938 48”489 75 48”489
35 野口 和人 レガシィBH5 ラジアル 46”481 46”535 46”453 45”877 82 45”877
44 荒木 郁雄 スカイラインGTS4 ラジアル 46”201 45”667 45”926 53 45”667
36 藤林 宏規 レガシィBD5 ラジアル
37 國安 功一 レガシィBD5 ラジアル 46”223 45”192 41 45”192
38 松本 正 レガシィBE5 ラジアル 53”710 49”866 48”741 47”947 72 47”947
39 矢野 将史 レガシィBE5 ラジアル 48”458 47”407 46”280 45”618 73 45”618
40 角田 岳志 インプレッサGC8 ラジアル 46”539 45”679 45”065 44”166 88 44”166
41 恒川 崇之 インプレッサGC8 ラジアル 49”668 47”968 47”523 47”609 85 47”523
42 内田 隆行 インプレッサGGA ラジアル 50”607 47”234 47”634 47”738 82 47”234
43 馬頭 俊行 インプレッサGGB ラジアル 46”911 45”961 45”332 45”445 88 45”332
59 プリンス石川 Zowie BE5ひろし号 Sタイヤ 42”030
60 福田 淳 Zowie BL5店主委通勤車 ラジアル 42”867
61 白水 昇 AY Vitz ラジアル 45”519
62 BROS BROS FD3S ラジアル 42”069
63 BROS  BROS S15 ラジアル 42”199
64 GLAD Japan GLAD MINI ラジアル 46”780