ZowieAutoStudio
  TC1000 Round10
    
Zowie SUNOCOチャレンジカップリザルト

Zowie_rogo

2007/04/08
天候:晴れ 

降水量
(mm)
気温
(℃)
風(m/s) 日照時間
(h)
風速 風向
8 0 11.0 2 北北西 1.0
9 0 12.8 2 北西 1.0
10 0 13.8 2 西北西 1.0
11 0 15.3 1 南南西 1.0
12 0 15.2 2 西南西 0.8
13 0 16.3 2 東南東 0.9
14 0 17.6 2 南東 1.0
15 0 17.6 3 南東 1.0
16 0 15.3 5 東南東 0.0
17 0 13.7 4 東南東 0.0

敬称略

クラス ゼッケン 参加者名 車種 エントラント名 1ヒート 2ヒート 3ヒート 4ヒート
1 山本 健次 インプレッサGDB TS−PやまMT207R 38.933 38.645 38.658 38.873
2 山口 幸司 インプレッサGC8 マウンテンマウス 39.467 39.433 39.290 39.676
3 金子 滋行 RX−7 FD3S しげ@TeamBoo! 39.598 39.594 39.642
4 熊谷 智仁 インプレッサGC8 ザウィGLADスノコインプ 39.657 40.053 40.047 39.921
5 能村 晶人 RX−7 FD3S 40.562 40.101
6 西島 幸一 インプレッサGDB にっしー@GDBB 48.483
7 飯島 充 インプレッサGDB チーム児玉インプ1号 43.134 40.032 40.111 40.364
8 増田 裕矢 RX−7 FD3S AHO@蓮田の白い彗星 41.217 41.776 41.329 41.475
9 溝口 博之 インプレッサGF8 打倒てっちゃん!! 40.258 40.099 40.247
10 久保寺 久 インプレッサGDB ムジナ 40.209 40.717
11 荒井 誠一 インプレッサGDB 7750 40.163 40.397 40.393 40.516
12 谷古宇 洋稔 インプレッサGC8 AHOオーナー 40.746 40.523 40.880 40.397
13 小林 卓史 ランサーevo7 TeamBoo! 41.760 41.687 41.888
14 飯嶋 基理 インプレッサGDB 40.440 40.639 41.047
15 井口 陽二 インプレッサGDB 水曜どうでしょうインプ 41.158 41.372 41.593 41.488
16 石川 順一 インプレッサGDB TeeBoo!インプレッサ 47.506 42.865 42.748 42.677
17 小野澤 崇 インプレッサGDB 公約40秒おのGDB 42.491 42.324 41.101 40.738
18 田辺 慎也 インプレッサGDB 41.330 41.717 42.197 41.717
19 小畑 満俊 レガシィBG5 43.593 43.789 43.095 42.820
20 山田 義和 レガシィBG5 かどー 41.570 41.398 41.717 41.401
21 佐藤 伸行 インプレッサGDB インプレッサ16インチ 42.449 42.604 42.941 42.532
22 藤森 孝之 GTR32 すかいアール32 42.398 42.587 42.224 42.447
23 桑垣 武司 インプレッサGDA くわっちGDA 42.152 42.417 42.590 42.662
24 唐澤 隆 RX−7 FD3S 42.613 42.900 43.568 42.541
25 山田 義正 フォレスターSG9 青い彗星 43.196 43.032 42.855 42.951
26 片桐 千博 レガシィBE5 41.681
27 大塚 健介 インプレッサGDB 妄想orz号GDB 42.768 43.706 42.833 42.909
28 坂本 綾子 インテグラDC2 AHO仮女帝vsg−j 42.863 41.844 42.542 43.466
29 内田 裕久 シビックEK9 悪徳内田商会1号 42.495 42.262 41.964 41.929
30 三尾 友彦 インプレッサGDA 打倒STIGDA 40.826 41.089 41.214 41.038
31 鈴木 隆央 インプレッサGDB チーム高橋5号車 43.551 45.585 42.919 42.652
32 島崎 正浩 インプレッサGDB RA−R 42.112 42.660 43.132 42.149
33 武藤 章 インプレッサGC8 44.137 43.601 43.321 44.052
34 牟田 和昭 インプレッサGC8 S201 42.392 42.452 42.671 42.441
35 藤森 克孝 シルビアS15 S15 43.010 43.450 43.183 42.789
36 伊藤 憲一 インプレッサGDB アクセル・マークGDB 43.559 43.795 43.492 43.690
37
38 矢野 将史 レガシィBE5 ノーマル 43.291 43.999 43.515 43.599
39 青木 謙一郎 レガシィBP5 スネイデル 43.609 43.238 44.200
40 柿島 健一郎 インプレッサGC8 44.373 43.959 44.017 44.157
41 高橋 浩一 インプレッサGDA のろっこGDA 43.821 43.980 44.246 44.015
42 入江 卓也 インプレッサGC8 43.366 45.551 43.920 44.897
43 小田切 昭夫 インプレッサGDB ほのぼのGDB 43.649 43.864
44 山田 洋輔 シルビアS15(NA) Yoh@S15 44.791 44.753 45.416 45.682
45 大塚 元貴 インプレッサGDB 赤GDBインプレッサ 42.821 43.100 42.834 42.707
46 高橋 譲 RX−7 FD3S 悪徳内田商会3号ノーマル 44.033 43.371 43.383 43.058
47 津田 哲宏 インプレッサGDB かいたい・こっちゃん 45.047 43.322 42.591 42.756
48 徳野 茂樹 アコードCL−1 45.092 45.139 45.630 45.536
49 森田 和彦 インプレッサGDB みづきGDB 45.572 45.506 45.358 45.447
50 宇根 岳史 シルビアS15 46.538 46.925 47.157 46.774
51 伊藤 悠作 インプレッサGDA ゆうちゃく到着 45.947 45.258 46.646
52 平野 大輔 インプレッサGGA 45.554 45.402 45.928 45.513
53 平野 雄一郎 レガシィBE5 羊の皮を被ったヤギ 44.830 45.777 45.444 45.560
54 石川 真幸 インプレッサGC8 46.031 45.649
55 宇根 悟史 スカイラインGT-t 44.889 44.754 44.417 44.575
56 相沢 智弘 MR−S ZZ−30 V−TEC−PIR−S 43.501 43.935 44.483 43.778
57 稲田 龍二 レガシィBE5 青いレガシィ 45.256 45.542 45.296 45.719
58 伊藤 宏之 MINI R50 打倒・前のオレ 45.840 45.529 45.872 44.923
59 宮川 一郎 インプレッサGDB ストライク・インプレッサ 47.008 46.035 48.164 47.920
60 小谷 武志 レガシィBE5 ピボキシル号 44.217 44.456
61 伊藤 祐二 S2000 AP2 S2000 44.992 45.140 44.748 45.062
62 ウイ クアン ロン インプレッサGDB トリックマスター 46.905 46.553 46.371 45.641
63 塚本 功一 インプレッサGC8 47.414 46.304 46.986 46.771
64 本山 順一 ランサーevo8 47.738 46.751 46.005 45.475
65 秋本 吉洋 インプレッサGDB 49.436 46.998 51.182 52.764
66 黒岩 直之 フォレスターSF5
67 田村 周平 レガシィBH5 青タム 48.887 48.165 47.001 47.936
68 高野 暢士 インプレッサGC8 タカノGC8 48.476 47.615 46.524 46.525
69 小川 武史 インプレッサGDB 49.502 47.984 45.708 44.884
70 川上 治人 インプレッサGDB 47.446 46.928 46.165 45.659
71 山田 直靖 ブーンX4 M312S 直ぽんX4 46.214 46.157 46.118 46.142
72 鬼島 智人 インプレッサGGA 打倒お兄様 48.691 56.779 48.183 48.409
73 大津 博信 ランサーGTA TeamBoo!ATエボ 46.939 46.463 46.041 45.117