第7回三重サンベルト国際トライアスロン大会

Swim 1.5Km - Bike 40Km - Run 10Km
September 07, 1997

Men:
                              Total      Swim           Bike           Run
 1. Cameron Brown    (NZL)   02:01:35   00:19:39    3  01:05:39    1  00:36:17     5 
 2. 須藤 和男               02:01:41   00:22:19    9  01:06:26    4  00:32:56     1 
 3. 中込 英夫               02:03:48   00:20:46    4  01:07:03    6  00:35:59     4 
 4. 山口 博久               02:04:34   00:21:21    6  01:06:14    3  00:36:59     6 
 5. 細谷 岳男               02:05:36   00:21:19    5  01:05:53    2  00:38:24     7 
 6. 森野 陽二               02:05:53   00:23:09   11  01:09:23   10  00:33:21     2 
 7. T J Fry          (USA)   02:07:27   00:18:51    1  01:08:55    8  00:39:41    10 
 8. 原田 真一               02:07:44   00:22:16    8  01:06:33    5  00:38:55     8 
 9. 近藤 真司               02:07:51   00:22:49   10  01:09:23    9  00:35:39     3 
10. Walter Thorburn  (NZL)   02:08:55   00:22:15    7  01:07:33    7  00:39:07     9 
    Garrett McCarthy (USA)              00:18:57    2 

Women:
                              Total      Swim           Bike           Run
 1. Becky Gibbs      (USA)   02:16:12   00:20:16    1  01:12:55    1  00:43:01     2 
 2. Gina Derks       (USA)   02:20:18   00:20:17    2  01:16:12    4  00:43:49     3 
 3. 坂根 三佳               02:21:10   00:22:54    5  01:13:42    2  00:44:34     4 
 4. 井上 由佳子             02:23:20   00:22:34    4  01:18:29    5  00:42:17     1 
 5. 東山 由紀子             02:24:44   00:22:31    3  01:13:56    3  00:48:17     6 
 6. 泉 淳佳                 02:30:49   00:25:04    6  01:21:07    6  00:44:38     5 


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)