![]()
男子総合:
Name Total Swim Bike Run
1. PAUL AMEY 04:19:11 00:27:02 2 02:25:27 3 01:26:42 4
2. WALTER THORBURN 04:22:34 00:27:51 5 02:31:40 4 01:23:03 1
3. GLEN MANGAM 04:25:17 00:26:27 1 02:25:13 2 01:33:37 10
4. MIKE PIGG 04:27:09 00:27:18 4 02:24:41 1 01:35:10 13
5. 津々見 真二 04:32:16 00:30:01 6 02:34:18 6 01:27:57 5
6. 藤原 裕司 04:35:10 00:34:07 13 02:34:39 7 01:26:24 3
7. 宮塚 英也 04:36:27 00:31:53 9 02:34:16 5 01:30:18 8
8. 鈴木 照幸 04:39:44 00:34:16 16 02:39:50 8 01:25:38 2
9. 森野 陽二 04:46:19 00:33:52 11 02:42:52 12 01:29:35 6
10. 鈴鹿 将樹 04:48:01 00:37:06 27 02:41:00 10 01:29:55 7
女子総合:
Name Total Swim Bike Run
1. WENDY INGRAHAM 04:58:11 00:27:06 3 02:50:08 20 01:40:57 28
2. 東山 由紀子 05:21:43 00:31:49 8 02:56:54 45 01:53:00 116
3. 今井 良子 05:22:02 00:33:46 10 03:02:05 74 01:46:11 60
4. 武田 純子 05:24:57 00:40:32 94 03:05:53 100 01:38:32 20
5. 葛西 奈津子 05:40:29 00:38:16 59 03:12:05 140 01:50:08 89
6. 碇 洋子 05:43:40 00:44:11 224 03:14:38 158 01:44:51 57
7. 樋渡 裕子 05:46:12 00:44:46 253 03:10:09 128 01:51:17 100
8. 田代 恵子 05:47:19 00:41:37 137 03:16:13 169 01:49:29 84
9. 坂根 三保 06:05:46 00:37:11 31 03:26:37 257 02:01:58 212
10. 永田 はるよ 06:07:30 00:46:33 296 03:17:28 179 02:03:29 224
最新のトライアスロン情報を募集しております。下記までメールお願いします。
Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)