'97 Triathlon in Tokunoshima - Kagoshima, Japan

Swim 2Km - Bike 90Km - Run 21Km
June 08, 1997

Men:
      Name               Total      Swim           Bike           Run
  1. PAUL AMEY          04:19:11   00:27:02    2  02:25:27    3  01:26:42    4 
  2. WALTER THORBURN    04:22:34   00:27:51    5  02:31:40    4  01:23:03    1 
  3. GLEN MANGAM        04:25:17   00:26:27    1  02:25:13    2  01:33:37   10 
  4. MIKE PIGG          04:27:09   00:27:18    4  02:24:41    1  01:35:10   13  
  5. Shinji Tsutsumi    04:32:16   00:30:01    6  02:34:18    6  01:27:57    5 
  6. Yuji Fujiwara      04:35:10   00:34:07   13  02:34:39    7  01:26:24    3 
  7. Hideya Miyazuka    04:36:27   00:31:53    9  02:34:16    5  01:30:18    8 
  8. Teruyuki Suzuki    04:39:44   00:34:16   16  02:39:50    8  01:25:38    2 
  9. Yoji Morino        04:46:19   00:33:52   11  02:42:52   12  01:29:35    6 
 10. Masaki Suzuka      04:48:01   00:37:06   27  02:41:00   10  01:29:55    7 

Women:
      Name               Total      Swim           Bike           Run
  1. WENDY INGRAHAM     04:58:11   00:27:06    3  02:50:08   20  01:40:57   28 
  2. Yukiko Higashiyama 05:21:43   00:31:49    8  02:56:54   45  01:53:00  116 
  3. Ryoko Imai         05:22:02   00:33:46   10  03:02:05   74  01:46:11   60 
  4. Junko Takeda       05:24:57   00:40:32   94  03:05:53  100  01:38:32   20 
  5. Natsuko Kasai      05:40:29   00:38:16   59  03:12:05  140  01:50:08   89 

最新のトライアスロン情報を募集しております。下記までメールお願いします。

Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)